| Dataset | Normalized.Phenotype.FSHD2.ARH.cls#FSHD2_versus_ARH |
| Phenotype | Phenotype.FSHD2.ARH.cls#FSHD2_versus_ARH |
| Upregulated in class | FSHD2 |
| GeneSet | REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PI |
| Enrichment Score (ES) | 0.54453075 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.5544968 |
| Nominal p-value | 0.029668411 |
| FDR q-value | 0.21856852 |
| FWER p-Value | 1.0 |

| PROBE | DESCRIPTION (from dataset) | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLBD1 | ENSG00000121316.11 | 183 | 1.267 | 0.2057 | Yes | ||
| 2 | PLA2R1 | ENSG00000153246.13 | 493 | 1.017 | 0.3668 | Yes | ||
| 3 | PLA2G2A | ENSG00000188257.11 | 3165 | 0.594 | 0.4004 | Yes | ||
| 4 | PLA2G4F | ENSG00000168907.13 | 3628 | 0.563 | 0.4825 | Yes | ||
| 5 | PLA2G4A | ENSG00000116711.10 | 4587 | 0.514 | 0.5445 | Yes | ||
| 6 | PLA2G4E | ENSG00000188089.13 | 10031 | 0.310 | 0.4637 | No | ||
| 7 | PLA2G2F | ENSG00000158786.4 | 11453 | 0.285 | 0.4764 | No | ||
| 8 | MBOAT7 | ENSG00000125505.17 | 19793 | 0.044 | 0.2810 | No | ||
| 9 | PLA2G1B | ENSG00000170890.14 | 20692 | 0.020 | 0.2625 | No | ||
| 10 | PLA2G12A | ENSG00000123739.11 | 23706 | -0.058 | 0.1989 | No | ||
| 11 | PLA2G4C | ENSG00000105499.14 | 25173 | -0.095 | 0.1790 | No | ||
| 12 | PLAAT3 | ENSG00000176485.11 | 26163 | -0.125 | 0.1757 | No | ||
| 13 | PLA2G5 | ENSG00000127472.11 | 30555 | -0.261 | 0.1123 | No | ||
| 14 | PLA2G4D | ENSG00000159337.7 | 33871 | -0.342 | 0.0884 | No | ||
| 15 | PLA2G10 | ENSG00000069764.9 | 38102 | -0.535 | 0.0743 | No |

