| Dataset | Normalized.Phenotype.FSHD2.FSHD2M.cls#FSHD2_versus_FSHD2M |
| Phenotype | Phenotype.FSHD2.FSHD2M.cls#FSHD2_versus_FSHD2M |
| Upregulated in class | FSHD2 |
| GeneSet | KEGG_OTHER_GLYCAN_DEGRADATION |
| Enrichment Score (ES) | 0.70753515 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.9380548 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.013426203 |
| FWER p-Value | 0.21 |

| PROBE | DESCRIPTION (from dataset) | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEXB | ENSG00000049860.14 | 415 | 2.734 | 0.1415 | Yes | ||
| 2 | MAN2B2 | ENSG00000013288.9 | 1037 | 2.088 | 0.2425 | Yes | ||
| 3 | GBA | ENSG00000177628.16 | 1072 | 2.067 | 0.3560 | Yes | ||
| 4 | MAN2B1 | ENSG00000104774.13 | 1074 | 2.066 | 0.4702 | Yes | ||
| 5 | GLB1 | ENSG00000170266.16 | 1972 | 1.642 | 0.5401 | Yes | ||
| 6 | HEXA | ENSG00000213614.9 | 2587 | 1.446 | 0.6058 | Yes | ||
| 7 | FUCA1 | ENSG00000179163.11 | 2594 | 1.443 | 0.6854 | Yes | ||
| 8 | AGA | ENSG00000038002.9 | 4232 | 1.087 | 0.7075 | Yes | ||
| 9 | FUCA2 | ENSG00000001036.14 | 13033 | 0.352 | 0.5228 | No | ||
| 10 | MANBA | ENSG00000109323.11 | 17058 | 0.195 | 0.4403 | No | ||
| 11 | NEU1 | ENSG00000204386.11 | 20064 | 0.045 | 0.3730 | No | ||
| 12 | MAN2C1 | ENSG00000140400.17 | 21209 | -0.017 | 0.3474 | No | ||
| 13 | NEU2 | ENSG00000115488.3 | 29819 | -0.394 | 0.1695 | No | ||
| 14 | NEU4 | ENSG00000204099.11 | 34590 | -0.709 | 0.0980 | No | ||
| 15 | ENGASE | ENSG00000167280.16 | 36246 | -0.871 | 0.1078 | No | ||
| 16 | NEU3 | ENSG00000162139.10 | 36743 | -0.935 | 0.1479 | No |

