| Dataset | NOV0093_collapsed_to_symbols.NOV0093.cls #obese_versus_normal.NOV0093.cls #obese_versus_normal_repos |
| Phenotype | NOV0093.cls#obese_versus_normal_repos |
| Upregulated in class | 1 |
| GeneSet | GO_FC_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY |
| Enrichment Score (ES) | 0.47031018 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 2.089508 |
| Nominal p-value | 0.008 |
| FDR q-value | 0.19050658 |
| FWER p-Value | 0.342 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCGR1A | FCGR1A Entrez,  Source | Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64) | 10 | 0.465 | 0.0347 | Yes |
| 2 | BTK | BTK Entrez,  Source | Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase | 28 | 0.412 | 0.0650 | Yes |
| 3 | VAV1 | VAV1 Entrez,  Source | vav 1 oncogene | 32 | 0.405 | 0.0956 | Yes |
| 4 | WAS | WAS Entrez,  Source | Wiskott-Aldrich syndrome (eczema-thrombocytopenia) | 71 | 0.381 | 0.1226 | Yes |
| 5 | FCER1A | FCER1A Entrez,  Source | Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide | 92 | 0.368 | 0.1495 | Yes |
| 6 | FCGR2A | FCGR2A Entrez,  Source | Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32) | 220 | 0.323 | 0.1679 | Yes |
| 7 | NCKAP1L | NCKAP1L Entrez,  Source | NCK-associated protein 1-like | 297 | 0.306 | 0.1874 | Yes |
| 8 | HCK | HCK Entrez,  Source | hemopoietic cell kinase | 300 | 0.306 | 0.2105 | Yes |
| 9 | TEC | TEC Entrez,  Source | tec protein tyrosine kinase | 357 | 0.295 | 0.2301 | Yes |
| 10 | FCER1G | FCER1G Entrez,  Source | Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; gamma polypeptide | 421 | 0.286 | 0.2488 | Yes |
| 11 | IGHG2 | IGHG2 Entrez,  Source | immunoglobulin heavy constant gamma 2 (G2m marker) | 423 | 0.286 | 0.2703 | Yes |
| 12 | IGHG3 | IGHG3 Entrez,  Source | immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker) | 660 | 0.255 | 0.2784 | Yes |
| 13 | IGHG1 | IGHG1 Entrez,  Source | immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) | 880 | 0.236 | 0.2858 | Yes |
| 14 | ITK | ITK Entrez,  Source | IL2-inducible T-cell kinase | 965 | 0.231 | 0.2993 | Yes |
| 15 | MS4A2 | MS4A2 Entrez,  Source | membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 2 (Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; beta polypeptide) | 1390 | 0.205 | 0.2946 | Yes |
| 16 | SYK | SYK Entrez,  Source | spleen tyrosine kinase | 1640 | 0.194 | 0.2973 | Yes |
| 17 | IGHG4 | IGHG4 Entrez,  Source | immunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker) | 1719 | 0.191 | 0.3081 | Yes |
| 18 | IGKV1-5 | IGKV1-5 Entrez,  Source | immunoglobulin kappa variable 1-5 | 1730 | 0.190 | 0.3220 | Yes |
| 19 | CLEC4E | CLEC4E Entrez,  Source | C-type lectin domain family 4, member E | 1888 | 0.184 | 0.3285 | Yes |
| 20 | CARD11 | CARD11 Entrez,  Source | caspase recruitment domain family, member 11 | 1907 | 0.184 | 0.3415 | Yes |
| 21 | WIPF3 | 1958 | 0.181 | 0.3528 | Yes | ||
| 22 | FGR | FGR Entrez,  Source | Gardner-Rasheed feline sarcoma viral (v-fgr) oncogene homolog | 2034 | 0.178 | 0.3627 | Yes |
| 23 | NFATC2 | NFATC2 Entrez,  Source | nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2 | 2071 | 0.177 | 0.3744 | Yes |
| 24 | CD247 | CD247 Entrez,  Source | CD247 molecule | 2174 | 0.173 | 0.3826 | Yes |
| 25 | LCP2 | LCP2 Entrez,  Source | lymphocyte cytosolic protein 2 (SH2 domain containing leukocyte protein of 76kDa) | 2183 | 0.173 | 0.3953 | Yes |
| 26 | LAT2 | LAT2 Entrez,  Source | linker for activation of T cells family, member 2 | 2258 | 0.171 | 0.4046 | Yes |
| 27 | FCGR3A | FCGR3A Entrez,  Source | Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a) | 2299 | 0.169 | 0.4155 | Yes |
| 28 | IGLC3 | IGLC3 Entrez,  Source | immunoglobulin lambda constant 3 (Kern-Oz+ marker) | 2513 | 0.163 | 0.4177 | Yes |
| 29 | CD3G | CD3G Entrez,  Source | CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex) | 2552 | 0.162 | 0.4282 | Yes |
| 30 | IGKV4-1 | IGKV4-1 Entrez,  Source | immunoglobulin kappa variable 4-1 | 2567 | 0.161 | 0.4397 | Yes |
| 31 | IGHV3-23 | IGHV3-23 Entrez,  Source | immunoglobulin heavy variable 3-23 | 2713 | 0.157 | 0.4447 | Yes |
| 32 | IGKC | IGKC Entrez,  Source | immunoglobulin kappa constant | 2803 | 0.155 | 0.4521 | Yes |
| 33 | IGKV3-20 | IGKV3-20 Entrez,  Source | immunoglobulin kappa variable 3-20 | 2872 | 0.153 | 0.4604 | Yes |
| 34 | IGKV3D-20 | IGKV3D-20 Entrez,  Source | immunoglobulin kappa variable 3D-20 | 2907 | 0.152 | 0.4703 | Yes |
| 35 | CYFIP2 | CYFIP2 Entrez,  Source | cytoplasmic FMR1 interacting protein 2 | 3596 | 0.134 | 0.4476 | No |
| 36 | IGKV3D-11 | IGKV3D-11 Entrez,  Source | immunoglobulin kappa variable 3D-11 | 4148 | 0.121 | 0.4305 | No |
| 37 | LYN | LYN Entrez,  Source | v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog | 4186 | 0.120 | 0.4378 | No |
| 38 | VAV3 | VAV3 Entrez,  Source | vav 3 oncogene | 5333 | 0.097 | 0.3905 | No |
| 39 | NR4A3 | NR4A3 Entrez,  Source | nuclear receptor subfamily 4, group A, member 3 | 5811 | 0.088 | 0.3743 | No |
| 40 | PSMD7 | PSMD7 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 7 (Mov34 homolog) | 6054 | 0.084 | 0.3691 | No |
| 41 | PSMB10 | PSMB10 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 10 | 6246 | 0.080 | 0.3661 | No |
| 42 | WIPF1 | WIPF1 Entrez,  Source | WAS/WASL interacting protein family, member 1 | 6366 | 0.079 | 0.3663 | No |
| 43 | VAV2 | VAV2 Entrez,  Source | vav 2 oncogene | 6644 | 0.073 | 0.3587 | No |
| 44 | UBE2V1 | UBE2V1 Entrez,  Source | ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 | 6751 | 0.071 | 0.3590 | No |
| 45 | GAB2 | GAB2 Entrez,  Source | GRB2-associated binding protein 2 | 7113 | 0.066 | 0.3468 | No |
| 46 | PRKCQ | PRKCQ Entrez,  Source | protein kinase C, theta | 7144 | 0.065 | 0.3503 | No |
| 47 | KRAS | KRAS Entrez,  Source | v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog | 7196 | 0.064 | 0.3527 | No |
| 48 | NFATC1 | NFATC1 Entrez,  Source | nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 1 | 7344 | 0.062 | 0.3504 | No |
| 49 | PSMC1 | PSMC1 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 1 | 7476 | 0.060 | 0.3487 | No |
| 50 | MYO1G | MYO1G Entrez,  Source | myosin IG | 7665 | 0.057 | 0.3440 | No |
| 51 | KIT | KIT Entrez,  Source | v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog | 7674 | 0.057 | 0.3480 | No |
| 52 | PSME4 | PSME4 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) activator subunit 4 | 7684 | 0.057 | 0.3518 | No |
| 53 | NFATC3 | NFATC3 Entrez,  Source | nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 3 | 7712 | 0.056 | 0.3548 | No |
| 54 | PSMD1 | PSMD1 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 1 | 7714 | 0.056 | 0.3590 | No |
| 55 | FER | FER Entrez,  Source | fer (fps/fes related) tyrosine kinase (phosphoprotein NCP94) | 7955 | 0.052 | 0.3515 | No |
| 56 | UBE2D1 | UBE2D1 Entrez,  Source | ubiquitin-conjugating enzyme E2D 1 (UBC4/5 homolog, yeast) | 7960 | 0.052 | 0.3553 | No |
| 57 | PSMA2 | PSMA2 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 2 | 7977 | 0.052 | 0.3584 | No |
| 58 | ABL1 | ABL1 Entrez,  Source | v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1 | 8091 | 0.050 | 0.3569 | No |
| 59 | NRAS | NRAS Entrez,  Source | neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog | 8260 | 0.048 | 0.3525 | No |
| 60 | LIMK1 | LIMK1 Entrez,  Source | LIM domain kinase 1 | 8349 | 0.047 | 0.3518 | No |
| 61 | FYN | FYN Entrez,  Source | FYN oncogene related to SRC, FGR, YES | 8363 | 0.046 | 0.3547 | No |
| 62 | HSP90AA1 | HSP90AA1 Entrez,  Source | heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1 | 8482 | 0.045 | 0.3524 | No |
| 63 | PPP3CA | PPP3CA Entrez,  Source | protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform (calcineurin A alpha) | 8632 | 0.043 | 0.3486 | No |
| 64 | ACTR3 | ACTR3 Entrez,  Source | ARP3 actin-related protein 3 homolog (yeast) | 8697 | 0.042 | 0.3487 | No |
| 65 | IGLC2 | IGLC2 Entrez,  Source | immunoglobulin lambda constant 2 (Kern-Oz- marker) | 8963 | 0.038 | 0.3389 | No |
| 66 | GRB2 | GRB2 Entrez,  Source | growth factor receptor-bound protein 2 | 9050 | 0.037 | 0.3376 | No |
| 67 | ARPC1B | ARPC1B Entrez,  Source | actin related protein 2/3 complex, subunit 1B, 41kDa | 9062 | 0.037 | 0.3398 | No |
| 68 | IGLV7-43 | IGLV7-43 Entrez,  Source | immunoglobulin lambda variable 7-43 | 9145 | 0.036 | 0.3386 | No |
| 69 | SRC | SRC Entrez,  Source | v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian) | 9410 | 0.033 | 0.3285 | No |
| 70 | PSMB7 | PSMB7 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 7 | 9771 | 0.028 | 0.3135 | No |
| 71 | ACTR2 | ACTR2 Entrez,  Source | ARP2 actin-related protein 2 homolog (yeast) | 9932 | 0.027 | 0.3079 | No |
| 72 | IGLC7 | IGLC7 Entrez,  Source | immunoglobulin lambda constant 7 | 10024 | 0.026 | 0.3055 | No |
| 73 | PSMB5 | PSMB5 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 5 | 10238 | 0.024 | 0.2971 | No |
| 74 | PRKCE | PRKCE Entrez,  Source | protein kinase C, epsilon | 10363 | 0.022 | 0.2928 | No |
| 75 | PAK1 | PAK1 Entrez,  Source | p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 1 (STE20 homolog, yeast) | 10439 | 0.022 | 0.2909 | No |
| 76 | CYFIP1 | CYFIP1 Entrez,  Source | cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 | 10629 | 0.020 | 0.2834 | No |
| 77 | PAK2 | PAK2 Entrez,  Source | p21 (CDKN1A)-activated kinase 2 | 10640 | 0.020 | 0.2844 | No |
| 78 | MAP3K1 | MAP3K1 Entrez,  Source | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1 | 10662 | 0.019 | 0.2848 | No |
| 79 | TAB2 | 10793 | 0.018 | 0.2800 | No | ||
| 80 | MAPK1 | MAPK1 Entrez,  Source | mitogen-activated protein kinase 1 | 10802 | 0.018 | 0.2810 | No |
| 81 | YES1 | YES1 Entrez,  Source | v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral oncogene homolog 1 | 11136 | 0.015 | 0.2662 | No |
| 82 | PLCG2 | PLCG2 Entrez,  Source | phospholipase C, gamma 2 (phosphatidylinositol-specific) | 11182 | 0.015 | 0.2652 | No |
| 83 | WASF2 | WASF2 Entrez,  Source | WAS protein family, member 2 | 11299 | 0.014 | 0.2607 | No |
| 84 | PSMD11 | PSMD11 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 11 | 11394 | 0.013 | 0.2572 | No |
| 85 | WASL | WASL Entrez,  Source | Wiskott-Aldrich syndrome-like | 11454 | 0.012 | 0.2552 | No |
| 86 | PIGR | PIGR Entrez,  Source | polymeric immunoglobulin receptor | 11546 | 0.011 | 0.2517 | No |
| 87 | WIPF2 | 11768 | 0.009 | 0.2419 | No | ||
| 88 | SOS1 | SOS1 Entrez,  Source | son of sevenless homolog 1 (Drosophila) | 11866 | 0.008 | 0.2379 | No |
| 89 | NFKB1 | NFKB1 Entrez,  Source | nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 (p105) | 11961 | 0.007 | 0.2339 | No |
| 90 | HSP90AB1 | HSP90AB1 Entrez,  Source | heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1 | 12158 | 0.005 | 0.2250 | No |
| 91 | ARPC5 | ARPC5 Entrez,  Source | actin related protein 2/3 complex, subunit 5, 16kDa | 12183 | 0.005 | 0.2242 | No |
| 92 | CRK | CRK Entrez,  Source | v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian) | 12220 | 0.005 | 0.2229 | No |
| 93 | PSMB2 | PSMB2 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 2 | 12246 | 0.005 | 0.2220 | No |
| 94 | ACTB | ACTB Entrez,  Source | actin, beta | 12296 | 0.004 | 0.2200 | No |
| 95 | LAT | LAT Entrez,  Source | linker for activation of T cells | 12332 | 0.004 | 0.2186 | No |
| 96 | PSMD14 | PSMD14 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 14 | 12438 | 0.003 | 0.2138 | No |
| 97 | PIK3CA | PIK3CA Entrez,  Source | phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide | 12460 | 0.003 | 0.2131 | No |
| 98 | PSMC2 | PSMC2 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 2 | 12496 | 0.003 | 0.2116 | No |
| 99 | FBXW11 | FBXW11 Entrez,  Source | F-box and WD-40 domain protein 11 | 12575 | 0.002 | 0.2080 | No |
| 100 | PSMD10 | PSMD10 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10 | 12635 | 0.001 | 0.2053 | No |
| 101 | UBC | UBC Entrez,  Source | ubiquitin C | 12666 | 0.001 | 0.2039 | No |
| 102 | PSME3 | PSME3 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) activator subunit 3 (PA28 gamma; Ki) | 12757 | 0.000 | 0.1997 | No |
| 103 | CALM1 | CALM1 Entrez,  Source | calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta) | 12772 | 0.000 | 0.1990 | No |
| 104 | PSMD6 | PSMD6 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 6 | 12776 | 0.000 | 0.1989 | No |
| 105 | FCGRT | FCGRT Entrez,  Source | Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha | 12778 | 0.000 | 0.1989 | No |
| 106 | PSMD12 | PSMD12 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 12 | 12816 | -0.000 | 0.1971 | No |
| 107 | MYO1C | MYO1C Entrez,  Source | myosin IC | 12841 | -0.000 | 0.1960 | No |
| 108 | ACTG1 | ACTG1 Entrez,  Source | actin, gamma 1 | 12985 | -0.001 | 0.1893 | No |
| 109 | MYO10 | MYO10 Entrez,  Source | myosin X | 12996 | -0.002 | 0.1889 | No |
| 110 | ARPC2 | ARPC2 Entrez,  Source | actin related protein 2/3 complex, subunit 2, 34kDa | 13085 | -0.002 | 0.1849 | No |
| 111 | DOCK1 | DOCK1 Entrez,  Source | dedicator of cytokinesis 1 | 13161 | -0.003 | 0.1816 | No |
| 112 | PSMA6 | PSMA6 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 6 | 13219 | -0.004 | 0.1791 | No |
| 113 | BAIAP2 | BAIAP2 Entrez,  Source | BAI1-associated protein 2 | 13226 | -0.004 | 0.1791 | No |
| 114 | MALT1 | MALT1 Entrez,  Source | mucosa associated lymphoid tissue lymphoma translocation gene 1 | 13263 | -0.004 | 0.1777 | No |
| 115 | PSMD2 | PSMD2 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2 | 13293 | -0.004 | 0.1766 | No |
| 116 | TRAF6 | TRAF6 Entrez,  Source | TNF receptor-associated factor 6 | 13413 | -0.005 | 0.1713 | No |
| 117 | CUL1 | CUL1 Entrez,  Source | cullin 1 | 13641 | -0.007 | 0.1610 | No |
| 118 | CHUK | CHUK Entrez,  Source | conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase | 13754 | -0.008 | 0.1563 | No |
| 119 | RAC1 | RAC1 Entrez,  Source | ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho family, small GTP binding protein Rac1) | 13803 | -0.009 | 0.1547 | No |
| 120 | PSMD5 | PSMD5 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 5 | 13805 | -0.009 | 0.1553 | No |
| 121 | NFKBIA | NFKBIA Entrez,  Source | nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha | 13819 | -0.009 | 0.1554 | No |
| 122 | PSMB3 | PSMB3 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 3 | 13827 | -0.009 | 0.1557 | No |
| 123 | SHC1 | SHC1 Entrez,  Source | SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1 | 13910 | -0.010 | 0.1525 | No |
| 124 | PPP3CB | PPP3CB Entrez,  Source | protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, beta isoform (calcineurin A beta) | 13977 | -0.010 | 0.1502 | No |
| 125 | ARPC4 | ARPC4 Entrez,  Source | actin related protein 2/3 complex, subunit 4, 20kDa | 14052 | -0.011 | 0.1475 | No |
| 126 | NCKAP1 | NCKAP1 Entrez,  Source | NCK-associated protein 1 | 14100 | -0.011 | 0.1461 | No |
| 127 | PLD2 | PLD2 Entrez,  Source | phospholipase D2 | 14206 | -0.012 | 0.1420 | No |
| 128 | PSMC6 | PSMC6 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 6 | 14293 | -0.013 | 0.1388 | No |
| 129 | MAPK9 | MAPK9 Entrez,  Source | mitogen-activated protein kinase 9 | 14359 | -0.013 | 0.1368 | No |
| 130 | PSMD4 | PSMD4 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 4 | 14364 | -0.013 | 0.1376 | No |
| 131 | PIK3R1 | PIK3R1 Entrez,  Source | phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 1 (p85 alpha) | 14429 | -0.014 | 0.1356 | No |
| 132 | PPP3R1 | PPP3R1 Entrez,  Source | protein phosphatase 3 (formerly 2B), regulatory subunit B, 19kDa, alpha isoform (calcineurin B, type I) | 14502 | -0.015 | 0.1333 | No |
| 133 | PRKCD | PRKCD Entrez,  Source | protein kinase C, delta | 14536 | -0.015 | 0.1328 | No |
| 134 | ELMO1 | ELMO1 Entrez,  Source | engulfment and cell motility 1 | 14557 | -0.015 | 0.1330 | No |
| 135 | CDC42 | CDC42 Entrez,  Source | cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kDa) | 14598 | -0.015 | 0.1322 | No |
| 136 | UBE2D2 | UBE2D2 Entrez,  Source | ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 (UBC4/5 homolog, yeast) | 14677 | -0.016 | 0.1297 | No |
| 137 | ELMO2 | ELMO2 Entrez,  Source | engulfment and cell motility 2 | 14737 | -0.017 | 0.1281 | No |
| 138 | PSMA5 | PSMA5 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 5 | 14758 | -0.017 | 0.1284 | No |
| 139 | CALM2 | CALM2 Entrez,  Source | calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta) | 14837 | -0.017 | 0.1260 | No |
| 140 | PSME2 | PSME2 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) activator subunit 2 (PA28 beta) | 14955 | -0.018 | 0.1219 | No |
| 141 | UBA52 | UBA52 Entrez,  Source | ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion product 1 | 15098 | -0.020 | 0.1166 | No |
| 142 | PSMD13 | PSMD13 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 13 | 15101 | -0.020 | 0.1179 | No |
| 143 | ARPC3 | ARPC3 Entrez,  Source | actin related protein 2/3 complex, subunit 3, 21kDa | 15180 | -0.020 | 0.1157 | No |
| 144 | PSMB8 | PSMB8 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 8 (large multifunctional peptidase 7) | 15266 | -0.021 | 0.1133 | No |
| 145 | TAB1 | 15285 | -0.021 | 0.1140 | No | ||
| 146 | IKBKB | IKBKB Entrez,  Source | inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta | 15314 | -0.022 | 0.1143 | No |
| 147 | PSMC4 | PSMC4 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 4 | 15335 | -0.022 | 0.1150 | No |
| 148 | MAP3K7 | MAP3K7 Entrez,  Source | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | 15371 | -0.022 | 0.1150 | No |
| 149 | PLCG1 | PLCG1 Entrez,  Source | phospholipase C, gamma 1 | 15449 | -0.023 | 0.1131 | No |
| 150 | PSMA4 | PSMA4 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 4 | 15481 | -0.023 | 0.1133 | No |
| 151 | PSMB4 | PSMB4 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 4 | 15527 | -0.023 | 0.1129 | No |
| 152 | PSMC3 | PSMC3 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 3 | 15766 | -0.025 | 0.1035 | No |
| 153 | PTK2 | PTK2 Entrez,  Source | PTK2 protein tyrosine kinase 2 | 15800 | -0.026 | 0.1039 | No |
| 154 | TAB3 | 15818 | -0.026 | 0.1050 | No | ||
| 155 | MAPK8 | MAPK8 Entrez,  Source | mitogen-activated protein kinase 8 | 15844 | -0.026 | 0.1058 | No |
| 156 | MAP2K7 | MAP2K7 Entrez,  Source | mitogen-activated protein kinase kinase 7 | 15866 | -0.026 | 0.1068 | No |
| 157 | PLA2G6 | PLA2G6 Entrez,  Source | phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent) | 15873 | -0.027 | 0.1086 | No |
| 158 | PSMD3 | PSMD3 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 3 | 15893 | -0.027 | 0.1097 | No |
| 159 | CALM3 | CALM3 Entrez,  Source | calmodulin 3 (phosphorylase kinase, delta) | 15913 | -0.027 | 0.1108 | No |
| 160 | UBB | UBB Entrez,  Source | ubiquitin B | 15940 | -0.027 | 0.1116 | No |
| 161 | PSMA3 | PSMA3 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 3 | 15947 | -0.027 | 0.1134 | No |
| 162 | PSMB1 | PSMB1 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 1 | 16242 | -0.030 | 0.1016 | No |
| 163 | ABI1 | ABI1 Entrez,  Source | abl-interactor 1 | 16255 | -0.030 | 0.1033 | No |
| 164 | UBE2N | UBE2N Entrez,  Source | ubiquitin-conjugating enzyme E2N (UBC13 homolog, yeast) | 16312 | -0.031 | 0.1030 | No |
| 165 | PSMD8 | PSMD8 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 8 | 16395 | -0.032 | 0.1015 | No |
| 166 | PSMF1 | PSMF1 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) inhibitor subunit 1 (PI31) | 16453 | -0.032 | 0.1012 | No |
| 167 | PSMA7 | PSMA7 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 7 | 16484 | -0.032 | 0.1022 | No |
| 168 | BRK1 | 16485 | -0.032 | 0.1046 | No | ||
| 169 | PSMB6 | PSMB6 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 6 | 16495 | -0.032 | 0.1067 | No |
| 170 | RPS27A | RPS27A Entrez,  Source | ribosomal protein S27a | 16508 | -0.032 | 0.1085 | No |
| 171 | JUN | JUN Entrez,  Source | jun oncogene | 16551 | -0.033 | 0.1090 | No |
| 172 | NCK1 | NCK1 Entrez,  Source | NCK adaptor protein 1 | 16638 | -0.034 | 0.1075 | No |
| 173 | RELA | RELA Entrez,  Source | v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3, p65 (avian) | 16661 | -0.034 | 0.1090 | No |
| 174 | BTRC | BTRC Entrez,  Source | beta-transducin repeat containing | 16693 | -0.034 | 0.1101 | No |
| 175 | PIK3CB | PIK3CB Entrez,  Source | phosphoinositide-3-kinase, catalytic, beta polypeptide | 17216 | -0.040 | 0.0883 | No |
| 176 | FOS | FOS Entrez,  Source | v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog | 17345 | -0.042 | 0.0853 | No |
| 177 | SKP1 | 17457 | -0.043 | 0.0833 | No | ||
| 178 | PSME1 | PSME1 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) activator subunit 1 (PA28 alpha) | 17553 | -0.045 | 0.0821 | No |
| 179 | PDPK1 | PDPK1 Entrez,  Source | 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1 | 17787 | -0.048 | 0.0746 | No |
| 180 | PSMC5 | PSMC5 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 5 | 17886 | -0.049 | 0.0737 | No |
| 181 | MAP2K4 | MAP2K4 Entrez,  Source | mitogen-activated protein kinase kinase 4 | 18117 | -0.053 | 0.0667 | No |
| 182 | MAPK3 | MAPK3 Entrez,  Source | mitogen-activated protein kinase 3 | 18147 | -0.053 | 0.0693 | No |
| 183 | MAPK10 | MAPK10 Entrez,  Source | mitogen-activated protein kinase 10 | 18210 | -0.054 | 0.0705 | No |
| 184 | ARPC1A | ARPC1A Entrez,  Source | actin related protein 2/3 complex, subunit 1A, 41kDa | 18615 | -0.062 | 0.0559 | No |
| 185 | HRAS | HRAS Entrez,  Source | v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog | 18923 | -0.069 | 0.0464 | No |
| 186 | PSMA1 | PSMA1 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 1 | 19344 | -0.081 | 0.0325 | No |
| 187 | NCKIPSD | NCKIPSD Entrez,  Source | NCK interacting protein with SH3 domain | 19372 | -0.082 | 0.0375 | No |
| 188 | PSMB9 | PSMB9 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 9 (large multifunctional peptidase 2) | 19621 | -0.091 | 0.0325 | No |
| 189 | PSMD9 | PSMD9 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 9 | 19651 | -0.092 | 0.0381 | No |
| 190 | IKBKG | IKBKG Entrez,  Source | inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma | 20251 | -0.120 | 0.0186 | No |
| 191 | BCL10 | BCL10 Entrez,  Source | B-cell CLL/lymphoma 10 | 20313 | -0.124 | 0.0251 | No |
| 192 | GRAP2 | GRAP2 Entrez,  Source | GRB2-related adaptor protein 2 | 20880 | -0.192 | 0.0126 | No |

