| Dataset | NS50719_832_collapsed_to_symbols.NS50719_832.cls #arhinia_versus_control.NS50719_832.cls #arhinia_versus_control_repos |
| Phenotype | NS50719_832.cls#arhinia_versus_control_repos |
| Upregulated in class | 0 |
| GeneSet | LI_PROSTATE_CANCER_EPIGENETIC |
| Enrichment Score (ES) | -0.7172978 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.8429052 |
| Nominal p-value | 0.001618123 |
| FDR q-value | 0.0608559 |
| FWER p-Value | 0.688 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPK1 | DAPK1 Entrez,  Source | death-associated protein kinase 1 | 5827 | 0.059 | -0.3128 | No |
| 2 | APC | APC Entrez,  Source | adenomatosis polyposis coli | 6404 | 0.047 | -0.3370 | No |
| 3 | DAB2IP | DAB2IP Entrez,  Source | DAB2 interacting protein | 7290 | 0.032 | -0.3807 | No |
| 4 | EDNRB | EDNRB Entrez,  Source | endothelin receptor type B | 8489 | 0.014 | -0.4446 | No |
| 5 | LAMA3 | LAMA3 Entrez,  Source | laminin, alpha 3 | 10187 | -0.010 | -0.5368 | No |
| 6 | GSTP1 | GSTP1 Entrez,  Source | glutathione S-transferase pi | 10836 | -0.021 | -0.5692 | No |
| 7 | CDH1 | CDH1 Entrez,  Source | cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial) | 11620 | -0.036 | -0.6067 | No |
| 8 | HPSE | HPSE Entrez,  Source | heparanase | 11865 | -0.041 | -0.6136 | No |
| 9 | RARB | RARB Entrez,  Source | retinoic acid receptor, beta | 12668 | -0.061 | -0.6480 | No |
| 10 | AR | AR Entrez,  Source | androgen receptor (dihydrotestosterone receptor; testicular feminization; spinal and bulbar muscular atrophy; Kennedy disease) | 13397 | -0.086 | -0.6743 | No |
| 11 | ESR2 | ESR2 Entrez,  Source | estrogen receptor 2 (ER beta) | 14176 | -0.124 | -0.6971 | Yes |
| 12 | HIC1 | HIC1 Entrez,  Source | hypermethylated in cancer 1 | 14324 | -0.133 | -0.6836 | Yes |
| 13 | RASSF1 | RASSF1 Entrez,  Source | Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 1 | 14595 | -0.149 | -0.6744 | Yes |
| 14 | LAMB3 | LAMB3 Entrez,  Source | laminin, beta 3 | 14706 | -0.156 | -0.6551 | Yes |
| 15 | CCND2 | CCND2 Entrez,  Source | cyclin D2 | 14989 | -0.177 | -0.6420 | Yes |
| 16 | PLAU | PLAU Entrez,  Source | plasminogen activator, urokinase | 15382 | -0.210 | -0.6295 | Yes |
| 17 | NR1I3 | NR1I3 Entrez,  Source | nuclear receptor subfamily 1, group I, member 3 | 15399 | -0.211 | -0.5961 | Yes |
| 18 | CAV1 | CAV1 Entrez,  Source | caveolin 1, caveolae protein, 22kDa | 15622 | -0.232 | -0.5707 | Yes |
| 19 | LAMC2 | LAMC2 Entrez,  Source | laminin, gamma 2 | 15975 | -0.272 | -0.5459 | Yes |
| 20 | CDKN2A | CDKN2A Entrez,  Source | cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4) | 16106 | -0.287 | -0.5064 | Yes |
| 21 | PXMP4 | PXMP4 Entrez,  Source | peroxisomal membrane protein 4, 24kDa | 16460 | -0.341 | -0.4705 | Yes |
| 22 | CDH13 | CDH13 Entrez,  Source | cadherin 13, H-cadherin (heart) | 16530 | -0.352 | -0.4171 | Yes |
| 23 | CD44 | CD44 Entrez,  Source | CD44 molecule (Indian blood group) | 17116 | -0.482 | -0.3711 | Yes |
| 24 | MGMT | MGMT Entrez,  Source | O-6-methylguanine-DNA methyltransferase | 17623 | -0.676 | -0.2892 | Yes |
| 25 | VDR | VDR Entrez,  Source | vitamin D (1,25- dihydroxyvitamin D3) receptor | 17765 | -0.768 | -0.1721 | Yes |
| 26 | PTGS2 | PTGS2 Entrez,  Source | prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase) | 18030 | -1.172 | 0.0038 | Yes |

