| Dataset | NS50719_832_corrected2_collapsed_to_symbols.NS50719_832.cls #arhinia_versus_control.NS50719_832.cls #arhinia_versus_control_repos |
| Phenotype | NS50719_832.cls#arhinia_versus_control_repos |
| Upregulated in class | 1 |
| GeneSet | GNF2_CEBPA |
| Enrichment Score (ES) | 0.6687464 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.5943892 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 1.0 |
| FWER p-Value | 1.0 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSTM1 | GSTM1 Entrez,  Source | glutathione S-transferase M1 | 0 | 5.000 | 0.1985 | Yes |
| 2 | CYP2C8 | CYP2C8 Entrez,  Source | cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 8 | 124 | 2.597 | 0.2954 | Yes |
| 3 | FTCD | FTCD Entrez,  Source | formiminotransferase cyclodeaminase | 194 | 2.303 | 0.3834 | Yes |
| 4 | HGFAC | HGFAC Entrez,  Source | HGF activator | 636 | 1.618 | 0.4253 | Yes |
| 5 | SERPINF2 | SERPINF2 Entrez,  Source | serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epithelium derived factor), member 2 | 734 | 1.520 | 0.4807 | Yes |
| 6 | CYP2D6 | CYP2D6 Entrez,  Source | cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6 | 1154 | 1.261 | 0.5096 | Yes |
| 7 | CES1 | CES1 Entrez,  Source | carboxylesterase 1 (monocyte/macrophage serine esterase 1) | 1358 | 1.165 | 0.5456 | Yes |
| 8 | ASGR1 | ASGR1 Entrez,  Source | asialoglycoprotein receptor 1 | 1970 | 0.942 | 0.5521 | Yes |
| 9 | MASP2 | MASP2 Entrez,  Source | mannan-binding lectin serine peptidase 2 | 2176 | 0.875 | 0.5764 | Yes |
| 10 | CYP27A1 | CYP27A1 Entrez,  Source | cytochrome P450, family 27, subfamily A, polypeptide 1 | 2191 | 0.871 | 0.6103 | Yes |
| 11 | MAT1A | MAT1A Entrez,  Source | methionine adenosyltransferase I, alpha | 2414 | 0.812 | 0.6313 | Yes |
| 12 | HPN | HPN Entrez,  Source | hepsin (transmembrane protease, serine 1) | 3059 | 0.642 | 0.6242 | Yes |
| 13 | LCAT | LCAT Entrez,  Source | lecithin-cholesterol acyltransferase | 3414 | 0.571 | 0.6290 | Yes |
| 14 | HPX | HPX Entrez,  Source | hemopexin | 3534 | 0.546 | 0.6447 | Yes |
| 15 | RDH16 | RDH16 Entrez,  Source | retinol dehydrogenase 16 (all-trans) | 3940 | 0.469 | 0.6428 | Yes |
| 16 | ORM1 | ORM1 Entrez,  Source | orosomucoid 1 | 4004 | 0.459 | 0.6578 | Yes |
| 17 | SLC38A3 | SLC38A3 Entrez,  Source | solute carrier family 38, member 3 | 4136 | 0.442 | 0.6687 | Yes |
| 18 | ORM2 | ORM2 Entrez,  Source | orosomucoid 2 | 4856 | 0.344 | 0.6460 | No |
| 19 | TST | TST Entrez,  Source | thiosulfate sulfurtransferase (rhodanese) | 6220 | 0.217 | 0.5857 | No |
| 20 | TMEM176B | TMEM176B Entrez,  Source | transmembrane protein 176B | 6375 | 0.206 | 0.5860 | No |
| 21 | SLC27A5 | SLC27A5 Entrez,  Source | solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 5 | 7521 | 0.140 | 0.5336 | No |
| 22 | HPD | HPD Entrez,  Source | 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase | 9001 | 0.080 | 0.4620 | No |
| 23 | ANG | ANG Entrez,  Source | angiogenin, ribonuclease, RNase A family, 5 | 9674 | 0.060 | 0.4304 | No |
| 24 | SERPING1 | SERPING1 Entrez,  Source | serpin peptidase inhibitor, clade G (C1 inhibitor), member 1, (angioedema, hereditary) | 9817 | 0.056 | 0.4254 | No |
| 25 | RBP4 | RBP4 Entrez,  Source | retinol binding protein 4, plasma | 10749 | 0.030 | 0.3795 | No |
| 26 | PROC | PROC Entrez,  Source | protein C (inactivator of coagulation factors Va and VIIIa) | 10820 | 0.028 | 0.3771 | No |
| 27 | DCXR | DCXR Entrez,  Source | dicarbonyl/L-xylulose reductase | 10959 | 0.024 | 0.3711 | No |
| 28 | ASL | ASL Entrez,  Source | argininosuccinate lyase | 10960 | 0.024 | 0.3720 | No |
| 29 | GALK1 | GALK1 Entrez,  Source | galactokinase 1 | 12561 | -0.016 | 0.2917 | No |
| 30 | ECHS1 | ECHS1 Entrez,  Source | enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial | 13852 | -0.049 | 0.2284 | No |
| 31 | C8G | C8G Entrez,  Source | complement component 8, gamma polypeptide | 13968 | -0.052 | 0.2246 | No |
| 32 | TMEM176A | TMEM176A Entrez,  Source | transmembrane protein 176A | 13989 | -0.053 | 0.2257 | No |
| 33 | APOC1 | APOC1 Entrez,  Source | apolipoprotein C-I | 15349 | -0.101 | 0.1609 | No |
| 34 | ADI1 | ADI1 Entrez,  Source | acireductone dioxygenase 1 | 16064 | -0.140 | 0.1304 | No |
| 35 | AMBP | AMBP Entrez,  Source | alpha-1-microglobulin/bikunin precursor | 17865 | -0.416 | 0.0558 | No |
| 36 | HSD17B6 | HSD17B6 Entrez,  Source | hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 6 | 17954 | -0.441 | 0.0689 | No |
| 37 | CYP2E1 | CYP2E1 Entrez,  Source | cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1 | 18430 | -0.615 | 0.0693 | No |

