| Dataset | NS50719_832_corrected2_collapsed_to_symbols.NS50719_832.cls #arhinia_versus_control.NS50719_832.cls #arhinia_versus_control_repos |
| Phenotype | NS50719_832.cls#arhinia_versus_control_repos |
| Upregulated in class | 1 |
| GeneSet | GNF2_GSTM1 |
| Enrichment Score (ES) | 0.6061866 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.5713822 |
| Nominal p-value | 0.0011494253 |
| FDR q-value | 1.0 |
| FWER p-Value | 1.0 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSTM1 | GSTM1 Entrez,  Source | glutathione S-transferase M1 | 0 | 5.000 | 0.1244 | Yes |
| 2 | F10 | F10 Entrez,  Source | coagulation factor X | 14 | 3.683 | 0.2153 | Yes |
| 3 | CYP2C8 | CYP2C8 Entrez,  Source | cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 8 | 124 | 2.597 | 0.2744 | Yes |
| 4 | FTCD | FTCD Entrez,  Source | formiminotransferase cyclodeaminase | 194 | 2.303 | 0.3281 | Yes |
| 5 | SLC22A7 | SLC22A7 Entrez,  Source | solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 7 | 247 | 2.157 | 0.3792 | Yes |
| 6 | HGFAC | HGFAC Entrez,  Source | HGF activator | 636 | 1.618 | 0.3997 | Yes |
| 7 | SERPINF2 | SERPINF2 Entrez,  Source | serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epithelium derived factor), member 2 | 734 | 1.520 | 0.4326 | Yes |
| 8 | CYP2D6 | CYP2D6 Entrez,  Source | cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6 | 1154 | 1.261 | 0.4428 | Yes |
| 9 | F12 | F12 Entrez,  Source | coagulation factor XII (Hageman factor) | 1211 | 1.232 | 0.4706 | Yes |
| 10 | ALDH1L1 | ALDH1L1 Entrez,  Source | aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1 | 1326 | 1.180 | 0.4941 | Yes |
| 11 | CES1 | CES1 Entrez,  Source | carboxylesterase 1 (monocyte/macrophage serine esterase 1) | 1358 | 1.165 | 0.5215 | Yes |
| 12 | ABCC6 | ABCC6 Entrez,  Source | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 6 | 2123 | 0.890 | 0.5050 | Yes |
| 13 | MASP2 | MASP2 Entrez,  Source | mannan-binding lectin serine peptidase 2 | 2176 | 0.875 | 0.5241 | Yes |
| 14 | CYP27A1 | CYP27A1 Entrez,  Source | cytochrome P450, family 27, subfamily A, polypeptide 1 | 2191 | 0.871 | 0.5450 | Yes |
| 15 | MAT1A | MAT1A Entrez,  Source | methionine adenosyltransferase I, alpha | 2414 | 0.812 | 0.5540 | Yes |
| 16 | SARDH | SARDH Entrez,  Source | sarcosine dehydrogenase | 2433 | 0.807 | 0.5731 | Yes |
| 17 | AKR7A3 | AKR7A3 Entrez,  Source | aldo-keto reductase family 7, member A3 (aflatoxin aldehyde reductase) | 2471 | 0.794 | 0.5910 | Yes |
| 18 | GSTM2 | GSTM2 Entrez,  Source | glutathione S-transferase M2 (muscle) | 2685 | 0.733 | 0.5984 | Yes |
| 19 | HPN | HPN Entrez,  Source | hepsin (transmembrane protease, serine 1) | 3059 | 0.642 | 0.5955 | Yes |
| 20 | LCAT | LCAT Entrez,  Source | lecithin-cholesterol acyltransferase | 3414 | 0.571 | 0.5918 | Yes |
| 21 | HPX | HPX Entrez,  Source | hemopexin | 3534 | 0.546 | 0.5993 | Yes |
| 22 | RDH16 | RDH16 Entrez,  Source | retinol dehydrogenase 16 (all-trans) | 3940 | 0.469 | 0.5905 | Yes |
| 23 | ORM1 | ORM1 Entrez,  Source | orosomucoid 1 | 4004 | 0.459 | 0.5987 | Yes |
| 24 | SLC38A3 | SLC38A3 Entrez,  Source | solute carrier family 38, member 3 | 4136 | 0.442 | 0.6031 | Yes |
| 25 | TMPRSS6 | TMPRSS6 Entrez,  Source | transmembrane protease, serine 6 | 4433 | 0.395 | 0.5979 | Yes |
| 26 | GNMT | GNMT Entrez,  Source | glycine N-methyltransferase | 4607 | 0.372 | 0.5984 | Yes |
| 27 | CES2 | CES2 Entrez,  Source | carboxylesterase 2 (intestine, liver) | 4635 | 0.369 | 0.6062 | Yes |
| 28 | ORM2 | ORM2 Entrez,  Source | orosomucoid 2 | 4856 | 0.344 | 0.6036 | No |
| 29 | HMGCL | HMGCL Entrez,  Source | 3-hydroxymethyl-3-methylglutaryl-Coenzyme A lyase (hydroxymethylglutaricaciduria) | 5356 | 0.288 | 0.5855 | No |
| 30 | ZGPAT | ZGPAT Entrez,  Source | zinc finger, CCCH-type with G patch domain | 6145 | 0.221 | 0.5510 | No |
| 31 | TST | TST Entrez,  Source | thiosulfate sulfurtransferase (rhodanese) | 6220 | 0.217 | 0.5527 | No |
| 32 | TMEM176B | TMEM176B Entrez,  Source | transmembrane protein 176B | 6375 | 0.206 | 0.5500 | No |
| 33 | RARRES2 | RARRES2 Entrez,  Source | retinoic acid receptor responder (tazarotene induced) 2 | 6824 | 0.176 | 0.5317 | No |
| 34 | SLC27A5 | SLC27A5 Entrez,  Source | solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 5 | 7521 | 0.140 | 0.4999 | No |
| 35 | HAAO | HAAO Entrez,  Source | 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase | 8438 | 0.101 | 0.4560 | No |
| 36 | PIPOX | PIPOX Entrez,  Source | pipecolic acid oxidase | 8519 | 0.097 | 0.4544 | No |
| 37 | HPD | HPD Entrez,  Source | 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase | 9001 | 0.080 | 0.4320 | No |
| 38 | ALDH4A1 | ALDH4A1 Entrez,  Source | aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1 | 9385 | 0.068 | 0.4143 | No |
| 39 | ANG | ANG Entrez,  Source | angiogenin, ribonuclease, RNase A family, 5 | 9674 | 0.060 | 0.4012 | No |
| 40 | SERPING1 | SERPING1 Entrez,  Source | serpin peptidase inhibitor, clade G (C1 inhibitor), member 1, (angioedema, hereditary) | 9817 | 0.056 | 0.3954 | No |
| 41 | RBP4 | RBP4 Entrez,  Source | retinol binding protein 4, plasma | 10749 | 0.030 | 0.3490 | No |
| 42 | PROC | PROC Entrez,  Source | protein C (inactivator of coagulation factors Va and VIIIa) | 10820 | 0.028 | 0.3461 | No |
| 43 | DCXR | DCXR Entrez,  Source | dicarbonyl/L-xylulose reductase | 10959 | 0.024 | 0.3397 | No |
| 44 | ASL | ASL Entrez,  Source | argininosuccinate lyase | 10960 | 0.024 | 0.3403 | No |
| 45 | PEMT | PEMT Entrez,  Source | phosphatidylethanolamine N-methyltransferase | 11809 | 0.003 | 0.2974 | No |
| 46 | GALK1 | GALK1 Entrez,  Source | galactokinase 1 | 12561 | -0.016 | 0.2598 | No |
| 47 | KHK | KHK Entrez,  Source | ketohexokinase (fructokinase) | 13559 | -0.041 | 0.2103 | No |
| 48 | FAH | FAH Entrez,  Source | fumarylacetoacetate hydrolase (fumarylacetoacetase) | 13672 | -0.044 | 0.2057 | No |
| 49 | ECHS1 | ECHS1 Entrez,  Source | enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial | 13852 | -0.049 | 0.1979 | No |
| 50 | C8G | C8G Entrez,  Source | complement component 8, gamma polypeptide | 13968 | -0.052 | 0.1933 | No |
| 51 | TMEM176A | TMEM176A Entrez,  Source | transmembrane protein 176A | 13989 | -0.053 | 0.1936 | No |
| 52 | GAMT | GAMT Entrez,  Source | guanidinoacetate N-methyltransferase | 14448 | -0.067 | 0.1721 | No |
| 53 | GSTZ1 | GSTZ1 Entrez,  Source | glutathione transferase zeta 1 (maleylacetoacetate isomerase) | 15200 | -0.095 | 0.1364 | No |
| 54 | APOC1 | APOC1 Entrez,  Source | apolipoprotein C-I | 15349 | -0.101 | 0.1314 | No |
| 55 | PXMP2 | PXMP2 Entrez,  Source | peroxisomal membrane protein 2, 22kDa | 16197 | -0.149 | 0.0922 | No |
| 56 | PON1 | PON1 Entrez,  Source | paraoxonase 1 | 17294 | -0.282 | 0.0437 | No |
| 57 | VTN | VTN Entrez,  Source | vitronectin | 17550 | -0.336 | 0.0391 | No |
| 58 | ACOX2 | ACOX2 Entrez,  Source | acyl-Coenzyme A oxidase 2, branched chain | 17767 | -0.389 | 0.0378 | No |
| 59 | AMBP | AMBP Entrez,  Source | alpha-1-microglobulin/bikunin precursor | 17865 | -0.416 | 0.0433 | No |
| 60 | HSD17B6 | HSD17B6 Entrez,  Source | hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 6 | 17954 | -0.441 | 0.0498 | No |
| 61 | PON3 | PON3 Entrez,  Source | paraoxonase 3 | 18141 | -0.500 | 0.0528 | No |
| 62 | CYP2E1 | CYP2E1 Entrez,  Source | cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1 | 18430 | -0.615 | 0.0535 | No |
| 63 | ATF5 | ATF5 Entrez,  Source | activating transcription factor 5 | 18484 | -0.636 | 0.0666 | No |

