| Dataset | NS50719_832_corrected2_collapsed_to_symbols.NS50719_832.cls #arhinia_versus_control.NS50719_832.cls #arhinia_versus_control_repos |
| Phenotype | NS50719_832.cls#arhinia_versus_control_repos |
| Upregulated in class | 1 |
| GeneSet | GO_PALMITOYLTRANSFERASE_ACTIVITY |
| Enrichment Score (ES) | 0.64725536 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.5248407 |
| Nominal p-value | 0.0047675804 |
| FDR q-value | 1.0 |
| FWER p-Value | 1.0 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZDHHC11B | ZDHHC11B Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 11B | 142 | 2.488 | 0.1569 | Yes |
| 2 | ZDHHC1 | ZDHHC1 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 1 | 149 | 2.460 | 0.3189 | Yes |
| 3 | CPT1B | CPT1B Entrez,  Source | carnitine palmitoyltransferase 1B (muscle) | 200 | 2.278 | 0.4666 | Yes |
| 4 | ZDHHC11 | ZDHHC11 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 11 | 554 | 1.722 | 0.5623 | Yes |
| 5 | ZDHHC19 | ZDHHC19 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 19 | 796 | 1.472 | 0.6473 | Yes |
| 6 | SPTLC3 | 2326 | 0.835 | 0.6249 | No | ||
| 7 | SPTSSB | 3594 | 0.533 | 0.5960 | No | ||
| 8 | ZDHHC2 | ZDHHC2 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 2 | 5874 | 0.242 | 0.4966 | No |
| 9 | ZDHHC21 | ZDHHC21 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 21 | 6064 | 0.227 | 0.5020 | No |
| 10 | ZDHHC13 | ZDHHC13 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 13 | 7154 | 0.157 | 0.4573 | No |
| 11 | ZDHHC8 | ZDHHC8 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 8 | 7327 | 0.149 | 0.4584 | No |
| 12 | ZDHHC23 | ZDHHC23 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 23 | 7501 | 0.140 | 0.4589 | No |
| 13 | ZDHHC17 | ZDHHC17 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 17 | 7686 | 0.132 | 0.4583 | No |
| 14 | SPTSSA | 9120 | 0.076 | 0.3908 | No | ||
| 15 | ZDHHC20 | ZDHHC20 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 20 | 9900 | 0.054 | 0.3550 | No |
| 16 | CPT1C | CPT1C Entrez,  Source | carnitine palmitoyltransferase 1C | 10039 | 0.050 | 0.3513 | No |
| 17 | SPTLC2 | SPTLC2 Entrez,  Source | serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 2 | 10966 | 0.024 | 0.3060 | No |
| 18 | ZDHHC18 | ZDHHC18 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 18 | 11175 | 0.018 | 0.2967 | No |
| 19 | ZDHHC7 | ZDHHC7 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 7 | 11478 | 0.011 | 0.2821 | No |
| 20 | ZDHHC5 | ZDHHC5 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 5 | 11962 | -0.001 | 0.2577 | No |
| 21 | ZDHHC4 | ZDHHC4 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 4 | 12053 | -0.004 | 0.2534 | No |
| 22 | CPT2 | CPT2 Entrez,  Source | carnitine palmitoyltransferase II | 13152 | -0.030 | 0.1998 | No |
| 23 | ZDHHC24 | ZDHHC24 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 24 | 14044 | -0.055 | 0.1584 | No |
| 24 | YKT6 | YKT6 Entrez,  Source | YKT6 v-SNARE homolog (S. cerevisiae) | 14306 | -0.063 | 0.1493 | No |
| 25 | ZDHHC3 | ZDHHC3 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 3 | 14482 | -0.068 | 0.1449 | No |
| 26 | ZDHHC12 | ZDHHC12 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 12 | 14545 | -0.070 | 0.1464 | No |
| 27 | SPTLC1 | SPTLC1 Entrez,  Source | serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 1 | 14574 | -0.071 | 0.1497 | No |
| 28 | ZDHHC6 | ZDHHC6 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 6 | 14758 | -0.077 | 0.1455 | No |
| 29 | ZDHHC16 | ZDHHC16 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 16 | 14891 | -0.082 | 0.1442 | No |
| 30 | ZDHHC14 | ZDHHC14 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 14 | 15133 | -0.092 | 0.1380 | No |
| 31 | ZDHHC9 | ZDHHC9 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 9 | 15632 | -0.116 | 0.1205 | No |
| 32 | CPT1A | CPT1A Entrez,  Source | carnitine palmitoyltransferase 1A (liver) | 15875 | -0.129 | 0.1167 | No |
| 33 | ZDHHC22 | ZDHHC22 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 22 | 16095 | -0.142 | 0.1150 | No |
| 34 | HHAT | HHAT Entrez,  Source | hedgehog acyltransferase | 17067 | -0.248 | 0.0822 | No |
| 35 | LRAT | LRAT Entrez,  Source | lecithin retinol acyltransferase (phosphatidylcholine--retinol O-acyltransferase) | 17710 | -0.373 | 0.0743 | No |
| 36 | ZDHHC15 | ZDHHC15 Entrez,  Source | zinc finger, DHHC-type containing 15 | 18055 | -0.475 | 0.0882 | No |

