| Dataset | SMCHD1_KO_collapsed_to_symbols.SMCHD1_KO.cls #del_versus_fl.SMCHD1_KO.cls #del_versus_fl_repos |
| Phenotype | SMCHD1_KO.cls#del_versus_fl_repos |
| Upregulated in class | 1 |
| GeneSet | GSE21546_WT_VS_SAP1A_KO_DP_THYMOCYTES_UP |
| Enrichment Score (ES) | -0.7530682 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.8445252 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 2.538193E-4 |
| FWER p-Value | 0.009 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIM21 | TRIM21 Entrez,  Source | tripartite motif-containing 21 | 618 | 0.389 | -0.0184 | No |
| 2 | IFITM1 | IFITM1 Entrez,  Source | interferon induced transmembrane protein 1 (9-27) | 995 | 0.299 | -0.0286 | No |
| 3 | GPRC5A | GPRC5A Entrez,  Source | G protein-coupled receptor, family C, group 5, member A | 1289 | 0.255 | -0.0363 | No |
| 4 | TRIM38 | TRIM38 Entrez,  Source | tripartite motif-containing 38 | 1465 | 0.233 | -0.0397 | No |
| 5 | FMR1NB | FMR1NB Entrez,  Source | fragile X mental retardation 1 neighbor | 1604 | 0.215 | -0.0420 | No |
| 6 | GABRA2 | GABRA2 Entrez,  Source | gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 2 | 1718 | 0.202 | -0.0434 | No |
| 7 | CXCL11 | CXCL11 Entrez,  Source | chemokine (C-X-C motif) ligand 11 | 2436 | 0.157 | -0.0690 | No |
| 8 | FAM111A | FAM111A Entrez,  Source | family with sequence similarity 111, member A | 2484 | 0.152 | -0.0686 | No |
| 9 | GNB4 | GNB4 Entrez,  Source | guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 4 | 2632 | 0.146 | -0.0722 | No |
| 10 | LIMA1 | LIMA1 Entrez,  Source | LIM domain and actin binding 1 | 2854 | 0.132 | -0.0789 | No |
| 11 | SYNJ2BP | SYNJ2BP Entrez,  Source | synaptojanin 2 binding protein | 3334 | 0.104 | -0.0960 | No |
| 12 | STAT2 | STAT2 Entrez,  Source | signal transducer and activator of transcription 2, 113kDa | 3441 | 0.099 | -0.0986 | No |
| 13 | SPATS2L | 3682 | 0.090 | -0.1067 | No | ||
| 14 | KEL | KEL Entrez,  Source | Kell blood group, metallo-endopeptidase | 3815 | 0.086 | -0.1105 | No |
| 15 | HILS1 | HILS1 Entrez,  Source | histone linker H1 domain, spermatid-specific 1 | 7756 | 0.074 | -0.2625 | No |
| 16 | VEZF1 | VEZF1 Entrez,  Source | vascular endothelial zinc finger 1 | 8157 | 0.071 | -0.2770 | No |
| 17 | SNX25 | SNX25 Entrez,  Source | sorting nexin 25 | 8313 | 0.068 | -0.2821 | No |
| 18 | UHRF1BP1 | 8412 | 0.066 | -0.2849 | No | ||
| 19 | GPR126 | GPR126 Entrez,  Source | G protein-coupled receptor 126 | 8983 | 0.058 | -0.3062 | No |
| 20 | SP110 | SP110 Entrez,  Source | SP110 nuclear body protein | 9080 | 0.057 | -0.3091 | No |
| 21 | TREX1 | TREX1 Entrez,  Source | three prime repair exonuclease 1 | 9102 | 0.056 | -0.3091 | No |
| 22 | OAS3 | OAS3 Entrez,  Source | 2'-5'-oligoadenylate synthetase 3, 100kDa | 9242 | 0.055 | -0.3137 | No |
| 23 | PPM1K | PPM1K Entrez,  Source | protein phosphatase 1K (PP2C domain containing) | 9477 | 0.051 | -0.3221 | No |
| 24 | PRPF3 | PRPF3 Entrez,  Source | PRP3 pre-mRNA processing factor 3 homolog (S. cerevisiae) | 10045 | 0.043 | -0.3435 | No |
| 25 | TDRD7 | TDRD7 Entrez,  Source | tudor domain containing 7 | 10188 | 0.041 | -0.3484 | No |
| 26 | ICK | ICK Entrez,  Source | intestinal cell (MAK-like) kinase | 10433 | 0.037 | -0.3573 | No |
| 27 | BAZ1A | BAZ1A Entrez,  Source | bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1A | 10599 | 0.035 | -0.3632 | No |
| 28 | GBP1 | GBP1 Entrez,  Source | guanylate binding protein 1, interferon-inducible, 67kDa | 10631 | 0.035 | -0.3639 | No |
| 29 | CSNK1G1 | CSNK1G1 Entrez,  Source | casein kinase 1, gamma 1 | 11131 | 0.029 | -0.3829 | No |
| 30 | PVRL2 | PVRL2 Entrez,  Source | poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B) | 11182 | 0.028 | -0.3844 | No |
| 31 | EHD4 | EHD4 Entrez,  Source | EH-domain containing 4 | 11277 | 0.027 | -0.3877 | No |
| 32 | SOX9 | SOX9 Entrez,  Source | SRY (sex determining region Y)-box 9 (campomelic dysplasia, autosomal sex-reversal) | 11329 | 0.027 | -0.3893 | No |
| 33 | LAP3 | LAP3 Entrez,  Source | leucine aminopeptidase 3 | 11434 | 0.025 | -0.3929 | No |
| 34 | EIF2S2 | EIF2S2 Entrez,  Source | eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 2 beta, 38kDa | 11554 | 0.024 | -0.3972 | No |
| 35 | CHRAC1 | CHRAC1 Entrez,  Source | chromatin accessibility complex 1 | 11582 | 0.024 | -0.3979 | No |
| 36 | ANKFY1 | ANKFY1 Entrez,  Source | ankyrin repeat and FYVE domain containing 1 | 11811 | 0.021 | -0.4065 | No |
| 37 | TRIM56 | TRIM56 Entrez,  Source | tripartite motif-containing 56 | 11967 | 0.019 | -0.4122 | No |
| 38 | PATL1 | 12138 | 0.017 | -0.4186 | No | ||
| 39 | IRF2 | IRF2 Entrez,  Source | interferon regulatory factor 2 | 12228 | 0.016 | -0.4218 | No |
| 40 | NUB1 | NUB1 Entrez,  Source | negative regulator of ubiquitin-like proteins 1 | 12297 | 0.015 | -0.4242 | No |
| 41 | SERTAD1 | SERTAD1 Entrez,  Source | SERTA domain containing 1 | 12318 | 0.015 | -0.4248 | No |
| 42 | PNPT1 | PNPT1 Entrez,  Source | polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1 | 12329 | 0.015 | -0.4249 | No |
| 43 | FAM46A | FAM46A Entrez,  Source | family with sequence similarity 46, member A | 12429 | 0.013 | -0.4286 | No |
| 44 | BCL2L13 | BCL2L13 Entrez,  Source | BCL2-like 13 (apoptosis facilitator) | 12500 | 0.012 | -0.4311 | No |
| 45 | DNAJC13 | DNAJC13 Entrez,  Source | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 13 | 12689 | 0.010 | -0.4383 | No |
| 46 | PSMG2 | 12717 | 0.010 | -0.4392 | No | ||
| 47 | SAMHD1 | SAMHD1 Entrez,  Source | SAM domain and HD domain 1 | 12750 | 0.010 | -0.4403 | No |
| 48 | UBASH3A | UBASH3A Entrez,  Source | ubiquitin associated and SH3 domain containing, A | 12800 | 0.009 | -0.4421 | No |
| 49 | GBP3 | GBP3 Entrez,  Source | guanylate binding protein 3 | 13009 | 0.006 | -0.4501 | No |
| 50 | RBM43 | 13036 | 0.006 | -0.4510 | No | ||
| 51 | DNPEP | DNPEP Entrez,  Source | aspartyl aminopeptidase | 13214 | 0.004 | -0.4578 | No |
| 52 | RNF13 | RNF13 Entrez,  Source | ring finger protein 13 | 13351 | 0.002 | -0.4630 | No |
| 53 | UBE2D2 | UBE2D2 Entrez,  Source | ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 (UBC4/5 homolog, yeast) | 13647 | -0.001 | -0.4745 | No |
| 54 | GNL2 | GNL2 Entrez,  Source | guanine nucleotide binding protein-like 2 (nucleolar) | 13867 | -0.004 | -0.4829 | No |
| 55 | TJP1 | TJP1 Entrez,  Source | tight junction protein 1 (zona occludens 1) | 13876 | -0.004 | -0.4832 | No |
| 56 | OGFR | OGFR Entrez,  Source | opioid growth factor receptor | 14197 | -0.008 | -0.4955 | No |
| 57 | TRIM14 | TRIM14 Entrez,  Source | tripartite motif-containing 14 | 14280 | -0.009 | -0.4986 | No |
| 58 | ANKIB1 | ANKIB1 Entrez,  Source | ankyrin repeat and IBR domain containing 1 | 14425 | -0.011 | -0.5040 | No |
| 59 | TMEM140 | TMEM140 Entrez,  Source | transmembrane protein 140 | 14623 | -0.014 | -0.5114 | No |
| 60 | HEG1 | HEG1 Entrez,  Source | HEG homolog 1 (zebrafish) | 14675 | -0.014 | -0.5132 | No |
| 61 | ADAR | ADAR Entrez,  Source | adenosine deaminase, RNA-specific | 14749 | -0.016 | -0.5158 | No |
| 62 | PHF11 | PHF11 Entrez,  Source | PHD finger protein 11 | 15262 | -0.024 | -0.5354 | No |
| 63 | B2M | B2M Entrez,  Source | beta-2-microglobulin | 15539 | -0.027 | -0.5457 | No |
| 64 | BIRC2 | BIRC2 Entrez,  Source | baculoviral IAP repeat-containing 2 | 15660 | -0.029 | -0.5500 | No |
| 65 | ZC3HAV1 | ZC3HAV1 Entrez,  Source | zinc finger CCCH-type, antiviral 1 | 15792 | -0.031 | -0.5546 | No |
| 66 | DNAJA1 | DNAJA1 Entrez,  Source | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1 | 15968 | -0.034 | -0.5609 | No |
| 67 | BATF2 | BATF2 Entrez,  Source | basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 2 | 16492 | -0.039 | -0.5807 | No |
| 68 | PFKFB3 | PFKFB3 Entrez,  Source | 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 | 16553 | -0.040 | -0.5824 | No |
| 69 | FTSJD2 | 16599 | -0.041 | -0.5836 | No | ||
| 70 | CSRNP1 | 16989 | -0.048 | -0.5980 | No | ||
| 71 | CASP7 | CASP7 Entrez,  Source | caspase 7, apoptosis-related cysteine peptidase | 17066 | -0.050 | -0.6002 | No |
| 72 | TRERF1 | TRERF1 Entrez,  Source | transcriptional regulating factor 1 | 17089 | -0.050 | -0.6003 | No |
| 73 | PSME1 | PSME1 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) activator subunit 1 (PA28 alpha) | 17203 | -0.052 | -0.6040 | No |
| 74 | ANGPT2 | ANGPT2 Entrez,  Source | angiopoietin 2 | 17302 | -0.055 | -0.6070 | No |
| 75 | NMI | NMI Entrez,  Source | N-myc (and STAT) interactor | 17473 | -0.058 | -0.6127 | No |
| 76 | LNPEP | LNPEP Entrez,  Source | leucyl/cystinyl aminopeptidase | 17705 | -0.063 | -0.6208 | No |
| 77 | AGTRAP | AGTRAP Entrez,  Source | angiotensin II receptor-associated protein | 17860 | -0.067 | -0.6258 | No |
| 78 | ABHD2 | ABHD2 Entrez,  Source | abhydrolase domain containing 2 | 17979 | -0.070 | -0.6294 | No |
| 79 | WDR25 | WDR25 Entrez,  Source | WD repeat domain 25 | 17998 | -0.071 | -0.6290 | No |
| 80 | IFITM2 | IFITM2 Entrez,  Source | interferon induced transmembrane protein 2 (1-8D) | 18119 | -0.074 | -0.6326 | No |
| 81 | MOV10 | MOV10 Entrez,  Source | Mov10, Moloney leukemia virus 10, homolog (mouse) | 18149 | -0.075 | -0.6327 | No |
| 82 | RBCK1 | RBCK1 Entrez,  Source | RanBP-type and C3HC4-type zinc finger containing 1 | 18471 | -0.084 | -0.6439 | No |
| 83 | UBE2L6 | UBE2L6 Entrez,  Source | ubiquitin-conjugating enzyme E2L 6 | 18633 | -0.089 | -0.6489 | No |
| 84 | SAT1 | SAT1 Entrez,  Source | spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1 | 18718 | -0.091 | -0.6508 | No |
| 85 | SLC25A28 | SLC25A28 Entrez,  Source | solute carrier family 25, member 28 | 19038 | -0.102 | -0.6617 | No |
| 86 | PLSCR1 | PLSCR1 Entrez,  Source | phospholipid scramblase 1 | 19108 | -0.104 | -0.6629 | No |
| 87 | IFITM3 | IFITM3 Entrez,  Source | interferon induced transmembrane protein 3 (1-8U) | 19157 | -0.106 | -0.6632 | No |
| 88 | ANKRD55 | ANKRD55 Entrez,  Source | ankyrin repeat domain 55 | 19270 | -0.110 | -0.6660 | No |
| 89 | TRIM26 | TRIM26 Entrez,  Source | tripartite motif-containing 26 | 19314 | -0.112 | -0.6660 | No |
| 90 | ZNFX1 | ZNFX1 Entrez,  Source | zinc finger, NFX1-type containing 1 | 19866 | -0.134 | -0.6855 | No |
| 91 | CYLD | CYLD Entrez,  Source | cylindromatosis (turban tumor syndrome) | 19987 | -0.138 | -0.6881 | No |
| 92 | NRG2 | NRG2 Entrez,  Source | neuregulin 2 | 19996 | -0.139 | -0.6864 | No |
| 93 | CRYZ | CRYZ Entrez,  Source | crystallin, zeta (quinone reductase) | 20015 | -0.140 | -0.6851 | No |
| 94 | SIDT2 | SIDT2 Entrez,  Source | SID1 transmembrane family, member 2 | 20278 | -0.151 | -0.6931 | No |
| 95 | AKAP6 | AKAP6 Entrez,  Source | A kinase (PRKA) anchor protein 6 | 20504 | -0.162 | -0.6994 | No |
| 96 | CDK5RAP1 | CDK5RAP1 Entrez,  Source | CDK5 regulatory subunit associated protein 1 | 20511 | -0.163 | -0.6973 | No |
| 97 | PML | PML Entrez,  Source | promyelocytic leukemia | 20690 | -0.171 | -0.7018 | No |
| 98 | OPTN | OPTN Entrez,  Source | optineurin | 20934 | -0.184 | -0.7085 | No |
| 99 | CALCOCO2 | CALCOCO2 Entrez,  Source | calcium binding and coiled-coil domain 2 | 21153 | -0.199 | -0.7141 | No |
| 100 | IL13RA2 | IL13RA2 Entrez,  Source | interleukin 13 receptor, alpha 2 | 21155 | -0.199 | -0.7113 | No |
| 101 | MYD88 | MYD88 Entrez,  Source | myeloid differentiation primary response gene (88) | 21196 | -0.201 | -0.7099 | No |
| 102 | PRKD2 | PRKD2 Entrez,  Source | protein kinase D2 | 21367 | -0.213 | -0.7134 | No |
| 103 | ATP2B4 | ATP2B4 Entrez,  Source | ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4 | 21472 | -0.220 | -0.7142 | No |
| 104 | HERC6 | HERC6 Entrez,  Source | hect domain and RLD 6 | 21820 | -0.248 | -0.7241 | No |
| 105 | EIF2AK2 | EIF2AK2 Entrez,  Source | eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2 | 21911 | -0.256 | -0.7239 | No |
| 106 | SERPINE1 | SERPINE1 Entrez,  Source | serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 1 | 22315 | -0.289 | -0.7354 | No |
| 107 | IRF9 | 22485 | -0.307 | -0.7375 | No | ||
| 108 | GMPR | GMPR Entrez,  Source | guanosine monophosphate reductase | 22516 | -0.310 | -0.7341 | No |
| 109 | CX3CL1 | CX3CL1 Entrez,  Source | chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 | 22608 | -0.320 | -0.7330 | No |
| 110 | BST2 | BST2 Entrez,  Source | bone marrow stromal cell antigen 2 | 22902 | -0.355 | -0.7392 | No |
| 111 | STAT1 | STAT1 Entrez,  Source | signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa | 23259 | -0.399 | -0.7473 | Yes |
| 112 | CMPK2 | 23278 | -0.403 | -0.7421 | Yes | ||
| 113 | ADRA2A | ADRA2A Entrez,  Source | adrenergic, alpha-2A-, receptor | 23426 | -0.424 | -0.7417 | Yes |
| 114 | TRIM5 | TRIM5 Entrez,  Source | tripartite motif-containing 5 | 23487 | -0.433 | -0.7377 | Yes |
| 115 | PARP12 | PARP12 Entrez,  Source | poly (ADP-ribose) polymerase family, member 12 | 23548 | -0.441 | -0.7337 | Yes |
| 116 | PSME2 | PSME2 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) activator subunit 2 (PA28 beta) | 23724 | -0.470 | -0.7336 | Yes |
| 117 | RNF213 | 23919 | -0.506 | -0.7338 | Yes | ||
| 118 | CXCL10 | CXCL10 Entrez,  Source | chemokine (C-X-C motif) ligand 10 | 23939 | -0.510 | -0.7272 | Yes |
| 119 | RSPO1 | RSPO1 Entrez,  Source | R-spondin homolog (Xenopus laevis) | 24046 | -0.530 | -0.7236 | Yes |
| 120 | DDX58 | DDX58 Entrez,  Source | DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58 | 24122 | -0.545 | -0.7186 | Yes |
| 121 | PARP9 | PARP9 Entrez,  Source | poly (ADP-ribose) polymerase family, member 9 | 24171 | -0.559 | -0.7123 | Yes |
| 122 | TAP1 | TAP1 Entrez,  Source | transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP) | 24212 | -0.568 | -0.7056 | Yes |
| 123 | TAPBPL | TAPBPL Entrez,  Source | TAP binding protein-like | 24395 | -0.615 | -0.7038 | Yes |
| 124 | GSG1 | GSG1 Entrez,  Source | germ cell associated 1 | 24465 | -0.635 | -0.6972 | Yes |
| 125 | DHX58 | 24511 | -0.647 | -0.6896 | Yes | ||
| 126 | DTX3L | DTX3L Entrez,  Source | deltex 3-like (Drosophila) | 24573 | -0.670 | -0.6822 | Yes |
| 127 | IFIT2 | IFIT2 Entrez,  Source | interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2 | 24672 | -0.695 | -0.6760 | Yes |
| 128 | BDH2 | BDH2 Entrez,  Source | 3-hydroxybutyrate dehydrogenase, type 2 | 24744 | -0.716 | -0.6683 | Yes |
| 129 | TRIM69 | TRIM69 Entrez,  Source | tripartite motif-containing 69 | 24922 | -0.785 | -0.6638 | Yes |
| 130 | TRIM25 | TRIM25 Entrez,  Source | tripartite motif-containing 25 | 25023 | -0.834 | -0.6556 | Yes |
| 131 | TAP2 | TAP2 Entrez,  Source | transporter 2, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP) | 25145 | -0.894 | -0.6473 | Yes |
| 132 | MX2 | MX2 Entrez,  Source | myxovirus (influenza virus) resistance 2 (mouse) | 25230 | -0.948 | -0.6368 | Yes |
| 133 | VAMP5 | VAMP5 Entrez,  Source | vesicle-associated membrane protein 5 (myobrevin) | 25253 | -0.967 | -0.6236 | Yes |
| 134 | TRANK1 | 25274 | -0.982 | -0.6101 | Yes | ||
| 135 | CD274 | CD274 Entrez,  Source | CD274 molecule | 25335 | -1.036 | -0.5974 | Yes |
| 136 | MX1 | MX1 Entrez,  Source | myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse) | 25437 | -1.129 | -0.5850 | Yes |
| 137 | MSX1 | MSX1 Entrez,  Source | msh homeobox homolog 1 (Drosophila) | 25539 | -1.258 | -0.5706 | Yes |
| 138 | OAS2 | OAS2 Entrez,  Source | 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2, 69/71kDa | 25558 | -1.284 | -0.5527 | Yes |
| 139 | IFI35 | IFI35 Entrez,  Source | interferon-induced protein 35 | 25621 | -1.385 | -0.5350 | Yes |
| 140 | PARP14 | PARP14 Entrez,  Source | poly (ADP-ribose) polymerase family, member 14 | 25624 | -1.394 | -0.5148 | Yes |
| 141 | ISG15 | ISG15 Entrez,  Source | ISG15 ubiquitin-like modifier | 25699 | -1.594 | -0.4946 | Yes |
| 142 | DDX60 | 25710 | -1.643 | -0.4711 | Yes | ||
| 143 | PSMB8 | PSMB8 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 8 (large multifunctional peptidase 7) | 25743 | -1.742 | -0.4471 | Yes |
| 144 | LGALS3BP | LGALS3BP Entrez,  Source | lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein | 25761 | -1.839 | -0.4210 | Yes |
| 145 | PSMB9 | PSMB9 Entrez,  Source | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 9 (large multifunctional peptidase 2) | 25769 | -1.855 | -0.3944 | Yes |
| 146 | IRF7 | IRF7 Entrez,  Source | interferon regulatory factor 7 | 25794 | -2.009 | -0.3661 | Yes |
| 147 | RSAD2 | RSAD2 Entrez,  Source | radical S-adenosyl methionine domain containing 2 | 25795 | -2.013 | -0.3369 | Yes |
| 148 | IFIH1 | IFIH1 Entrez,  Source | interferon induced with helicase C domain 1 | 25804 | -2.052 | -0.3074 | Yes |
| 149 | XAF1 | 25822 | -2.156 | -0.2768 | Yes | ||
| 150 | USP18 | USP18 Entrez,  Source | ubiquitin specific peptidase 18 | 25830 | -2.231 | -0.2447 | Yes |
| 151 | IFI44 | IFI44 Entrez,  Source | interferon-induced protein 44 | 25831 | -2.278 | -0.2116 | Yes |
| 152 | CASP1 | CASP1 Entrez,  Source | caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (interleukin 1, beta, convertase) | 25838 | -2.365 | -0.1775 | Yes |
| 153 | IFIT3 | IFIT3 Entrez,  Source | interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 3 | 25844 | -2.414 | -0.1426 | Yes |
| 154 | NLRC5 | 25867 | -2.711 | -0.1041 | Yes | ||
| 155 | SAMD9L | SAMD9L Entrez,  Source | sterile alpha motif domain containing 9-like | 25888 | -3.178 | -0.0588 | Yes |
| 156 | IFIT1 | IFIT1 Entrez,  Source | interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1 | 25894 | -4.073 | 0.0002 | Yes |

