| Dataset | SMCHD1_KO_collapsed_to_symbols.SMCHD1_KO.cls #del_versus_fl.SMCHD1_KO.cls #del_versus_fl_repos |
| Phenotype | SMCHD1_KO.cls#del_versus_fl_repos |
| Upregulated in class | 1 |
| GeneSet | SANA_TNF_SIGNALING_UP |
| Enrichment Score (ES) | -0.7708095 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.8151023 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 6.41103E-4 |
| FWER p-Value | 0.026 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCL20 | CCL20 Entrez,  Source | chemokine (C-C motif) ligand 20 | 1506 | 0.230 | -0.0520 | No |
| 2 | IFI30 | IFI30 Entrez,  Source | interferon, gamma-inducible protein 30 | 1579 | 0.218 | -0.0489 | No |
| 3 | CXCL11 | CXCL11 Entrez,  Source | chemokine (C-X-C motif) ligand 11 | 2436 | 0.157 | -0.0777 | No |
| 4 | CXCR7 | CXCR7 Entrez,  Source | chemokine (C-X-C motif) receptor 7 | 3537 | 0.095 | -0.1177 | No |
| 5 | CCL8 | CCL8 Entrez,  Source | chemokine (C-C motif) ligand 8 | 5906 | 0.074 | -0.2074 | No |
| 6 | IL7R | IL7R Entrez,  Source | interleukin 7 receptor | 8055 | 0.072 | -0.2886 | No |
| 7 | CCL2 | CCL2 Entrez,  Source | chemokine (C-C motif) ligand 2 | 8233 | 0.069 | -0.2935 | No |
| 8 | OAS3 | OAS3 Entrez,  Source | 2'-5'-oligoadenylate synthetase 3, 100kDa | 9242 | 0.055 | -0.3311 | No |
| 9 | PLA1A | PLA1A Entrez,  Source | phospholipase A1 member A | 10085 | 0.042 | -0.3625 | No |
| 10 | ANO9 | 10271 | 0.040 | -0.3686 | No | ||
| 11 | GBP1 | GBP1 Entrez,  Source | guanylate binding protein 1, interferon-inducible, 67kDa | 10631 | 0.035 | -0.3816 | No |
| 12 | FTH1 | FTH1 Entrez,  Source | ferritin, heavy polypeptide 1 | 10683 | 0.034 | -0.3826 | No |
| 13 | CCL11 | CCL11 Entrez,  Source | chemokine (C-C motif) ligand 11 | 11482 | 0.025 | -0.4128 | No |
| 14 | RHOB | RHOB Entrez,  Source | ras homolog gene family, member B | 11487 | 0.025 | -0.4123 | No |
| 15 | SAMHD1 | SAMHD1 Entrez,  Source | SAM domain and HD domain 1 | 12750 | 0.010 | -0.4609 | No |
| 16 | ATP13A3 | ATP13A3 Entrez,  Source | ATPase type 13A3 | 13022 | 0.006 | -0.4712 | No |
| 17 | RABL3 | RABL3 Entrez,  Source | RAB, member of RAS oncogene family-like 3 | 13034 | 0.006 | -0.4715 | No |
| 18 | OXR1 | OXR1 Entrez,  Source | oxidation resistance 1 | 13503 | 0.000 | -0.4896 | No |
| 19 | SPAG9 | SPAG9 Entrez,  Source | sperm associated antigen 9 | 13586 | -0.001 | -0.4927 | No |
| 20 | SOD2 | SOD2 Entrez,  Source | superoxide dismutase 2, mitochondrial | 14451 | -0.011 | -0.5259 | No |
| 21 | BPGM | BPGM Entrez,  Source | 2,3-bisphosphoglycerate mutase | 15517 | -0.026 | -0.5664 | No |
| 22 | SLC15A3 | SLC15A3 Entrez,  Source | solute carrier family 15, member 3 | 15579 | -0.027 | -0.5680 | No |
| 23 | DNAJA1 | DNAJA1 Entrez,  Source | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1 | 15968 | -0.034 | -0.5821 | No |
| 24 | CXCL3 | CXCL3 Entrez,  Source | chemokine (C-X-C motif) ligand 3 | 16163 | -0.035 | -0.5886 | No |
| 25 | ITGAV | ITGAV Entrez,  Source | integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51) | 17363 | -0.056 | -0.6336 | No |
| 26 | TNFAIP3 | TNFAIP3 Entrez,  Source | tumor necrosis factor, alpha-induced protein 3 | 17675 | -0.062 | -0.6439 | No |
| 27 | MMP10 | MMP10 Entrez,  Source | matrix metallopeptidase 10 (stromelysin 2) | 17787 | -0.065 | -0.6464 | No |
| 28 | NFKBIA | NFKBIA Entrez,  Source | nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha | 17841 | -0.066 | -0.6467 | No |
| 29 | SSPN | SSPN Entrez,  Source | sarcospan (Kras oncogene-associated gene) | 18687 | -0.090 | -0.6769 | No |
| 30 | SAT1 | SAT1 Entrez,  Source | spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1 | 18718 | -0.091 | -0.6756 | No |
| 31 | TAPBP | TAPBP Entrez,  Source | TAP binding protein (tapasin) | 18880 | -0.096 | -0.6792 | No |
| 32 | DRAM1 | 19588 | -0.123 | -0.7032 | No | ||
| 33 | UBD | UBD Entrez,  Source | ubiquitin D | 19881 | -0.135 | -0.7108 | No |
| 34 | SMAD3 | SMAD3 Entrez,  Source | SMAD, mothers against DPP homolog 3 (Drosophila) | 20185 | -0.149 | -0.7185 | No |
| 35 | HSD17B11 | 20660 | -0.170 | -0.7322 | No | ||
| 36 | TNIP1 | TNIP1 Entrez,  Source | TNFAIP3 interacting protein 1 | 21004 | -0.188 | -0.7404 | No |
| 37 | CSF1 | CSF1 Entrez,  Source | colony stimulating factor 1 (macrophage) | 21028 | -0.190 | -0.7361 | No |
| 38 | MMP3 | MMP3 Entrez,  Source | matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase) | 21322 | -0.210 | -0.7417 | No |
| 39 | CCL7 | CCL7 Entrez,  Source | chemokine (C-C motif) ligand 7 | 21588 | -0.230 | -0.7457 | No |
| 40 | VCAM1 | VCAM1 Entrez,  Source | vascular cell adhesion molecule 1 | 21614 | -0.232 | -0.7403 | No |
| 41 | SERPINE1 | SERPINE1 Entrez,  Source | serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 1 | 22315 | -0.289 | -0.7595 | No |
| 42 | CX3CL1 | CX3CL1 Entrez,  Source | chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 | 22608 | -0.320 | -0.7621 | Yes |
| 43 | TNFAIP2 | TNFAIP2 Entrez,  Source | tumor necrosis factor, alpha-induced protein 2 | 22650 | -0.324 | -0.7548 | Yes |
| 44 | RAC3 | RAC3 Entrez,  Source | ras-related C3 botulinum toxin substrate 3 (rho family, small GTP binding protein Rac3) | 22856 | -0.349 | -0.7532 | Yes |
| 45 | NCEH1 | 22875 | -0.352 | -0.7443 | Yes | ||
| 46 | BST2 | BST2 Entrez,  Source | bone marrow stromal cell antigen 2 | 22902 | -0.355 | -0.7357 | Yes |
| 47 | LAMB3 | LAMB3 Entrez,  Source | laminin, beta 3 | 22928 | -0.358 | -0.7269 | Yes |
| 48 | SLC7A2 | SLC7A2 Entrez,  Source | solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 2 | 23108 | -0.380 | -0.7234 | Yes |
| 49 | CMPK2 | 23278 | -0.403 | -0.7190 | Yes | ||
| 50 | LIPG | LIPG Entrez,  Source | lipase, endothelial | 23404 | -0.420 | -0.7124 | Yes |
| 51 | CXCL2 | CXCL2 Entrez,  Source | chemokine (C-X-C motif) ligand 2 | 23541 | -0.439 | -0.7056 | Yes |
| 52 | CXCL10 | CXCL10 Entrez,  Source | chemokine (C-X-C motif) ligand 10 | 23939 | -0.510 | -0.7071 | Yes |
| 53 | CTHRC1 | CTHRC1 Entrez,  Source | collagen triple helix repeat containing 1 | 24045 | -0.530 | -0.6967 | Yes |
| 54 | C1S | C1S Entrez,  Source | complement component 1, s subcomponent | 24554 | -0.664 | -0.6983 | Yes |
| 55 | BIRC3 | BIRC3 Entrez,  Source | baculoviral IAP repeat-containing 3 | 24792 | -0.732 | -0.6875 | Yes |
| 56 | RIPK2 | RIPK2 Entrez,  Source | receptor-interacting serine-threonine kinase 2 | 24935 | -0.789 | -0.6715 | Yes |
| 57 | INHBA | INHBA Entrez,  Source | inhibin, beta A (activin A, activin AB alpha polypeptide) | 25132 | -0.885 | -0.6549 | Yes |
| 58 | TLR2 | TLR2 Entrez,  Source | toll-like receptor 2 | 25205 | -0.930 | -0.6323 | Yes |
| 59 | ICAM1 | ICAM1 Entrez,  Source | intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor | 25216 | -0.939 | -0.6071 | Yes |
| 60 | MX2 | MX2 Entrez,  Source | myxovirus (influenza virus) resistance 2 (mouse) | 25230 | -0.948 | -0.5817 | Yes |
| 61 | MX1 | MX1 Entrez,  Source | myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse) | 25437 | -1.129 | -0.5589 | Yes |
| 62 | OAS2 | OAS2 Entrez,  Source | 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2, 69/71kDa | 25558 | -1.284 | -0.5285 | Yes |
| 63 | LGALS9 | LGALS9 Entrez,  Source | lectin, galactoside-binding, soluble, 9 (galectin 9) | 25596 | -1.336 | -0.4935 | Yes |
| 64 | PARP14 | PARP14 Entrez,  Source | poly (ADP-ribose) polymerase family, member 14 | 25624 | -1.394 | -0.4565 | Yes |
| 65 | DDX60 | 25710 | -1.643 | -0.4150 | Yes | ||
| 66 | LGALS3BP | LGALS3BP Entrez,  Source | lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein | 25761 | -1.839 | -0.3667 | Yes |
| 67 | C1QTNF1 | C1QTNF1 Entrez,  Source | C1q and tumor necrosis factor related protein 1 | 25784 | -1.960 | -0.3141 | Yes |
| 68 | IFIH1 | IFIH1 Entrez,  Source | interferon induced with helicase C domain 1 | 25804 | -2.052 | -0.2588 | Yes |
| 69 | CASP1 | CASP1 Entrez,  Source | caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (interleukin 1, beta, convertase) | 25838 | -2.365 | -0.1956 | Yes |
| 70 | SAMD9L | SAMD9L Entrez,  Source | sterile alpha motif domain containing 9-like | 25888 | -3.178 | -0.1108 | Yes |
| 71 | IFIT1 | IFIT1 Entrez,  Source | interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1 | 25894 | -4.073 | 0.0002 | Yes |

