| Dataset | SMCHD1_KO_collapsed_to_symbols.SMCHD1_KO.cls #del_versus_fl.SMCHD1_KO.cls #del_versus_fl_repos |
| Phenotype | SMCHD1_KO.cls#del_versus_fl_repos |
| Upregulated in class | 1 |
| GeneSet | TAKEDA_TARGETS_OF_NUP98_HOXA9_FUSION_10D_UP |
| Enrichment Score (ES) | -0.74486345 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.8066323 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 8.659147E-4 |
| FWER p-Value | 0.036 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLP | TSLP Entrez,  Source | - | 532 | 0.414 | -0.0151 | No |
| 2 | GPR124 | GPR124 Entrez,  Source | G protein-coupled receptor 124 | 847 | 0.329 | -0.0229 | No |
| 3 | MED18 | MED18 Entrez,  Source | mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 18 homolog (S. cerevisiae) | 920 | 0.315 | -0.0214 | No |
| 4 | IFITM1 | IFITM1 Entrez,  Source | interferon induced transmembrane protein 1 (9-27) | 995 | 0.299 | -0.0203 | No |
| 5 | HOXA9 | HOXA9 Entrez,  Source | homeobox A9 | 1128 | 0.275 | -0.0217 | No |
| 6 | GALNT12 | GALNT12 Entrez,  Source | UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 12 (GalNAc-T12) | 1170 | 0.269 | -0.0197 | No |
| 7 | DHRS9 | DHRS9 Entrez,  Source | dehydrogenase/reductase (SDR family) member 9 | 1485 | 0.232 | -0.0288 | No |
| 8 | CDKN1C | CDKN1C Entrez,  Source | cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2) | 1489 | 0.232 | -0.0257 | No |
| 9 | IL31RA | IL31RA Entrez,  Source | interleukin 31 receptor A | 1962 | 0.178 | -0.0417 | No |
| 10 | EPCAM | 2006 | 0.176 | -0.0410 | No | ||
| 11 | SLC27A6 | SLC27A6 Entrez,  Source | solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 6 | 2123 | 0.165 | -0.0433 | No |
| 12 | HOPX | 2752 | 0.137 | -0.0658 | No | ||
| 13 | ASB2 | ASB2 Entrez,  Source | ankyrin repeat and SOCS box-containing 2 | 3783 | 0.086 | -0.1047 | No |
| 14 | INPP4B | INPP4B Entrez,  Source | inositol polyphosphate-4-phosphatase, type II, 105kDa | 4256 | 0.077 | -0.1220 | No |
| 15 | CFD | CFD Entrez,  Source | complement factor D (adipsin) | 4443 | 0.074 | -0.1282 | No |
| 16 | LILRA5 | LILRA5 Entrez,  Source | leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 5 | 5459 | 0.074 | -0.1667 | No |
| 17 | IL22RA2 | IL22RA2 Entrez,  Source | interleukin 22 receptor, alpha 2 | 5584 | 0.074 | -0.1705 | No |
| 18 | CHRNA6 | CHRNA6 Entrez,  Source | cholinergic receptor, nicotinic, alpha 6 | 6658 | 0.074 | -0.2112 | No |
| 19 | AUTS2 | AUTS2 Entrez,  Source | autism susceptibility candidate 2 | 7998 | 0.073 | -0.2622 | No |
| 20 | MCM4 | MCM4 Entrez,  Source | MCM4 minichromosome maintenance deficient 4 (S. cerevisiae) | 8582 | 0.062 | -0.2840 | No |
| 21 | HOXA7 | HOXA7 Entrez,  Source | homeobox A7 | 8856 | 0.060 | -0.2938 | No |
| 22 | SP110 | SP110 Entrez,  Source | SP110 nuclear body protein | 9080 | 0.057 | -0.3017 | No |
| 23 | OAS3 | OAS3 Entrez,  Source | 2'-5'-oligoadenylate synthetase 3, 100kDa | 9242 | 0.055 | -0.3072 | No |
| 24 | SERPINE2 | SERPINE2 Entrez,  Source | serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 2 | 9303 | 0.054 | -0.3088 | No |
| 25 | HMGCS1 | HMGCS1 Entrez,  Source | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1 (soluble) | 9318 | 0.053 | -0.3087 | No |
| 26 | TEX9 | TEX9 Entrez,  Source | testis expressed sequence 9 | 9328 | 0.053 | -0.3083 | No |
| 27 | HPGD | HPGD Entrez,  Source | hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15-(NAD) | 9593 | 0.049 | -0.3179 | No |
| 28 | UST | UST Entrez,  Source | uronyl-2-sulfotransferase | 9895 | 0.045 | -0.3290 | No |
| 29 | TYRP1 | TYRP1 Entrez,  Source | tyrosinase-related protein 1 | 9977 | 0.044 | -0.3315 | No |
| 30 | ARL4A | ARL4A Entrez,  Source | ADP-ribosylation factor-like 4A | 10620 | 0.035 | -0.3560 | No |
| 31 | GBP1 | GBP1 Entrez,  Source | guanylate binding protein 1, interferon-inducible, 67kDa | 10631 | 0.035 | -0.3559 | No |
| 32 | CKB | CKB Entrez,  Source | creatine kinase, brain | 10717 | 0.034 | -0.3588 | No |
| 33 | EGLN3 | EGLN3 Entrez,  Source | egl nine homolog 3 (C. elegans) | 10811 | 0.033 | -0.3619 | No |
| 34 | MEIS1 | MEIS1 Entrez,  Source | Meis1, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog (mouse) | 10941 | 0.031 | -0.3665 | No |
| 35 | ZEB1 | 11060 | 0.030 | -0.3707 | No | ||
| 36 | TNFAIP6 | TNFAIP6 Entrez,  Source | tumor necrosis factor, alpha-induced protein 6 | 11179 | 0.028 | -0.3749 | No |
| 37 | MFAP3L | MFAP3L Entrez,  Source | microfibrillar-associated protein 3-like | 11699 | 0.022 | -0.3948 | No |
| 38 | CADM1 | 11721 | 0.022 | -0.3953 | No | ||
| 39 | PRKAR2B | PRKAR2B Entrez,  Source | protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type II, beta | 12211 | 0.016 | -0.4141 | No |
| 40 | DLC1 | DLC1 Entrez,  Source | deleted in liver cancer 1 | 12346 | 0.014 | -0.4191 | No |
| 41 | FAM70A | FAM70A Entrez,  Source | family with sequence similarity 70, member A | 12481 | 0.013 | -0.4241 | No |
| 42 | ARHGAP5 | ARHGAP5 Entrez,  Source | Rho GTPase activating protein 5 | 12493 | 0.012 | -0.4244 | No |
| 43 | SOX4 | SOX4 Entrez,  Source | SRY (sex determining region Y)-box 4 | 12774 | 0.009 | -0.4351 | No |
| 44 | CFP | CFP Entrez,  Source | complement factor properdin | 12886 | 0.008 | -0.4393 | No |
| 45 | DBN1 | DBN1 Entrez,  Source | drebrin 1 | 13379 | 0.002 | -0.4584 | No |
| 46 | GNAI1 | GNAI1 Entrez,  Source | guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting activity polypeptide 1 | 13626 | -0.001 | -0.4680 | No |
| 47 | FERMT2 | 13782 | -0.003 | -0.4740 | No | ||
| 48 | FAM125A | FAM125A Entrez,  Source | family with sequence similarity 125, member A | 13884 | -0.004 | -0.4778 | No |
| 49 | NEXN | NEXN Entrez,  Source | nexilin (F actin binding protein) | 14171 | -0.007 | -0.4888 | No |
| 50 | ATP10A | ATP10A Entrez,  Source | ATPase, Class V, type 10A | 14188 | -0.008 | -0.4894 | No |
| 51 | TMEM200A | 14618 | -0.014 | -0.5058 | No | ||
| 52 | DMD | DMD Entrez,  Source | dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types) | 14802 | -0.017 | -0.5127 | No |
| 53 | FLNB | FLNB Entrez,  Source | filamin B, beta (actin binding protein 278) | 14892 | -0.018 | -0.5159 | No |
| 54 | TIMP3 | TIMP3 Entrez,  Source | TIMP metallopeptidase inhibitor 3 (Sorsby fundus dystrophy, pseudoinflammatory) | 14947 | -0.019 | -0.5178 | No |
| 55 | THBS1 | THBS1 Entrez,  Source | thrombospondin 1 | 14984 | -0.019 | -0.5189 | No |
| 56 | GATM | GATM Entrez,  Source | glycine amidinotransferase (L-arginine:glycine amidinotransferase) | 15050 | -0.020 | -0.5212 | No |
| 57 | MACC1 | 15177 | -0.022 | -0.5258 | No | ||
| 58 | TFDP2 | TFDP2 Entrez,  Source | transcription factor Dp-2 (E2F dimerization partner 2) | 15734 | -0.030 | -0.5470 | No |
| 59 | ADRB1 | ADRB1 Entrez,  Source | adrenergic, beta-1-, receptor | 15874 | -0.032 | -0.5519 | No |
| 60 | SLC5A3 | SLC5A3 Entrez,  Source | solute carrier family 5 (inositol transporters), member 3 | 15938 | -0.033 | -0.5539 | No |
| 61 | TPSAB1 | TPSAB1 Entrez,  Source | tryptase alpha/beta 1 | 16115 | -0.035 | -0.5603 | No |
| 62 | TPSB2 | TPSB2 Entrez,  Source | tryptase beta 2 | 16191 | -0.035 | -0.5627 | No |
| 63 | MYCT1 | MYCT1 Entrez,  Source | myc target 1 | 16227 | -0.035 | -0.5636 | No |
| 64 | IGLL1 | IGLL1 Entrez,  Source | immunoglobulin lambda-like polypeptide 1 | 16467 | -0.039 | -0.5724 | No |
| 65 | KRT18 | KRT18 Entrez,  Source | keratin 18 | 17123 | -0.050 | -0.5972 | No |
| 66 | PTGS2 | PTGS2 Entrez,  Source | prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase) | 17148 | -0.051 | -0.5974 | No |
| 67 | ANGPT2 | ANGPT2 Entrez,  Source | angiopoietin 2 | 17302 | -0.055 | -0.6026 | No |
| 68 | CFI | CFI Entrez,  Source | complement factor I | 17374 | -0.056 | -0.6046 | No |
| 69 | GEM | GEM Entrez,  Source | GTP binding protein overexpressed in skeletal muscle | 17376 | -0.056 | -0.6039 | No |
| 70 | FAM55C | FAM55C Entrez,  Source | family with sequence similarity 55, member C | 17747 | -0.064 | -0.6174 | No |
| 71 | BATF3 | 17811 | -0.065 | -0.6190 | No | ||
| 72 | CAV1 | CAV1 Entrez,  Source | caveolin 1, caveolae protein, 22kDa | 18061 | -0.072 | -0.6277 | No |
| 73 | LGALS2 | LGALS2 Entrez,  Source | lectin, galactoside-binding, soluble, 2 (galectin 2) | 18342 | -0.080 | -0.6375 | No |
| 74 | TM4SF1 | TM4SF1 Entrez,  Source | transmembrane 4 L six family member 1 | 18366 | -0.081 | -0.6373 | No |
| 75 | HS3ST3B1 | HS3ST3B1 Entrez,  Source | heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 3B1 | 18568 | -0.087 | -0.6439 | No |
| 76 | OSBPL6 | OSBPL6 Entrez,  Source | oxysterol binding protein-like 6 | 18572 | -0.087 | -0.6429 | No |
| 77 | ARG2 | ARG2 Entrez,  Source | arginase, type II | 18589 | -0.088 | -0.6423 | No |
| 78 | HOXA5 | HOXA5 Entrez,  Source | homeobox A5 | 18787 | -0.093 | -0.6487 | No |
| 79 | CCR6 | CCR6 Entrez,  Source | chemokine (C-C motif) receptor 6 | 18832 | -0.094 | -0.6491 | No |
| 80 | RBPMS | RBPMS Entrez,  Source | RNA binding protein with multiple splicing | 19208 | -0.108 | -0.6623 | No |
| 81 | CDC42EP3 | CDC42EP3 Entrez,  Source | CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 3 | 19328 | -0.113 | -0.6654 | No |
| 82 | CDH1 | CDH1 Entrez,  Source | cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial) | 19483 | -0.119 | -0.6697 | No |
| 83 | ITGB7 | ITGB7 Entrez,  Source | integrin, beta 7 | 19540 | -0.121 | -0.6703 | No |
| 84 | KIT | KIT Entrez,  Source | v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog | 19570 | -0.122 | -0.6698 | No |
| 85 | DUSP4 | DUSP4 Entrez,  Source | dual specificity phosphatase 4 | 19590 | -0.123 | -0.6689 | No |
| 86 | TOX | TOX Entrez,  Source | - | 19609 | -0.124 | -0.6679 | No |
| 87 | APOL6 | APOL6 Entrez,  Source | apolipoprotein L, 6 | 19838 | -0.133 | -0.6749 | No |
| 88 | FBXL20 | FBXL20 Entrez,  Source | F-box and leucine-rich repeat protein 20 | 19854 | -0.134 | -0.6737 | No |
| 89 | PALLD | PALLD Entrez,  Source | palladin, cytoskeletal associated protein | 20036 | -0.141 | -0.6789 | No |
| 90 | FGF18 | FGF18 Entrez,  Source | fibroblast growth factor 18 | 20155 | -0.147 | -0.6815 | No |
| 91 | TRIM9 | TRIM9 Entrez,  Source | tripartite motif-containing 9 | 20192 | -0.149 | -0.6809 | No |
| 92 | HOXA3 | HOXA3 Entrez,  Source | homeobox A3 | 20206 | -0.150 | -0.6793 | No |
| 93 | NR4A2 | NR4A2 Entrez,  Source | nuclear receptor subfamily 4, group A, member 2 | 20484 | -0.161 | -0.6879 | No |
| 94 | IDO1 | 20686 | -0.171 | -0.6934 | No | ||
| 95 | HOXB3 | HOXB3 Entrez,  Source | homeobox B3 | 20838 | -0.179 | -0.6969 | No |
| 96 | STXBP6 | STXBP6 Entrez,  Source | syntaxin binding protein 6 (amisyn) | 20976 | -0.186 | -0.6997 | No |
| 97 | METTL7B | METTL7B Entrez,  Source | methyltransferase like 7B | 21057 | -0.192 | -0.7002 | No |
| 98 | NEGR1 | NEGR1 Entrez,  Source | neuronal growth regulator 1 | 21267 | -0.207 | -0.7056 | No |
| 99 | CLNK | 21281 | -0.208 | -0.7033 | No | ||
| 100 | AFF3 | AFF3 Entrez,  Source | AF4/FMR2 family, member 3 | 21395 | -0.215 | -0.7048 | No |
| 101 | FN1 | FN1 Entrez,  Source | fibronectin 1 | 21545 | -0.227 | -0.7075 | No |
| 102 | EIF2AK2 | EIF2AK2 Entrez,  Source | eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2 | 21911 | -0.256 | -0.7183 | No |
| 103 | GPR18 | GPR18 Entrez,  Source | G protein-coupled receptor 18 | 22406 | -0.298 | -0.7334 | No |
| 104 | GMPR | GMPR Entrez,  Source | guanosine monophosphate reductase | 22516 | -0.310 | -0.7335 | No |
| 105 | IL15 | IL15 Entrez,  Source | interleukin 15 | 22561 | -0.316 | -0.7309 | No |
| 106 | ABLIM1 | ABLIM1 Entrez,  Source | actin binding LIM protein 1 | 22601 | -0.320 | -0.7282 | No |
| 107 | LY6E | LY6E Entrez,  Source | lymphocyte antigen 6 complex, locus E | 22607 | -0.320 | -0.7240 | No |
| 108 | SPINK2 | SPINK2 Entrez,  Source | serine peptidase inhibitor, Kazal type 2 (acrosin-trypsin inhibitor) | 22694 | -0.330 | -0.7230 | No |
| 109 | STAT1 | STAT1 Entrez,  Source | signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa | 23259 | -0.399 | -0.7395 | Yes |
| 110 | CMPK2 | 23278 | -0.403 | -0.7348 | Yes | ||
| 111 | SLC6A13 | SLC6A13 Entrez,  Source | solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, GABA), member 13 | 23455 | -0.427 | -0.7359 | Yes |
| 112 | TDRD9 | TDRD9 Entrez,  Source | tudor domain containing 9 | 23469 | -0.429 | -0.7306 | Yes |
| 113 | EPSTI1 | EPSTI1 Entrez,  Source | epithelial stromal interaction 1 (breast) | 23538 | -0.439 | -0.7273 | Yes |
| 114 | TGM5 | TGM5 Entrez,  Source | transglutaminase 5 | 23714 | -0.469 | -0.7278 | Yes |
| 115 | FLT3 | FLT3 Entrez,  Source | fms-related tyrosine kinase 3 | 23747 | -0.473 | -0.7227 | Yes |
| 116 | IRX3 | IRX3 Entrez,  Source | iroquois homeobox protein 3 | 23885 | -0.500 | -0.7213 | Yes |
| 117 | CXCL10 | CXCL10 Entrez,  Source | chemokine (C-X-C motif) ligand 10 | 23939 | -0.510 | -0.7165 | Yes |
| 118 | RAB27B | RAB27B Entrez,  Source | RAB27B, member RAS oncogene family | 24018 | -0.525 | -0.7124 | Yes |
| 119 | DDX58 | DDX58 Entrez,  Source | DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58 | 24122 | -0.545 | -0.7091 | Yes |
| 120 | BTLA | BTLA Entrez,  Source | B and T lymphocyte associated | 24158 | -0.555 | -0.7030 | Yes |
| 121 | PLD4 | PLD4 Entrez,  Source | phospholipase D family, member 4 | 24223 | -0.572 | -0.6977 | Yes |
| 122 | SLC8A1 | SLC8A1 Entrez,  Source | solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 1 | 24281 | -0.583 | -0.6921 | Yes |
| 123 | MCOLN2 | MCOLN2 Entrez,  Source | mucolipin 2 | 24305 | -0.589 | -0.6851 | Yes |
| 124 | BEND6 | 24516 | -0.648 | -0.6845 | Yes | ||
| 125 | ANGPT1 | ANGPT1 Entrez,  Source | angiopoietin 1 | 24667 | -0.694 | -0.6810 | Yes |
| 126 | IFIT2 | IFIT2 Entrez,  Source | interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2 | 24672 | -0.695 | -0.6718 | Yes |
| 127 | DEFB1 | DEFB1 Entrez,  Source | defensin, beta 1 | 24830 | -0.746 | -0.6679 | Yes |
| 128 | CD38 | CD38 Entrez,  Source | CD38 molecule | 24844 | -0.751 | -0.6582 | Yes |
| 129 | LSP1 | LSP1 Entrez,  Source | lymphocyte-specific protein 1 | 24855 | -0.756 | -0.6485 | Yes |
| 130 | DHRS3 | DHRS3 Entrez,  Source | dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3 | 25082 | -0.863 | -0.6456 | Yes |
| 131 | PCDH20 | PCDH20 Entrez,  Source | protocadherin 20 | 25092 | -0.866 | -0.6343 | Yes |
| 132 | ALDH1A1 | ALDH1A1 Entrez,  Source | aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1 | 25098 | -0.871 | -0.6228 | Yes |
| 133 | ADSSL1 | ADSSL1 Entrez,  Source | adenylosuccinate synthase like 1 | 25110 | -0.875 | -0.6114 | Yes |
| 134 | SCN4B | SCN4B Entrez,  Source | sodium channel, voltage-gated, type IV, beta | 25178 | -0.912 | -0.6017 | Yes |
| 135 | MX2 | MX2 Entrez,  Source | myxovirus (influenza virus) resistance 2 (mouse) | 25230 | -0.948 | -0.5910 | Yes |
| 136 | SPOCK1 | SPOCK1 Entrez,  Source | sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican) 1 | 25311 | -1.016 | -0.5804 | Yes |
| 137 | CALB1 | CALB1 Entrez,  Source | calbindin 1, 28kDa | 25355 | -1.050 | -0.5679 | Yes |
| 138 | FAM134B | 25364 | -1.056 | -0.5540 | Yes | ||
| 139 | OLFM3 | OLFM3 Entrez,  Source | olfactomedin 3 | 25414 | -1.111 | -0.5410 | Yes |
| 140 | IGJ | IGJ Entrez,  Source | immunoglobulin J polypeptide, linker protein for immunoglobulin alpha and mu polypeptides | 25425 | -1.119 | -0.5263 | Yes |
| 141 | MX1 | MX1 Entrez,  Source | myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse) | 25437 | -1.129 | -0.5115 | Yes |
| 142 | OAS2 | OAS2 Entrez,  Source | 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2, 69/71kDa | 25558 | -1.284 | -0.4989 | Yes |
| 143 | TMEM45A | TMEM45A Entrez,  Source | transmembrane protein 45A | 25606 | -1.358 | -0.4824 | Yes |
| 144 | DNAJC6 | DNAJC6 Entrez,  Source | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 6 | 25653 | -1.446 | -0.4648 | Yes |
| 145 | ISG15 | ISG15 Entrez,  Source | ISG15 ubiquitin-like modifier | 25699 | -1.594 | -0.4451 | Yes |
| 146 | DDX60 | 25710 | -1.643 | -0.4233 | Yes | ||
| 147 | LGALS3BP | LGALS3BP Entrez,  Source | lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein | 25761 | -1.839 | -0.4005 | Yes |
| 148 | ADCYAP1 | ADCYAP1 Entrez,  Source | adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary) | 25766 | -1.848 | -0.3758 | Yes |
| 149 | IRF7 | IRF7 Entrez,  Source | interferon regulatory factor 7 | 25794 | -2.009 | -0.3498 | Yes |
| 150 | RSAD2 | RSAD2 Entrez,  Source | radical S-adenosyl methionine domain containing 2 | 25795 | -2.013 | -0.3227 | Yes |
| 151 | IFIH1 | IFIH1 Entrez,  Source | interferon induced with helicase C domain 1 | 25804 | -2.052 | -0.2954 | Yes |
| 152 | XAF1 | 25822 | -2.156 | -0.2670 | Yes | ||
| 153 | USP18 | USP18 Entrez,  Source | ubiquitin specific peptidase 18 | 25830 | -2.231 | -0.2373 | Yes |
| 154 | IFI44 | IFI44 Entrez,  Source | interferon-induced protein 44 | 25831 | -2.278 | -0.2066 | Yes |
| 155 | RTP4 | RTP4 Entrez,  Source | receptor transporter protein 4 | 25833 | -2.300 | -0.1757 | Yes |
| 156 | IFIT3 | IFIT3 Entrez,  Source | interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 3 | 25844 | -2.414 | -0.1436 | Yes |
| 157 | SAMD9L | SAMD9L Entrez,  Source | sterile alpha motif domain containing 9-like | 25888 | -3.178 | -0.1025 | Yes |
| 158 | SLITRK4 | SLITRK4 Entrez,  Source | SLIT and NTRK-like family, member 4 | 25892 | -3.562 | -0.0546 | Yes |
| 159 | IFIT1 | IFIT1 Entrez,  Source | interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1 | 25894 | -4.073 | 0.0002 | Yes |

