NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Prkdc	Prkdc	1037	0.8563653230667114	0.119783595	Yes	
row_1	Chek1	Chek1	2902	0.5286833643913269	0.1449506	Yes	
row_2	Cdkn1a	Cdkn1a	2946	0.5229784846305847	0.24163167	Yes	
row_3	Rps6ka1	Rps6ka1	4565	0.38676854968070984	0.24990419	Yes	
row_4	Ccnb1	Ccnb1	5211	0.3447008430957794	0.28904694	Yes	
row_5	Cdkn2d	Cdkn2d	5495	0.3266983926296234	0.33923244	Yes	
row_6	Cdk1	Cdk1	6047	0.2955833673477173	0.37288103	Yes	
row_7	Cdc25c	Cdc25c	6111	0.2916732430458069	0.42524624	Yes	
row_8	Mdm2	Mdm2	6351	0.2781747281551361	0.46805623	Yes	
row_9	Atr	Atr	6657	0.26156380772590637	0.5051101	Yes	
row_10	Plk1	Plk1	6663	0.2611476182937622	0.55404407	Yes	
row_11	Brca1	Brca1	10807	0.08659511059522629	0.40519112	No	
row_12	Trp53	Trp53	11872	0.04834673926234245	0.37187484	No	
row_13	Cdc25a	Cdc25a	12658	0.021351108327507973	0.34460083	No	
row_14	Ywhaq	Ywhaq	13727	-0.01715000532567501	0.30525562	No	
row_15	Cdc25b	Cdc25b	14030	-0.027952255681157112	0.29847655	No	
row_16	Ep300	Ep300	14962	-0.061653923243284225	0.2729655	No	
row_17	Ywhah	Ywhah	15454	-0.07879020273685455	0.2682175	No	
row_18	Gadd45a	Gadd45a	16008	-0.0993562713265419	0.26486745	No	
row_19	Cdc34	Cdc34	16525	-0.1182715967297554	0.2665511	No	
row_20	Wee1	Wee1	22042	-0.4012824296951294	0.122175016	No	
