| Dataset | KO_vs_WT.KO_vs_WT.cls#KO_versus_WT.KO_vs_WT.cls#KO_versus_WT_repos |
| Phenotype | KO_vs_WT.cls#KO_versus_WT_repos |
| Upregulated in class | KO |
| GeneSet | REACTOME_APOPTOTIC_EXECUTION_PHASE |
| Enrichment Score (ES) | 0.462848 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.6763464 |
| Nominal p-value | 0.011741683 |
| FDR q-value | 0.73178095 |
| FWER p-Value | 0.855 |

| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H1f1 | H1f1 | 15 | 2.421 | 0.1420 | Yes |
| 2 | Ocln | Ocln | 16 | 2.350 | 0.2803 | Yes |
| 3 | H1f4 | H1f4 | 301 | 1.300 | 0.3455 | Yes |
| 4 | Sorbs2 | Sorbs2 | 572 | 1.063 | 0.3973 | Yes |
| 5 | Bmx | Bmx | 942 | 0.895 | 0.4353 | Yes |
| 6 | Dsg1a | Dsg1a | 1873 | 0.669 | 0.4376 | Yes |
| 7 | Mapt | Mapt | 2706 | 0.552 | 0.4369 | Yes |
| 8 | Stk26 | Stk26 | 2858 | 0.533 | 0.4623 | Yes |
| 9 | Apc | Apc | 3535 | 0.468 | 0.4628 | Yes |
| 10 | Gsn | Gsn | 5775 | 0.311 | 0.3918 | No |
| 11 | Lmna | Lmna | 5952 | 0.301 | 0.4025 | No |
| 12 | Casp6 | Casp6 | 6191 | 0.287 | 0.4099 | No |
| 13 | Clspn | Clspn | 6741 | 0.257 | 0.4032 | No |
| 14 | Dffa | Dffa | 6790 | 0.255 | 0.4162 | No |
| 15 | Sptan1 | Sptan1 | 6880 | 0.250 | 0.4274 | No |
| 16 | H1f2 | H1f2 | 7846 | 0.206 | 0.4011 | No |
| 17 | Prkcd | Prkcd | 8117 | 0.194 | 0.4017 | No |
| 18 | Vim | Vim | 8172 | 0.192 | 0.4108 | No |
| 19 | Rock1 | Rock1 | 9065 | 0.156 | 0.3844 | No |
| 20 | Kpnb1 | Kpnb1 | 9370 | 0.144 | 0.3807 | No |
| 21 | Satb1 | Satb1 | 9730 | 0.129 | 0.3740 | No |
| 22 | Tjp2 | Tjp2 | 10455 | 0.101 | 0.3510 | No |
| 23 | Prkcq | Prkcq | 11316 | 0.068 | 0.3207 | No |
| 24 | Dsp | Dsp | 11470 | 0.063 | 0.3183 | No |
| 25 | Casp8 | Casp8 | 11927 | 0.046 | 0.3028 | No |
| 26 | Add1 | Add1 | 12339 | 0.032 | 0.2883 | No |
| 27 | Ctnnb1 | Ctnnb1 | 12812 | 0.016 | 0.2704 | No |
| 28 | Dsg2 | Dsg2 | 12951 | 0.010 | 0.2655 | No |
| 29 | Birc2 | Birc2 | 13147 | 0.003 | 0.2579 | No |
| 30 | Lmnb1 | Lmnb1 | 13883 | -0.022 | 0.2298 | No |
| 31 | Dffb | Dffb | 15801 | -0.091 | 0.1587 | No |
| 32 | Tjp1 | Tjp1 | 16299 | -0.110 | 0.1454 | No |
| 33 | Ptk2 | Ptk2 | 16385 | -0.113 | 0.1486 | No |
| 34 | Casp7 | Casp7 | 16604 | -0.121 | 0.1471 | No |
| 35 | H1f0 | H1f0 | 17331 | -0.149 | 0.1269 | No |
| 36 | Casp3 | Casp3 | 17391 | -0.152 | 0.1335 | No |
| 37 | Fnta | Fnta | 17863 | -0.172 | 0.1248 | No |
| 38 | H1f5 | H1f5 | 18190 | -0.186 | 0.1228 | No |
| 39 | Plec | Plec | 18755 | -0.210 | 0.1127 | No |
| 40 | Bcap31 | Bcap31 | 19027 | -0.222 | 0.1149 | No |
| 41 | Acin1 | Acin1 | 19233 | -0.232 | 0.1204 | No |
| 42 | Dnm1l | Dnm1l | 19508 | -0.244 | 0.1238 | No |
| 43 | Kpna1 | Kpna1 | 19516 | -0.245 | 0.1380 | No |
| 44 | Hmgb1 | Hmgb1 | 19568 | -0.248 | 0.1505 | No |
| 45 | Hmgb2 | Hmgb2 | 20914 | -0.321 | 0.1158 | No |
| 46 | Gas2 | Gas2 | 22405 | -0.432 | 0.0817 | No |
| 47 | Stk24 | Stk24 | 22499 | -0.442 | 0.1041 | No |

