NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Irs1	Irs1	1207	0.828594446182251	0.08471006	Yes	
row_1	Akt1	Akt1	1613	0.7008204460144043	0.18242167	Yes	
row_2	Pik3r1	Pik3r1	1878	0.634319543838501	0.27520224	Yes	
row_3	Mapk14	Mapk14	3143	0.43594589829444885	0.29315215	Yes	
row_4	Pdk2	Pdk2	4301	0.3338180184364319	0.2988935	Yes	
row_5	Mtor	Mtor	4779	0.2979218065738678	0.32753035	Yes	
row_6	Ghr	Ghr	4898	0.2885190546512604	0.36981943	Yes	
row_7	Pik3ca	Pik3ca	5000	0.28184714913368225	0.41173458	Yes	
row_8	Eif4a2	Eif4a2	5460	0.2515546679496765	0.43353447	Yes	
row_9	Mapk3	Mapk3	5607	0.24266833066940308	0.4671245	Yes	
row_10	Pdpk1	Pdpk1	6478	0.1987939476966858	0.462884	No	
row_11	Mknk1	Mknk1	7745	0.13900481164455414	0.4320861	No	
row_12	Rps6kb1	Rps6kb1	7783	0.1374039351940155	0.45303822	No	
row_13	Mapk1	Mapk1	8711	0.0990397036075592	0.43003753	No	
row_14	Prkcb	Prkcb	8829	0.09438282996416092	0.4405536	No	
row_15	Pten	Pten	12340	-0.03220780938863754	0.2972856	No	
row_16	Eif4e	Eif4e	12391	-0.033739205449819565	0.3006988	No	
row_17	Eif4ebp1	Eif4ebp1	13215	-0.06424909830093384	0.27639794	No	
row_18	Prkca	Prkca	16483	-0.19669322669506073	0.17037003	No	
row_19	Pabpc1	Pabpc1	18643	-0.30133742094039917	0.1283829	No	
row_20	Eif4a1	Eif4a1	21133	-0.5091056227684021	0.10647928	No	
