NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Cebpb	Cebpb	1581	0.709183931350708	0.10784779	Yes	
row_1	Jun	Jun	2502	0.5220471620559692	0.19755587	Yes	
row_2	Il6ra	Il6ra	4655	0.3064793646335602	0.18200135	Yes	
row_3	Raf1	Raf1	5546	0.24587786197662354	0.20492437	Yes	
row_4	Mapk3	Mapk3	5607	0.24266833066940308	0.2621843	Yes	
row_5	Il6st	Il6st	5711	0.2372319996356964	0.31628472	Yes	
row_6	Sos1	Sos1	6026	0.2208128273487091	0.35740897	Yes	
row_7	Stat3	Stat3	6366	0.20400863885879517	0.3933342	Yes	
row_8	Jak1	Jak1	6461	0.19974413514137268	0.43857762	Yes	
row_9	Map2k1	Map2k1	7527	0.14989067614078522	0.43044063	Yes	
row_10	Jak3	Jak3	8232	0.11750411242246628	0.4296013	Yes	
row_11	Il6	Il6	8669	0.10086037218570709	0.43600303	Yes	
row_12	Elk1	Elk1	9008	0.0882621482014656	0.4434479	Yes	
row_13	Csnk2a2	Csnk2a2	9678	0.06122877821326256	0.43022227	No	
row_14	Hras	Hras	10115	0.044896483421325684	0.42283314	No	
row_15	Shc1	Shc1	10536	0.029733045026659966	0.41238457	No	
row_16	Csnk2a1	Csnk2a1	10902	0.017273355275392532	0.40119335	No	
row_17	Ptpn11	Ptpn11	11110	0.010202419944107533	0.3949467	No	
row_18	Grb2	Grb2	11511	-0.0038896934129297733	0.37897614	No	
row_19	Srf	Srf	13411	-0.07114213705062866	0.3161365	No	
row_20	Jak2	Jak2	15840	-0.16825659573078156	0.25483954	No	
row_21	Fos	Fos	18750	-0.3068528175354004	0.2073388	No	
