NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Irs1	Irs1	1207	0.828594446182251	0.13279505	Yes	
row_1	Pik3r1	Pik3r1	1878	0.634319543838501	0.24520464	Yes	
row_2	Jun	Jun	2502	0.5220471620559692	0.33468834	Yes	
row_3	Insr	Insr	3900	0.36684301495552063	0.35697195	Yes	
row_4	Pik3ca	Pik3ca	5000	0.28184714913368225	0.37300578	Yes	
row_5	Raf1	Raf1	5546	0.24587786197662354	0.4045042	Yes	
row_6	Mapk3	Mapk3	5607	0.24266833066940308	0.45581686	Yes	
row_7	Sos1	Sos1	6026	0.2208128273487091	0.48712793	Yes	
row_8	Slc2a4	Slc2a4	7463	0.15243235230445862	0.4601798	Yes	
row_9	Map2k1	Map2k1	7527	0.14989067614078522	0.49077663	Yes	
row_10	Elk1	Elk1	9008	0.0882621482014656	0.4477259	No	
row_11	Mapk8	Mapk8	9423	0.07193586230278015	0.44616804	No	
row_12	Csnk2a2	Csnk2a2	9678	0.06122877821326256	0.44900572	No	
row_13	Hras	Hras	10115	0.044896483421325684	0.4405163	No	
row_14	Shc1	Shc1	10536	0.029733045026659966	0.42933902	No	
row_15	Rasa1	Rasa1	10544	0.029318859800696373	0.43554908	No	
row_16	Csnk2a1	Csnk2a1	10902	0.017273355275392532	0.42427313	No	
row_17	Ptpn11	Ptpn11	11110	0.010202419944107533	0.41777644	No	
row_18	Grb2	Grb2	11511	-0.0038896934129297733	0.40171054	No	
row_19	Srf	Srf	13411	-0.07114213705062866	0.3371274	No	
row_20	Pik3cg	Pik3cg	14778	-0.12613700330257416	0.30730647	No	
row_21	Fos	Fos	18750	-0.3068528175354004	0.20733877	No	
