NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Akt1	Akt1	1613	0.7008204460144043	0.08341381	Yes	
row_1	Pik3r1	Pik3r1	1878	0.634319543838501	0.20952152	Yes	
row_2	Pdk2	Pdk2	4301	0.3338180184364319	0.17927396	Yes	
row_3	Mtor	Mtor	4779	0.2979218065738678	0.22356486	Yes	
row_4	Pik3ca	Pik3ca	5000	0.28184714913368225	0.27525243	Yes	
row_5	Tsc1	Tsc1	5113	0.2748374044895172	0.32999325	Yes	
row_6	Eif4a2	Eif4a2	5460	0.2515546679496765	0.36979294	Yes	
row_7	Pdpk1	Pdpk1	6478	0.1987939476966858	0.36977923	Yes	
row_8	Rheb	Rheb	7545	0.1492328941822052	0.356966	Yes	
row_9	Mknk1	Mknk1	7745	0.13900481164455414	0.37862828	Yes	
row_10	Rps6kb1	Rps6kb1	7783	0.1374039351940155	0.40679953	Yes	
row_11	Tsc2	Tsc2	8338	0.11334945261478424	0.40788683	Yes	
row_12	Eif4g3	Eif4g3	10588	0.027893217280507088	0.3187519	No	
row_13	Pten	Pten	12340	-0.03220780938863754	0.25162473	No	
row_14	Eif4e	Eif4e	12391	-0.033739205449819565	0.2568107	No	
row_15	Ppp2ca	Ppp2ca	13141	-0.06128373742103577	0.23837808	No	
row_16	Eif4ebp1	Eif4ebp1	13215	-0.06424909830093384	0.24919371	No	
row_17	Eif3a	Eif3a	19835	-0.3792605996131897	0.051175155	No	
row_18	Eif4a1	Eif4a1	21133	-0.5091056227684021	0.1064703	No	
