| Dataset | KO_vs_WTandHET.KO_vs_WTandHET.cls#WT_versus_KO |
| Phenotype | KO_vs_WTandHET.cls#WT_versus_KO |
| Upregulated in class | WT |
| GeneSet | WP_SIDS_SUSCEPTIBILITY_PATHWAYS |
| Enrichment Score (ES) | 0.43125236 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.5149065 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.5083308 |
| FWER p-Value | 0.674 |

| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gnb3 | Gnb3 | 13 | 3.511 | 0.1888 | Yes |
| 2 | Ret | Ret | 146 | 2.174 | 0.3005 | Yes |
| 3 | Scn5a | Scn5a | 638 | 1.184 | 0.3436 | Yes |
| 4 | Kcnh2 | Kcnh2 | 1135 | 0.854 | 0.3686 | Yes |
| 5 | Hes1 | Hes1 | 1940 | 0.623 | 0.3682 | Yes |
| 6 | Vipr2 | Vipr2 | 2053 | 0.602 | 0.3959 | Yes |
| 7 | Rora | Rora | 2902 | 0.462 | 0.3850 | Yes |
| 8 | Kcnq1 | Kcnq1 | 3112 | 0.439 | 0.3998 | Yes |
| 9 | Ppargc1b | Ppargc1b | 3487 | 0.403 | 0.4057 | Yes |
| 10 | Creb1 | Creb1 | 3645 | 0.389 | 0.4200 | Yes |
| 11 | Nr3c1 | Nr3c1 | 4358 | 0.330 | 0.4077 | Yes |
| 12 | Cav3 | Cav3 | 4469 | 0.322 | 0.4204 | Yes |
| 13 | Il6ra | Il6ra | 4655 | 0.306 | 0.4291 | Yes |
| 14 | Phox2a | Phox2a | 5149 | 0.273 | 0.4229 | Yes |
| 15 | C4b | C4b | 5288 | 0.263 | 0.4313 | Yes |
| 16 | Rest | Rest | 6445 | 0.200 | 0.3931 | No |
| 17 | Ar | Ar | 7807 | 0.136 | 0.3428 | No |
| 18 | Ppargc1a | Ppargc1a | 7857 | 0.134 | 0.3480 | No |
| 19 | Gata2 | Gata2 | 7868 | 0.134 | 0.3547 | No |
| 20 | Deaf1 | Deaf1 | 8065 | 0.124 | 0.3532 | No |
| 21 | Sp1 | Sp1 | 8342 | 0.113 | 0.3476 | No |
| 22 | Ctcf | Ctcf | 8484 | 0.108 | 0.3474 | No |
| 23 | Ryr2 | Ryr2 | 8662 | 0.101 | 0.3454 | No |
| 24 | Il6 | Il6 | 8669 | 0.101 | 0.3506 | No |
| 25 | Ddc | Ddc | 8786 | 0.096 | 0.3508 | No |
| 26 | Ybx1 | Ybx1 | 9311 | 0.076 | 0.3327 | No |
| 27 | Gata3 | Gata3 | 10379 | 0.036 | 0.2895 | No |
| 28 | Ep300 | Ep300 | 12226 | -0.029 | 0.2128 | No |
| 29 | Cc2d1a | Cc2d1a | 13240 | -0.065 | 0.1734 | No |
| 30 | Nfkb1 | Nfkb1 | 14105 | -0.098 | 0.1421 | No |
| 31 | Ece1 | Ece1 | 14895 | -0.131 | 0.1158 | No |
| 32 | Nfya | Nfya | 15317 | -0.147 | 0.1059 | No |
| 33 | Maoa | Maoa | 15745 | -0.165 | 0.0967 | No |
| 34 | Chrna4 | Chrna4 | 16497 | -0.198 | 0.0755 | No |
| 35 | Hspd1 | Hspd1 | 17662 | -0.254 | 0.0399 | No |
| 36 | Foxm1 | Foxm1 | 18236 | -0.281 | 0.0308 | No |
| 37 | Vipr1 | Vipr1 | 18256 | -0.282 | 0.0452 | No |
| 38 | Chrnb2 | Chrnb2 | 18409 | -0.289 | 0.0544 | No |
| 39 | C4a | C4a | 20936 | -0.486 | -0.0264 | No |
| 40 | Slc6a4 | Slc6a4 | 21643 | -0.585 | -0.0247 | No |
| 41 | Cdca7l | Cdca7l | 21799 | -0.613 | 0.0018 | No |
| 42 | Adcyap1r1 | Adcyap1r1 | 22064 | -0.669 | 0.0267 | No |
| 43 | Tnf | Tnf | 22375 | -0.749 | 0.0540 | No |

