>GCGGCGGCCG	24-GCGGCGGCCG	10.296193	-2.157234	0	T:1.0(0.75%),B:14.4(0.09%),P:1e0
0.100	0.100	0.700	0.100
0.100	0.700	0.100	0.100
0.100	0.100	0.700	0.100
0.100	0.100	0.700	0.100
0.100	0.700	0.100	0.100
0.100	0.100	0.700	0.100
0.100	0.100	0.700	0.100
0.100	0.700	0.100	0.100
0.100	0.700	0.100	0.100
0.100	0.100	0.700	0.100
