NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Pdgfra	na	661	1.4676628112792969	0.08876116	Yes	
row_1	Ngfr	na	775	1.4123497009277344	0.18345977	Yes	
row_2	Ngf	na	1196	1.2302074432373047	0.26023906	Yes	
row_3	Rps6ka5	na	1668	1.0779155492782593	0.32568586	Yes	
row_4	Elk1	na	3181	0.8202167749404907	0.35501444	Yes	
row_5	Mapk3	na	3275	0.809028685092926	0.40875846	Yes	
row_6	Mapk1	na	4864	0.6535581350326538	0.4253272	Yes	
row_7	Itgb1	na	5629	0.5925414562225342	0.45234078	Yes	
row_8	Stat3	na	5875	0.5757565498352051	0.48741522	Yes	
row_9	Map2k1	na	5879	0.575649619102478	0.52677685	Yes	
row_10	Igf1r	na	6159	0.5555576086044312	0.5598649	Yes	
row_11	Mknk2	na	6499	0.5334230065345764	0.5903726	Yes	
row_12	Grb2	na	6753	0.5183650851249695	0.62137544	Yes	
row_13	Rps6ka1	na	7017	0.5004308223724365	0.6509729	Yes	
row_14	Raf1	na	7937	0.446505069732666	0.6652367	Yes	
row_15	Mknk1	na	8095	0.43752968311309814	0.6924083	Yes	
row_16	Ppp2ca	na	9343	0.36800798773765564	0.6954768	Yes	
row_17	Shc1	na	9636	0.35295408964157104	0.7144618	Yes	
row_18	Sos1	na	10413	0.31205588579177856	0.7220575	Yes	
row_19	Egfr	na	13342	0.17398077249526978	0.68201	No	
row_20	Klk1b4	na	21089	0.002827063901349902	0.5447437	No	
row_21	Klk1b3	na	43094	0.0	0.15426265	No	
row_22	Map2k2	na	51670	-0.10487283021211624	0.009272112	No	
row_23	Gnas	na	52779	-0.16991479694843292	0.0012437438	No	
row_24	Myc	na	53324	-0.2034914493560791	0.0055230716	No	
row_25	Hras	na	53626	-0.2295990288257599	0.01590225	No	
row_26	Ptprr	na	55680	-0.48048821091651917	0.012369023	No	
