NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Mrpl3	na	6158	0.555619478225708	-0.07591263	No	
row_1	Mrpl50	na	8758	0.40048494935035706	-0.09794792	No	
row_2	Dap3	na	9380	0.3665303587913513	-0.08688956	No	
row_3	Mtrf1l	na	10157	0.3264084756374359	-0.08100299	No	
row_4	Mrpl9	na	10944	0.28395742177963257	-0.077852584	No	
row_5	Mrpl19	na	10979	0.2825838625431061	-0.06142534	No	
row_6	Mrpl53	na	11039	0.28012797236442566	-0.045590248	No	
row_7	Mrpl44	na	11534	0.2558659315109253	-0.0389454	No	
row_8	Mrps14	na	11767	0.243688702583313	-0.028379919	No	
row_9	Mrps6	na	12113	0.2279246300458908	-0.020772032	No	
row_10	Mrpl35	na	12263	0.22166644036769867	-0.010059296	No	
row_11	Oxa1l	na	12318	0.21953466534614563	0.0022126774	No	
row_12	Mrpl18	na	12340	0.21853123605251312	0.015010434	No	
row_13	Mrpl13	na	12607	0.20516932010650635	0.022650335	No	
row_14	Mrps23	na	12671	0.20245876908302307	0.03373326	No	
row_15	Mrpl36	na	12712	0.20062735676765442	0.04511441	No	
row_16	Mrps31	na	12819	0.19640111923217773	0.055068325	No	
row_17	Mrpl37	na	13055	0.18597203493118286	0.062101938	No	
row_18	Mrps17	na	14056	0.14503437280654907	0.053077668	No	
row_19	Mrpl28	na	14400	0.13104002177715302	0.05488187	No	
row_20	Mrpl43	na	15040	0.10394304245710373	0.04979437	No	
row_21	Mrpl27	na	15150	0.10029927641153336	0.05390295	No	
row_22	Mrps18c	na	15177	0.09930239617824554	0.05942598	No	
row_23	Mrpl33	na	15234	0.09778262674808502	0.06432445	No	
row_24	Mrps18a	na	15287	0.09633352607488632	0.06920665	No	
row_25	Mrpl17	na	15789	0.07928904891014099	0.06508489	No	
row_26	Eral1	na	15791	0.07924197614192963	0.069843024	No	
row_27	Mrpl10	na	16424	0.05829979479312897	0.06212897	No	
row_28	Ptcd3	na	16500	0.05586976557970047	0.06416382	No	
row_29	Mrpl32	na	17105	0.04073496162891388	0.055888567	No	
row_30	Mrpl47	na	17262	0.03786999359726906	0.05539957	No	
row_31	Mrpl12	na	17363	0.03604433685541153	0.05579541	No	
row_32	Mrpl14	na	17379	0.0357719324529171	0.057684895	No	
row_33	Mrpl40	na	17581	0.03271498531103134	0.05608576	No	
row_34	Mrps33	na	17900	0.027825046330690384	0.052113358	No	
row_35	Mrpl30	na	18385	0.02133196033537388	0.044800546	No	
row_36	Mrpl4	na	18713	0.017870616167783737	0.0400683	No	
row_37	Mrpl16	na	18959	0.015511526726186275	0.03665064	No	
row_38	Mrps18b	na	19491	0.011227492243051529	0.027893858	No	
row_39	Mrpl57	na	19493	0.011225702241063118	0.028552663	No	
row_40	Mrpl45	na	49193	-0.0033626235090196133	-0.49886107	No	
row_41	Mrpl20	na	49204	-0.0036757958587259054	-0.49881718	No	
row_42	Mrpl48	na	49460	-0.010609196498990059	-0.50270796	No	
row_43	Mrpl46	na	49587	-0.014620144851505756	-0.5040653	No	
row_44	Mrpl11	na	49923	-0.026795413345098495	-0.50840175	No	
row_45	Mrps2	na	50048	-0.03175673633813858	-0.50869066	No	
row_46	Mrps12	na	50224	-0.03833402693271637	-0.50948924	Yes	
row_47	Mrps24	na	50334	-0.04216865077614784	-0.5088842	Yes	
row_48	Mrpl24	na	50519	-0.05038011819124222	-0.50911665	Yes	
row_49	Mrrf	na	50591	-0.053712233901023865	-0.50714076	Yes	
row_50	Mrps30	na	50642	-0.056163012981414795	-0.5046441	Yes	
row_51	Mrps16	na	50658	-0.05659894272685051	-0.50149935	Yes	
row_52	Mrpl54	na	50662	-0.05669541656970978	-0.49813566	Yes	
row_53	Gfm2	na	50676	-0.05723479390144348	-0.49491706	Yes	
row_54	Mrps9	na	50757	-0.06171679496765137	-0.49261865	Yes	
row_55	Mrpl55	na	51094	-0.07811813056468964	-0.49387968	Yes	
row_56	Mrps7	na	51240	-0.08411846309900284	-0.49138588	Yes	
row_57	Mrpl1	na	51326	-0.0882696583867073	-0.48757595	Yes	
row_58	Chchd1	na	51327	-0.08828851580619812	-0.4822548	Yes	
row_59	Mrps35	na	51497	-0.09654942899942398	-0.47943816	Yes	
row_60	Mrpl58	na	51498	-0.096560537815094	-0.47361848	Yes	
row_61	Aurkaip1	na	51713	-0.1080746129155159	-0.47090665	Yes	
row_62	Mrpl15	na	52017	-0.12550601363182068	-0.46872535	Yes	
row_63	Mrps26	na	52349	-0.14519263803958893	-0.465855	Yes	
row_64	Mrpl2	na	52873	-0.17540428042411804	-0.46457475	Yes	
row_65	Mrps28	na	52952	-0.18035665154457092	-0.4550904	Yes	
row_66	Mrpl49	na	53004	-0.18377497792243958	-0.44492036	Yes	
row_67	Mrps11	na	53056	-0.1866021454334259	-0.43457994	Yes	
row_68	Mrps22	na	53093	-0.1887035071849823	-0.42384636	Yes	
row_69	Mrpl23	na	53101	-0.18936696648597717	-0.41255763	Yes	
row_70	Mrps25	na	53640	-0.23028507828712463	-0.4082362	Yes	
row_71	Mrpl21	na	53748	-0.24067659676074982	-0.39563158	Yes	
row_72	Gfm1	na	53886	-0.24890491366386414	-0.383064	Yes	
row_73	Mrps34	na	53935	-0.25433778762817383	-0.36858785	Yes	
row_74	Mrpl39	na	54612	-0.31159132719039917	-0.36181778	Yes	
row_75	Mrps10	na	54792	-0.32876941561698914	-0.34518293	Yes	
row_76	Mrps15	na	54956	-0.3484002649784088	-0.32708067	Yes	
row_77	Mrpl22	na	54994	-0.3541472852230072	-0.30639362	Yes	
row_78	Mrpl38	na	55142	-0.37656480073928833	-0.28630966	Yes	
row_79	Mrpl41	na	55190	-0.38472551107406616	-0.2639573	Yes	
row_80	Mrpl34	na	55317	-0.40356844663619995	-0.24187277	Yes	
row_81	Mrpl51	na	55411	-0.4195748567581177	-0.21823727	Yes	
row_82	Mrps36	na	55422	-0.42159098386764526	-0.19300573	Yes	
row_83	Gadd45gip1	na	55423	-0.4216400682926178	-0.16759355	Yes	
row_84	Mrps5	na	55644	-0.47168803215026855	-0.14307342	Yes	
row_85	Mrpl52	na	55799	-0.5127745270729065	-0.114904486	Yes	
row_86	Mrpl42	na	56065	-0.6422975063323975	-0.0809012	Yes	
row_87	Mrps21	na	56148	-0.703906238079071	-0.03993368	Yes	
row_88	Mrps27	na	56168	-0.7297900319099426	0.0037130693	Yes	
