NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Nufip2	na	274	0.9285173416137695	0.010337734	No	
row_1	Oas1b	na	910	0.7008987665176392	0.010510643	No	
row_2	Oas1g	na	2565	0.49683645367622375	-0.010821669	No	
row_3	Mrpl18	na	3489	0.42812708020210266	-0.020252792	No	
row_4	Mrpl3	na	4459	0.36983799934387207	-0.031459216	No	
row_5	Larp4	na	4914	0.344710111618042	-0.033899475	No	
row_6	Ltn1	na	5008	0.33968326449394226	-0.02998858	No	
row_7	Nck1	na	5155	0.3327151834964752	-0.027136447	No	
row_8	Oas1a	na	6108	0.2898827791213989	-0.03935058	No	
row_9	Zfp598	na	6194	0.2863534688949585	-0.036171325	No	
row_10	Ddx3x	na	6255	0.2836773097515106	-0.032590404	No	
row_11	Ppargc1a	na	6382	0.27867016196250916	-0.030267779	No	
row_12	Oas1c	na	6571	0.27044227719306946	-0.029184965	No	
row_13	Gcn1	na	7418	0.2384716123342514	-0.04035278	No	
row_14	Mcts1	na	7493	0.23572735488414764	-0.037807386	No	
row_15	Rpl3l	na	7738	0.22638748586177826	-0.03844475	No	
row_16	Rnf14	na	7994	0.2173687219619751	-0.03942599	No	
row_17	Snca	na	8266	0.20810197293758392	-0.040844284	No	
row_18	Rpl9-ps6	na	8606	0.19611574709415436	-0.043670923	No	
row_19	Rpl36-ps12	na	8652	0.1943502575159073	-0.04128698	No	
row_20	Dmd	na	9003	0.18187978863716125	-0.04454302	No	
row_21	Fubp3	na	9258	0.17316649854183197	-0.04623103	No	
row_22	Rps18-ps6	na	9783	0.1555710732936859	-0.05301928	No	
row_23	Rnf25	na	9827	0.15444186329841614	-0.0512539	No	
row_24	Nsun3	na	9896	0.1516784280538559	-0.049979355	No	
row_25	Larp4b	na	10146	0.14315791428089142	-0.052070174	No	
row_26	Rps4l	na	10187	0.14199422299861908	-0.05045538	No	
row_27	Rpl13-ps6	na	10353	0.13658608496189117	-0.051156923	No	
row_28	Hbs1l	na	10419	0.1347012221813202	-0.05010722	No	
row_29	Eif2ak4	na	10674	0.1269037127494812	-0.052553594	No	
row_30	Ascc2	na	10815	0.12301438301801682	-0.053032078	No	
row_31	Dhx9	na	10979	0.11788421869277954	-0.05400455	No	
row_32	Rps27rt	na	11007	0.11732488125562668	-0.05256247	No	
row_33	Dap3	na	11206	0.11166851967573166	-0.05426059	No	
row_34	Snu13	na	11254	0.11039316654205322	-0.053288568	No	
row_35	Ascc3	na	11814	0.09402109682559967	-0.061709534	No	
row_36	Rpl32-ps	na	12098	0.08614011853933334	-0.06534096	No	
row_37	Mterf4	na	12185	0.08378777652978897	-0.0655001	No	
row_38	Uba52-ps	na	12364	0.07902723550796509	-0.06737687	No	
row_39	Mrpl9	na	12512	0.0748046338558197	-0.06877039	No	
row_40	Mrps33	na	12645	0.07123713940382004	-0.06995506	No	
row_41	Nemf	na	12822	0.06696338951587677	-0.07199394	No	
row_42	Etf1	na	13007	0.06212528795003891	-0.0742547	No	
row_43	Ptcd3	na	13209	0.0570342130959034	-0.07690188	No	
row_44	Mrpl50	na	13360	0.05367310345172882	-0.07869527	No	
row_45	Rpl32l	na	13650	0.04742496833205223	-0.08306826	No	
row_46	Rpl36al	na	13685	0.04665427282452583	-0.082909405	No	
row_47	Mrpl44	na	13806	0.04422783851623535	-0.084322974	No	
row_48	Mrpl32	na	13981	0.04107489064335823	-0.08675059	No	
row_49	Larp1	na	13991	0.04087342321872711	-0.08624096	No	
row_50	Rsl1d1	na	14392	0.03390904888510704	-0.09281371	No	
row_51	Oas1f	na	15038	0.024698330089449883	-0.1039037	No	
row_52	Hspa14	na	15753	0.016579827293753624	-0.11635646	No	
row_53	Eif2a	na	15924	0.015058993361890316	-0.11913926	No	
row_54	Rpl6l	na	16524	0.010218927636742592	-0.12964682	No	
row_55	Rps6-ps4	na	17344	0.005361693911254406	-0.14415474	No	
row_56	Gm5244	na	17792	0.003516220487654209	-0.15206331	No	
row_57	Eef1a1	na	18140	0.0022986840922385454	-0.1582097	No	
row_58	Oas1e	na	18221	0.002045176224783063	-0.15960188	No	
row_59	Elavl4	na	19297	0.0	-0.17875999	No	
row_60	Oas1d	na	23428	0.0	-0.2523628	No	
row_61	Mt3	na	24716	0.0	-0.27529907	No	
row_62	Oas1h	na	24815	0.0	-0.27704558	No	
row_63	Rpl10l	na	26075	0.0	-0.29948282	No	
row_64	Rpl36-ps4	na	26621	0.0	-0.30919555	No	
row_65	Rplp2-ps1	na	27965	0.0	-0.33312982	No	
row_66	Nr0b1	na	38129	0.0	-0.51424974	No	
row_67	Rpl17-ps8	na	38883	0.0	-0.5276693	No	
row_68	Rpl9-ps1	na	39666	0.0	-0.5416057	No	
row_69	Rpl34-ps1	na	45816	0.0	-0.6511901	No	
row_70	Mrpl37	na	47077	-0.012931380420923233	-0.67343324	No	
row_71	Gm3550	na	47334	-0.019929904490709305	-0.67766887	No	
row_72	Rpl22	na	47702	-0.02834509126842022	-0.68374467	No	
row_73	Npm1	na	47729	-0.0289270281791687	-0.6837339	No	
row_74	Mrpl35	na	47800	-0.031119676306843758	-0.68447125	No	
row_75	Rnf10	na	47943	-0.03526057302951813	-0.68642384	No	
row_76	Rps10	na	47950	-0.035571467131376266	-0.68594766	No	
row_77	Jrk	na	47973	-0.036214616149663925	-0.68574613	No	
row_78	Rpl24	na	48147	-0.041839104145765305	-0.6881434	No	
row_79	Mrps31	na	48239	-0.04481431096792221	-0.6890305	No	
row_80	Mrpl53	na	48398	-0.04892430827021599	-0.69104433	No	
row_81	Rpl9	na	48558	-0.053800053894519806	-0.692996	No	
row_82	Eef2	na	48664	-0.05702712759375572	-0.6939324	No	
row_83	Rsl24d1	na	48844	-0.06350096315145493	-0.6960815	No	
row_84	Pnpt1	na	48916	-0.06665129959583282	-0.69625425	No	
row_85	Eif2d	na	48999	-0.06928432732820511	-0.6965799	No	
row_86	Gspt1	na	49060	-0.07126936316490173	-0.6964809	No	
row_87	Mrps17	na	49074	-0.07170787453651428	-0.6955371	No	
row_88	Mtg2	na	49130	-0.073323555290699	-0.6953153	No	
row_89	Mrpl45	na	49132	-0.0733511671423912	-0.6941307	No	
row_90	Mrpl46	na	49226	-0.0771440789103508	-0.6945235	No	
row_91	Rpl5	na	49251	-0.07803010195493698	-0.6936721	No	
row_92	Mrps5	na	49338	-0.08142907917499542	-0.69386995	No	
row_93	Mrps9	na	49788	-0.09753361344337463	-0.7002729	Yes	
row_94	Mrpl1	na	49835	-0.09891977161169052	-0.6994712	Yes	
row_95	Chchd1	na	49840	-0.09912388771772385	-0.6979176	Yes	
row_96	Repin1	na	49903	-0.10097834467887878	-0.6973672	Yes	
row_97	Canx	na	50055	-0.10664299130439758	-0.6983101	Yes	
row_98	Gm6133	na	50088	-0.10744276642799377	-0.6971191	Yes	
row_99	Rpl39l	na	50124	-0.10840200632810593	-0.6959659	Yes	
row_100	Ubb	na	50333	-0.11630111932754517	-0.69776624	Yes	
row_101	Fau	na	50345	-0.11686714738607407	-0.69604653	Yes	
row_102	Gm11808	na	50371	-0.1177062839269638	-0.69456255	Yes	
row_103	Mrpl39	na	50447	-0.12127372622489929	-0.6939112	Yes	
row_104	Mrps23	na	50472	-0.12205742299556732	-0.69233805	Yes	
row_105	Mrps35	na	50524	-0.12465716153383255	-0.6912035	Yes	
row_106	Pelo	na	50712	-0.1319870948791504	-0.6923725	Yes	
row_107	Rps6kl1	na	50741	-0.1328025758266449	-0.6906945	Yes	
row_108	Abcf1	na	50785	-0.13459892570972443	-0.6892544	Yes	
row_109	Mrps25	na	50795	-0.1353064328432083	-0.6871968	Yes	
row_110	Ndufa7	na	50802	-0.13560621440410614	-0.68508077	Yes	
row_111	Nsun4	na	50877	-0.13889646530151367	-0.6841227	Yes	
row_112	Gm6525	na	50887	-0.13948670029640198	-0.6819965	Yes	
row_113	D1Pas1	na	50921	-0.1412682831287384	-0.6802689	Yes	
row_114	Mrpl19	na	50949	-0.14154136180877686	-0.67842984	Yes	
row_115	Mrpl11	na	50993	-0.1433265209197998	-0.6768467	Yes	
row_116	Mtg1	na	51093	-0.14824225008487701	-0.6761809	Yes	
row_117	Mrpl10	na	51134	-0.14954717457294464	-0.6744423	Yes	
row_118	Rps4x	na	51161	-0.15046077966690063	-0.6724392	Yes	
row_119	Mrps18a	na	51165	-0.1505928337574005	-0.6700241	Yes	
row_120	Mrps7	na	51240	-0.15378957986831665	-0.6688219	Yes	
row_121	Mrps18b	na	51246	-0.15397079288959503	-0.66638696	Yes	
row_122	Rps9	na	51569	-0.1675892174243927	-0.6693783	Yes	
row_123	Rps27	na	51600	-0.16883079707622528	-0.6671454	Yes	
row_124	Mrpl38	na	51717	-0.17264126241207123	-0.6663826	Yes	
row_125	Rps14	na	51824	-0.1773967146873474	-0.66536367	Yes	
row_126	Rack1	na	51830	-0.17758511006832123	-0.6625417	Yes	
row_127	Mrpl24	na	51923	-0.1823740303516388	-0.6611917	Yes	
row_128	Mrpl12	na	51944	-0.183974951505661	-0.6585323	Yes	
row_129	Mrpl13	na	51969	-0.18497334420681	-0.65592784	Yes	
row_130	Mrpl15	na	52049	-0.1882440596818924	-0.6542499	Yes	
row_131	Rps18-ps5	na	52260	-0.19743584096431732	-0.65475595	Yes	
row_132	Rps3a1	na	52270	-0.1982121467590332	-0.6516671	Yes	
row_133	Mrps26	na	52276	-0.19851742684841156	-0.648502	Yes	
row_134	Rpl10a	na	52287	-0.19889263808727264	-0.64541984	Yes	
row_135	Mrpl27	na	52330	-0.2003413587808609	-0.64288425	Yes	
row_136	Mrps12	na	52331	-0.2005382776260376	-0.6395969	Yes	
row_137	Mrpl28	na	52368	-0.20189183950424194	-0.6369289	Yes	
row_138	Eif3h	na	52428	-0.20506340265274048	-0.6346189	Yes	
row_139	Btf3	na	52432	-0.20519240200519562	-0.6313087	Yes	
row_140	Mrpl4	na	52521	-0.2089652121067047	-0.6294515	Yes	
row_141	Mrpl48	na	52522	-0.2090284675359726	-0.62602496	Yes	
row_142	Mrpl47	na	52554	-0.21086092293262482	-0.6231209	Yes	
row_143	Rpl34	na	52574	-0.212035670876503	-0.6199837	Yes	
row_144	Mrpl17	na	52611	-0.21398954093456268	-0.6171174	Yes	
row_145	Rpl7l1	na	52641	-0.21521292626857758	-0.6141063	Yes	
row_146	Rps3	na	52657	-0.21582168340682983	-0.61083573	Yes	
row_147	Mrpl40	na	52662	-0.2160406857728958	-0.60736555	Yes	
row_148	Mrpl43	na	52676	-0.21660970151424408	-0.60404646	Yes	
row_149	Mrpl21	na	52691	-0.21738426387310028	-0.60073245	Yes	
row_150	Rpl41	na	52776	-0.2212693691253662	-0.5986023	Yes	
row_151	Rpl36a-ps1	na	52813	-0.2232837677001953	-0.5955837	Yes	
row_152	Rps19	na	52927	-0.22828435897827148	-0.5938553	Yes	
row_153	Rpl30	na	52939	-0.22872410714626312	-0.59030193	Yes	
row_154	Imp3	na	52961	-0.22998133301734924	-0.5869062	Yes	
row_155	Rpl4	na	52991	-0.23223347961902618	-0.58361614	Yes	
row_156	Mrps18c	na	53003	-0.23289324343204498	-0.57999444	Yes	
row_157	Rps23	na	53021	-0.23391884565353394	-0.57646286	Yes	
row_158	Rpl15	na	53050	-0.23529164493083954	-0.5731048	Yes	
row_159	Mrpl49	na	53125	-0.23919299244880676	-0.5705026	Yes	
row_160	Rps27l	na	53149	-0.2408437877893448	-0.56696445	Yes	
row_161	Aurkaip1	na	53233	-0.24539394676685333	-0.564421	Yes	
row_162	Rps16	na	53255	-0.24661871790885925	-0.5607525	Yes	
row_163	Mrps24	na	53262	-0.24706286191940308	-0.5568094	Yes	
row_164	Abce1	na	53306	-0.24941305816173553	-0.55348724	Yes	
row_165	Mrpl2	na	53317	-0.25012779235839844	-0.5495652	Yes	
row_166	Mrps16	na	53334	-0.25089403986930847	-0.5457375	Yes	
row_167	Rps13	na	53366	-0.25281909108161926	-0.5421456	Yes	
row_168	Mrpl33	na	53384	-0.25341764092445374	-0.53829443	Yes	
row_169	Mrps10	na	53389	-0.25360164046287537	-0.5342085	Yes	
row_170	Rpl35	na	53464	-0.25724104046821594	-0.53131044	Yes	
row_171	Rps24	na	53532	-0.25850290060043335	-0.52826697	Yes	
row_172	Usp10	na	53553	-0.2597789764404297	-0.5243649	Yes	
row_173	Rpl39	na	53569	-0.26085686683654785	-0.5203561	Yes	
row_174	Rplp1	na	53652	-0.2660231590270996	-0.51745665	Yes	
row_175	Mrpl14	na	53656	-0.26659828424453735	-0.5131399	Yes	
row_176	Uba52	na	53677	-0.2674958407878876	-0.50911134	Yes	
row_177	Mrpl41	na	53717	-0.26974281668663025	-0.5053846	Yes	
row_178	Mrps6	na	53742	-0.2714211642742157	-0.50136304	Yes	
row_179	Rpl17	na	53765	-0.27282053232192993	-0.49728286	Yes	
row_180	Mrpl30	na	53819	-0.27612176537513733	-0.49370104	Yes	
row_181	Rps6	na	53840	-0.2773164212703705	-0.48951152	Yes	
row_182	Rps25	na	53849	-0.2783114016056061	-0.48509184	Yes	
row_183	Rpl37rt	na	53902	-0.2817651033401489	-0.48139971	Yes	
row_184	Rpl13	na	53916	-0.28261396288871765	-0.4769986	Yes	
row_185	Rpl10	na	53923	-0.28327476978302	-0.4724619	Yes	
row_186	Rps15a	na	53933	-0.2836836874485016	-0.46797198	Yes	
row_187	Zcchc17	na	53936	-0.2840060293674469	-0.46335202	Yes	
row_188	Mrps2	na	53994	-0.28742432594299316	-0.4596562	Yes	
row_189	Rpl35a	na	54054	-0.2907390296459198	-0.4559417	Yes	
row_190	Rpl22l1	na	54058	-0.2909274995326996	-0.45122612	Yes	
row_191	Mrpl57	na	54067	-0.291551411151886	-0.4465894	Yes	
row_192	Rplp0	na	54071	-0.2922855615615845	-0.44185156	Yes	
row_193	Rps12	na	54110	-0.29463404417037964	-0.43769893	Yes	
row_194	Rpl7	na	54115	-0.29481810331344604	-0.43293738	Yes	
row_195	Rps5	na	54145	-0.2967929244041443	-0.428589	Yes	
row_196	Rpl27a	na	54194	-0.29985707998275757	-0.424529	Yes	
row_197	Rpl34-ps2	na	54252	-0.30299967527389526	-0.42057785	Yes	
row_198	Rps27a	na	54266	-0.303392618894577	-0.41583616	Yes	
row_199	Mrps14	na	54287	-0.3047732710838318	-0.41119653	Yes	
row_200	Rpl3	na	54347	-0.3077944815158844	-0.40720245	Yes	
row_201	Mrpl42	na	54525	-0.319781631231308	-0.4051148	Yes	
row_202	Rps29	na	54540	-0.32089775800704956	-0.40010396	Yes	
row_203	Gm2000	na	54545	-0.32131555676460266	-0.39490804	Yes	
row_204	Rpl37a	na	54555	-0.3217814564704895	-0.3897936	Yes	
row_205	Rpl10-ps3	na	54562	-0.32307809591293335	-0.38460442	Yes	
row_206	Mrps30	na	54617	-0.32612547278404236	-0.38022074	Yes	
row_207	Rpl32	na	54674	-0.3299236297607422	-0.37581044	Yes	
row_208	Mrpl55	na	54751	-0.33547407388687134	-0.37166557	Yes	
row_209	Rps7	na	54753	-0.3355448842048645	-0.36618292	Yes	
row_210	Mrpl58	na	54760	-0.3360123634338379	-0.36078176	Yes	
row_211	Mrps15	na	54824	-0.3415163457393646	-0.35630617	Yes	
row_212	Rpl13a	na	54829	-0.3418539762496948	-0.35077357	Yes	
row_213	Rpl8	na	54838	-0.34209927916526794	-0.34530824	Yes	
row_214	Mrpl20	na	54848	-0.3430338203907013	-0.33984542	Yes	
row_215	Mrps22	na	54970	-0.3538336753845215	-0.33620155	Yes	
row_216	Mrps11	na	55054	-0.3622685670852661	-0.3317422	Yes	
row_217	Rps8	na	55056	-0.36233794689178467	-0.32582036	Yes	
row_218	Rplp2	na	55110	-0.3687756657600403	-0.3207197	Yes	
row_219	Mrpl16	na	55127	-0.37019211053848267	-0.31493643	Yes	
row_220	Rpl37	na	55144	-0.3708927631378174	-0.30914167	Yes	
row_221	Rps2	na	55187	-0.37550368905067444	-0.3037347	Yes	
row_222	Rpl23	na	55195	-0.37648889422416687	-0.2976878	Yes	
row_223	Apod	na	55207	-0.3776829242706299	-0.29169264	Yes	
row_224	Rpl6	na	55208	-0.37786614894866943	-0.2854984	Yes	
row_225	Mrps28	na	55235	-0.380691260099411	-0.27972126	Yes	
row_226	Mrps21	na	55247	-0.38215187191963196	-0.27365282	Yes	
row_227	Rps28	na	55282	-0.38575494289398193	-0.26793522	Yes	
row_228	Rps15	na	55348	-0.3935951590538025	-0.26264158	Yes	
row_229	Rps21	na	55349	-0.3936861753463745	-0.25618804	Yes	
row_230	Nhp2	na	55350	-0.39401087164878845	-0.24972916	Yes	
row_231	Rpl18	na	55360	-0.39462941884994507	-0.24342054	Yes	
row_232	Mrpl36	na	55377	-0.39665064215660095	-0.23720354	Yes	
row_233	Rps18	na	55404	-0.40114331245422363	-0.23109111	Yes	
row_234	Rpl31	na	55460	-0.4080759584903717	-0.22538187	Yes	
row_235	Rpl14	na	55467	-0.4090352952480316	-0.21878365	Yes	
row_236	Rpl36a	na	55484	-0.4116581678390503	-0.21232063	Yes	
row_237	Rpl19	na	55492	-0.4132207930088043	-0.20567161	Yes	
row_238	Rpl7a	na	55498	-0.4137776494026184	-0.19897783	Yes	
row_239	Mrpl51	na	55504	-0.4151819050312042	-0.19226101	Yes	
row_240	Rpl36	na	55514	-0.4172097444534302	-0.18558225	Yes	
row_241	Rps17	na	55528	-0.4204849898815155	-0.17892109	Yes	
row_242	Rpl11	na	55553	-0.42492029070854187	-0.17238325	Yes	
row_243	Rpl21	na	55562	-0.4260994493961334	-0.16554093	Yes	
row_244	Rpl26	na	55596	-0.43131065368652344	-0.15905873	Yes	
row_245	Rpl28	na	55621	-0.4360588788986206	-0.15233831	Yes	
row_246	Mrpl52	na	55625	-0.4370490610599518	-0.1452274	Yes	
row_247	Gadd45gip1	na	55639	-0.44004711508750916	-0.13824555	Yes	
row_248	Rpl38	na	55666	-0.4440654516220093	-0.13142952	Yes	
row_249	Rpl23a	na	55684	-0.4476303458213806	-0.124394655	Yes	
row_250	Mrpl23	na	55745	-0.4585014581680298	-0.117947906	Yes	
row_251	Rps11	na	55767	-0.46490278840065	-0.11070119	Yes	
row_252	Mrpl54	na	55791	-0.4686640501022339	-0.10342845	Yes	
row_253	Rps20	na	55837	-0.4759414494037628	-0.0964285	Yes	
row_254	Rpl29	na	55864	-0.48430919647216797	-0.088952765	Yes	
row_255	Mrps34	na	55895	-0.49161791801452637	-0.08142851	Yes	
row_256	Mrpl22	na	55902	-0.4940066635608673	-0.07343738	Yes	
row_257	Rpl27	na	55909	-0.49490436911582947	-0.065431535	Yes	
row_258	Rpsa	na	55937	-0.5038071870803833	-0.057653997	Yes	
row_259	Mpv17l2	na	55944	-0.5070793032646179	-0.049448572	Yes	
row_260	Rpl18a	na	55998	-0.5187904834747314	-0.04188878	Yes	
row_261	Dhx29	na	56122	-0.567675769329071	-0.034775134	Yes	
row_262	Mrpl34	na	56146	-0.5787933468818665	-0.025697095	Yes	
row_263	Rpl12	na	56147	-0.5788615345954895	-0.016208041	Yes	
row_264	Rps26	na	56163	-0.5879589319229126	-0.0068371817	Yes	
row_265	Mrps27	na	56247	-0.6486589312553406	0.0023168484	Yes	
