NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Msh5	na	238	0.9513024687767029	0.10874347	Yes	
row_1	Egr1	na	384	0.8600166440010071	0.20829718	Yes	
row_2	Syne2	na	514	0.8091356158256531	0.30209273	Yes	
row_3	Atm	na	856	0.711561918258667	0.38053906	Yes	
row_4	Gja4	na	1605	0.5923107862472534	0.43760136	Yes	
row_5	Dazl	na	2518	0.5011568665504456	0.48092863	Yes	
row_6	Inha	na	2881	0.4712805449962616	0.5304688	Yes	
row_7	Tbp	na	3853	0.40518295764923096	0.56135213	Yes	
row_8	Cebpb	na	4110	0.3880611062049866	0.6028912	Yes	
row_9	Dmc1	na	4354	0.37512585520744324	0.64312494	Yes	
row_10	Smad3	na	5640	0.3105843961238861	0.6572021	Yes	
row_11	Ncor1	na	7065	0.25170138478279114	0.6618202	Yes	
row_12	Cdkn1b	na	7564	0.23278814554214478	0.68062586	Yes	
row_13	Ptger2	na	8005	0.2170250117778778	0.69858897	Yes	
row_14	Ccnd2	na	8505	0.19990207254886627	0.71347165	Yes	
row_15	Bmpr1b	na	8569	0.1975136697292328	0.7358084	Yes	
row_16	Nrip1	na	8972	0.1830109804868698	0.7504067	Yes	
row_17	Prlr	na	11185	0.11233023554086685	0.72448987	No	
row_18	Mlh1	na	15623	0.018071863800287247	0.6478931	No	
row_19	Nr5a1	na	17639	0.004119772929698229	0.6126224	No	
row_20	Esr2	na	18606	7.700902060605586E-4	0.5955703	No	
row_21	Pgr	na	18687	4.0472554974257946E-4	0.59419864	No	
row_22	Zp2	na	33627	0.0	0.32907835	No	
row_23	Cyp19a1	na	35337	0.0	0.29874897	No	
row_24	Fshr	na	38951	0.0	0.23462956	No	
row_25	Zp3	na	39616	0.0	0.22284564	No	
row_26	Lhcgr	na	42497	0.0	0.17173469	No	
row_27	Gdf9	na	47126	-0.014325728639960289	0.0913034	No	
row_28	Smpd1	na	53715	-0.26968255639076233	0.0064119087	No	
row_29	Vdr	na	54856	-0.34368467330932617	0.02699306	No	
