NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Pin4	na	3	1.0014872550964355	0.033044554	Yes	
row_1	Rps23	na	34	0.8487045764923096	0.06055997	Yes	
row_2	Rps6	na	138	0.6986772418022156	0.081819765	Yes	
row_3	Rps19bp1	na	382	0.5927971005439758	0.09709218	Yes	
row_4	Nop58	na	420	0.5797969698905945	0.11559614	Yes	
row_5	Rpf1	na	564	0.5455206632614136	0.1310834	Yes	
row_6	Rrp15	na	578	0.5424523949623108	0.14877972	Yes	
row_7	Rps16	na	640	0.5302401781082153	0.16521934	Yes	
row_8	Riok1	na	657	0.5280900597572327	0.18238768	Yes	
row_9	Rps24	na	672	0.5241805911064148	0.19946235	Yes	
row_10	Nop14	na	690	0.5196904540061951	0.21633533	Yes	
row_11	Eif6	na	720	0.5151492357254028	0.23284493	Yes	
row_12	Utp11	na	732	0.5137752294540405	0.24962905	Yes	
row_13	Ngdn	na	740	0.5125142931938171	0.2664426	Yes	
row_14	Rps12	na	825	0.49790501594543457	0.2814048	Yes	
row_15	Nop56	na	827	0.4971237778663635	0.29781634	Yes	
row_16	Tsr1	na	830	0.49669718742370605	0.314196	Yes	
row_17	Rps28	na	952	0.4737014174461365	0.3277007	Yes	
row_18	Ppan	na	977	0.470244824886322	0.34281516	Yes	
row_19	Rps11	na	1039	0.4619309902191162	0.35699725	Yes	
row_20	Rps27rt	na	1062	0.45754024386405945	0.37172738	Yes	
row_21	Mak16	na	1065	0.4568278193473816	0.3867894	Yes	
row_22	Wdr74	na	1158	0.4471317529678345	0.39993143	Yes	
row_23	Fbl	na	1160	0.446902334690094	0.41468322	Yes	
row_24	Rps7	na	1176	0.44525524973869324	0.42913175	Yes	
row_25	Rps9	na	1229	0.4393446743488312	0.44272736	Yes	
row_26	Mphosph10	na	1293	0.4320719242095947	0.45588708	Yes	
row_27	Ebna1bp2	na	1496	0.4114258289337158	0.4658941	Yes	
row_28	Ltv1	na	1698	0.3917886018753052	0.47526988	Yes	
row_29	Ftsj3	na	1715	0.3894055485725403	0.48785487	Yes	
row_30	Nip7	na	1746	0.38695329427719116	0.50011003	Yes	
row_31	Rps6-ps4	na	1823	0.3815977871417999	0.5113706	Yes	
row_32	Casp8	na	1837	0.37956270575523376	0.5236836	Yes	
row_33	Rps27a	na	1885	0.3751038610935211	0.535245	Yes	
row_34	Dnttip2	na	1901	0.3741007447242737	0.54734194	Yes	
row_35	Utp3	na	1983	0.36712411046028137	0.5580354	Yes	
row_36	Nob1	na	2347	0.3402910828590393	0.56283003	Yes	
row_37	Rrp1	na	2484	0.33167898654937744	0.57137454	Yes	
row_38	Rps15a	na	2661	0.319828599691391	0.5788165	Yes	
row_39	Rrs1	na	2741	0.3150482773780823	0.58782434	Yes	
row_40	Rps13	na	2881	0.30556026101112366	0.5954523	Yes	
row_41	Rps8	na	2943	0.3023732304573059	0.60436124	Yes	
row_42	Kri1	na	3072	0.2943429946899414	0.61181396	Yes	
row_43	Aatf	na	3159	0.2883506715297699	0.6198151	Yes	
row_44	Bysl	na	3172	0.2879084050655365	0.6291169	Yes	
row_45	Rrp9	na	3486	0.2725869417190552	0.63256264	Yes	
row_46	Imp3	na	3521	0.27214571833610535	0.64095247	Yes	
row_47	Utp4	na	3537	0.27129215002059937	0.6496517	Yes	
row_48	Wdr43	na	4227	0.23550057411193848	0.6451893	Yes	
row_49	Utp18	na	4241	0.23478621244430542	0.65271765	Yes	
row_50	Rps19	na	4386	0.22762691974639893	0.65768117	Yes	
row_51	Nol7	na	4563	0.21961045265197754	0.661811	Yes	
row_52	Wdr12	na	4850	0.20821750164031982	0.6636093	Yes	
row_53	Zfp622	na	4913	0.2061443328857422	0.6693202	Yes	
row_54	Rps3a1	na	4915	0.20613731443881989	0.67611504	Yes	
row_55	Mrto4	na	5001	0.20138922333717346	0.68126	Yes	
row_56	Mdn1	na	5282	0.19075673818588257	0.6825879	Yes	
row_57	Noc4l	na	5301	0.19008642435073853	0.6885501	Yes	
row_58	Bms1	na	5905	0.1682025045156479	0.68339205	Yes	
row_59	Noc2l	na	5994	0.16503174602985382	0.68728215	Yes	
row_60	Rsl1d1	na	6166	0.15864239633083344	0.6894859	Yes	
row_61	Nol10	na	6203	0.15682247281074524	0.69402885	Yes	
row_62	Pes1	na	6256	0.1550091803073883	0.6982275	Yes	
row_63	Rps5	na	6310	0.15351778268814087	0.70235914	Yes	
row_64	Rps27	na	6419	0.14914552867412567	0.70536876	Yes	
row_65	Rps4x	na	6432	0.14866971969604492	0.7100688	Yes	
row_66	Rrp7a	na	6478	0.14708949625492096	0.7141302	Yes	
row_67	Srfbp1	na	6720	0.13786680996418	0.7144033	Yes	
row_68	Rps14	na	6738	0.13718706369400024	0.718635	Yes	
row_69	Utp14a	na	7234	0.12115032970905304	0.7138414	Yes	
row_70	Rrp36	na	7237	0.12111881375312805	0.71780866	Yes	
row_71	Bop1	na	7394	0.11565601825714111	0.71885836	Yes	
row_72	Snu13	na	7418	0.11482779681682587	0.7222445	Yes	
row_73	Utp15	na	7554	0.11044891923666	0.7234954	Yes	
row_74	2810004N23Rik	na	7563	0.11027020215988159	0.7269975	Yes	
row_75	Rcl1	na	8049	0.09281621873378754	0.7214452	No	
row_76	Dimt1	na	8295	0.08430308848619461	0.719877	No	
row_77	Rps17	na	8382	0.081432044506073	0.7210398	No	
row_78	Wdr46	na	9012	0.06391343474388123	0.71197295	No	
row_79	Riok2	na	9175	0.0589936301112175	0.7110435	No	
row_80	Krr1	na	9337	0.05448319762945175	0.70998263	No	
row_81	Wdr75	na	9408	0.05224454402923584	0.7104652	No	
row_82	Fcf1	na	10161	0.03200116381049156	0.69815767	No	
row_83	Riox1	na	10205	0.030811764299869537	0.69841176	No	
row_84	Dcaf13	na	10435	0.024955276399850845	0.6951665	No	
row_85	Riok3	na	10958	0.014044921845197678	0.6863533	No	
row_86	Nsa2	na	10977	0.01380633469671011	0.6864897	No	
row_87	Emg1	na	11116	0.011427387595176697	0.68441474	No	
row_88	Fam207a	na	11444	0.007159113883972168	0.6788397	No	
row_89	Las1l	na	11546	0.006047746632248163	0.6772445	No	
row_90	Utp23	na	11834	0.0028686560690402985	0.6722385	No	
row_91	Fbll1	na	31934	0.0	0.31502458	No	
row_92	Exosc10	na	39289	-0.0029733027331531048	0.18442227	No	
row_93	Utp6	na	41052	-0.01749798096716404	0.15368502	No	
row_94	Heatr1	na	41632	-0.025642655789852142	0.14424206	No	
row_95	Pwp2	na	41664	-0.026107078418135643	0.14455391	No	
row_96	Wdr3	na	41719	-0.02701878361403942	0.14448713	No	
row_97	Tbl3	na	42033	-0.032481152564287186	0.13999772	No	
row_98	Imp4	na	43180	-0.057937007397413254	0.12154493	No	
row_99	Pno1	na	43521	-0.06720840930938721	0.11772335	No	
row_100	Rrp1b	na	44557	-0.09742516279220581	0.10254837	No	
row_101	Nop9	na	44715	-0.1025005429983139	0.10314556	No	
row_102	Nat10	na	45149	-0.11477307975292206	0.099243075	No	
row_103	Pdcd11	na	45595	-0.12777414917945862	0.09555699	No	
row_104	Utp25	na	45607	-0.1281634271144867	0.099597126	No	
row_105	Nol6	na	46462	-0.15552392601966858	0.089559086	No	
row_106	Utp20	na	47958	-0.20536090433597565	0.06977578	No	
row_107	Dhx37	na	49362	-0.25730055570602417	0.05334411	No	
row_108	Wdr36	na	51141	-0.3317590057849884	0.032708418	No	
row_109	Xrcc5	na	52309	-0.38780856132507324	0.02478423	No	
row_110	Utp14b	na	55010	-0.597939133644104	-0.0034409962	No	
row_111	Prkdc	na	56112	-0.8387220501899719	0.004709927	No	
