NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Tff3	na	258	1.365993857383728	0.10329778	Yes	
row_1	Hras	na	1162	0.9479959011077881	0.16213948	Yes	
row_2	Akt1	na	1523	0.8613138198852539	0.22377135	Yes	
row_3	Itgb1	na	1945	0.7770853042602539	0.277669	Yes	
row_4	Tff2	na	1970	0.7741462588310242	0.33837944	Yes	
row_5	Apaf1	na	2236	0.7393208742141724	0.39206305	Yes	
row_6	Cycs	na	2764	0.6639707684516907	0.43514675	Yes	
row_7	Pik3cg	na	2908	0.6444304585456848	0.48350152	Yes	
row_8	Mapk3	na	3072	0.6254781484603882	0.5300047	Yes	
row_9	Ctnnb1	na	3248	0.6050426959991455	0.57468104	Yes	
row_10	Bad	na	3394	0.5880475044250488	0.61854756	Yes	
row_11	Rhoa	na	3917	0.5395904183387756	0.65189743	Yes	
row_12	Grb2	na	4256	0.5080665349960327	0.6860228	Yes	
row_13	Erbb2	na	4695	0.4753289222717285	0.71578836	Yes	
row_14	Egfr	na	6665	0.34703612327575684	0.7082542	Yes	
row_15	Shc1	na	7089	0.32328781485557556	0.72627884	Yes	
row_16	Pik3ca	na	11644	0.11548291146755219	0.6545868	No	
row_17	Mapk1	na	12870	0.07046890258789062	0.6384139	No	
row_18	Casp9	na	14202	0.0275617316365242	0.61697155	No	
row_19	Gh	na	44618	-0.01446826197206974	0.07839136	No	
row_20	Tff1	na	45298	-0.025541504845023155	0.06835939	No	
row_21	Pik3r1	na	48173	-0.12546251714229584	0.027267545	No	
row_22	Muc2	na	52474	-0.3703781068325043	-0.019787459	No	
row_23	Sos1	na	53339	-0.4452974498271942	4.6905676E-5	No	
row_24	Ghr	na	55004	-0.6818264126777649	0.024364345	No	
