NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Egr2	na	37	1.6991511583328247	0.122105986	Yes	
row_1	Nfatc2	na	210	1.4058359861373901	0.22062458	Yes	
row_2	Map3k1	na	479	1.2096248865127563	0.30326355	Yes	
row_3	Prkar1b	na	601	1.1530890464782715	0.38442633	Yes	
row_4	Egr3	na	718	1.106477975845337	0.4623102	Yes	
row_5	Rela	na	885	1.0438365936279297	0.53478104	Yes	
row_6	Nfkb1	na	1428	0.8831454515457153	0.58896995	Yes	
row_7	Calm3	na	1707	0.8219248056411743	0.64342034	Yes	
row_8	Myc	na	1761	0.8099671006202698	0.7009995	Yes	
row_9	Prkar2b	na	2112	0.7547034621238708	0.74931556	Yes	
row_10	Calm1	na	2707	0.6725835800170898	0.7873688	Yes	
row_11	Prkar1a	na	5813	0.3971741795539856	0.76096624	No	
row_12	Nfkbia	na	8751	0.2426455318927765	0.7263802	No	
row_13	Nfatc1	na	9977	0.19053193926811218	0.71840847	No	
row_14	Prkar2a	na	12264	0.09321993589401245	0.68457854	No	
row_15	Ppp3cb	na	13325	0.05559854954481125	0.6697858	No	
row_16	Vip	na	17809	0.0	0.5902351	No	
row_17	Prkacb	na	45858	-0.03897280991077423	0.095339976	No	
row_18	Gnaq	na	47458	-0.09412940591573715	0.07376656	No	
row_19	Ppp3cc	na	47960	-0.11597587168216705	0.07325551	No	
row_20	Chuk	na	48301	-0.13145285844802856	0.076719604	No	
row_21	Ppp3ca	na	49962	-0.21115237474441528	0.062518574	No	
row_22	Vipr2	na	51197	-0.28212663531303406	0.061004747	No	
row_23	Plcg1	na	53156	-0.42763811349868774	0.05715667	No	
