NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Pof1b	na	1325	0.9041347503662109	0.075947456	Yes	
row_1	Dsc2	na	2415	0.7140094637870789	0.13516793	Yes	
row_2	Jup	na	2482	0.7043417096138	0.21147834	Yes	
row_3	Dsp	na	2537	0.6970380544662476	0.28719822	Yes	
row_4	Pkp4	na	2985	0.6348562240600586	0.34910387	Yes	
row_5	Kazn	na	3269	0.6021972894668579	0.41032708	Yes	
row_6	Pkp2	na	3368	0.5912813544273376	0.47363237	Yes	
row_7	Dsg2	na	3413	0.5860592722892761	0.5373214	Yes	
row_8	B4galt1	na	3669	0.5623180866241455	0.59465456	Yes	
row_9	Pkp3	na	4203	0.5124143362045288	0.6415648	Yes	
row_10	Pkp1	na	5437	0.4205974340438843	0.665953	Yes	
row_11	Dsg1b	na	5817	0.39705780148506165	0.70290613	Yes	
row_12	Dsc3	na	5834	0.39583131670951843	0.7461659	Yes	
row_13	Dsg1a	na	9908	0.19379562139511108	0.69520795	No	
row_14	Uba1	na	10034	0.18742148578166962	0.71360725	No	
row_15	Dsg1c	na	12116	0.09650393575429916	0.68729526	No	
row_16	Cdh2	na	13599	0.04582493007183075	0.66603774	No	
row_17	Jam3	na	14254	0.026018980890512466	0.6572946	No	
row_18	Dsg3	na	14933	0.01180372852832079	0.64656174	No	
row_19	Dsc1	na	15521	0.004077890422195196	0.6365939	No	
row_20	Cdsn	na	15595	0.0033790268935263157	0.6356702	No	
row_21	Dsg4	na	39753	0.0	0.20699735	No	
row_22	Tchp	na	45934	-0.04085405915975571	0.10182568	No	
row_23	Klhl24	na	52529	-0.37413138151168823	0.025969848	No	
row_24	Pnn	na	52658	-0.3844907283782959	0.06599461	No	
