NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Rpl13a	na	920	1.0285168886184692	-0.006177152	Yes	
row_1	Rps15a	na	1045	0.9865203499794006	0.0014143616	Yes	
row_2	Oas1a	na	1243	0.927295446395874	0.0071164877	Yes	
row_3	Rpl12	na	1255	0.92256098985672	0.016086373	Yes	
row_4	Dhx9	na	1426	0.8833514451980591	0.021833085	Yes	
row_5	Rps12	na	1430	0.882788360118866	0.03055039	Yes	
row_6	Nhp2	na	1477	0.8726416826248169	0.03840056	Yes	
row_7	Etf1	na	1491	0.8693091869354248	0.046805732	Yes	
row_8	Ubb	na	1548	0.8560104966163635	0.054312453	Yes	
row_9	Rps27a	na	1564	0.8520663380622864	0.06251067	Yes	
row_10	Rps11	na	1717	0.8202518820762634	0.067951255	Yes	
row_11	Rps13	na	1879	0.7894890904426575	0.072925806	Yes	
row_12	Mrps6	na	1911	0.7822322249412537	0.08014505	Yes	
row_13	Npm1	na	1922	0.7806631922721863	0.087722965	Yes	
row_14	Rpl41	na	1930	0.7797534465789795	0.0953453	Yes	
row_15	Rplp2	na	2017	0.7673086524009705	0.10143609	Yes	
row_16	Rpl36a	na	2069	0.7610315084457397	0.10808828	Yes	
row_17	Rps3a1	na	2138	0.750835120677948	0.11433619	Yes	
row_18	Rpsa	na	2180	0.7463921308517456	0.121021144	Yes	
row_19	Rpl18a	na	2212	0.7429984211921692	0.12785059	Yes	
row_20	Rpl7a	na	2260	0.7354105114936829	0.13431951	Yes	
row_21	Rpl21	na	2322	0.7266170978546143	0.14045155	Yes	
row_22	Rpl22l1	na	2328	0.7251035571098328	0.14756657	Yes	
row_23	Rplp0	na	2374	0.7196283340454102	0.15391433	Yes	
row_24	Rplp1	na	2379	0.718616783618927	0.16098273	Yes	
row_25	Rps21	na	2388	0.7177478671073914	0.1679712	Yes	
row_26	Dhx29	na	2440	0.7113648653030396	0.17412992	Yes	
row_27	Rpl6	na	2497	0.702506959438324	0.18011154	Yes	
row_28	Rps7	na	2514	0.6997492909431458	0.18677862	Yes	
row_29	Rps4x	na	2529	0.6981033086776733	0.19346498	Yes	
row_30	Rps9	na	2594	0.6872056722640991	0.19915201	Yes	
row_31	Rps19	na	2596	0.6869850754737854	0.20595959	Yes	
row_32	Mrpl20	na	2628	0.6820255517959595	0.21218325	Yes	
row_33	Rpl23	na	2640	0.6803532242774963	0.21874674	Yes	
row_34	Rps3	na	2706	0.6726027727127075	0.22427085	Yes	
row_35	Rps24	na	2712	0.671988308429718	0.23085815	Yes	
row_36	Btf3	na	2714	0.6718067526817322	0.23751493	Yes	
row_37	Rps29	na	2768	0.663216233253479	0.24315965	Yes	
row_38	Rpl37	na	2772	0.6623672246932983	0.249687	Yes	
row_39	Rpl8	na	2773	0.662349283695221	0.25626764	Yes	
row_40	Rpl36a-ps1	na	2779	0.6613248586654663	0.262749	Yes	
row_41	Rps6	na	2789	0.6594688892364502	0.26914063	Yes	
row_42	Rack1	na	2802	0.6580599546432495	0.2754648	Yes	
row_43	Rpl5	na	2803	0.6576330065727234	0.28199857	Yes	
row_44	Rpl38	na	2818	0.6548328399658203	0.28825504	Yes	
row_45	Rpl14	na	2842	0.6517437696456909	0.2943204	Yes	
row_46	Rps20	na	2889	0.6459912657737732	0.29991874	Yes	
row_47	Rpl3	na	2931	0.6412741541862488	0.3055593	Yes	
row_48	Rpl32	na	3037	0.6287606954574585	0.309935	Yes	
row_49	Rpl31	na	3063	0.626307487487793	0.315712	Yes	
row_50	Rpl7	na	3074	0.6253917813301086	0.32174724	Yes	
row_51	Rpl13	na	3085	0.6242678165435791	0.32777134	Yes	
row_52	Rpl7l1	na	3097	0.6223185658454895	0.3337582	Yes	
row_53	Rpl18	na	3122	0.619506299495697	0.33948547	Yes	
row_54	Rps18	na	3133	0.6185446977615356	0.3454527	Yes	
row_55	Abce1	na	3161	0.6145063638687134	0.3510768	Yes	
row_56	Rpl15	na	3196	0.6112073659896851	0.35654342	Yes	
row_57	Rpl10a	na	3226	0.6075013279914856	0.3620623	Yes	
row_58	Rps27	na	3239	0.6060243844985962	0.3678695	Yes	
row_59	Gm6133	na	3241	0.6057378649711609	0.37386987	Yes	
row_60	Rps8	na	3255	0.6044987440109253	0.37964407	Yes	
row_61	Rpl27	na	3285	0.6002140045166016	0.38509053	Yes	
row_62	Rpl37a	na	3311	0.5967271327972412	0.39057368	Yes	
row_63	Rps14	na	3317	0.5960988402366638	0.39640698	Yes	
row_64	Gm2000	na	3376	0.5901719331741333	0.40123686	Yes	
row_65	Rpl4	na	3378	0.5899026989936829	0.4070799	Yes	
row_66	Rps23	na	3407	0.5864898562431335	0.41240788	Yes	
row_67	Rpl17	na	3465	0.5804030299186707	0.4171585	Yes	
row_68	Rpl19	na	3478	0.5792484879493713	0.42269966	Yes	
row_69	Rps5	na	3578	0.5697274208068848	0.42659575	Yes	
row_70	Rsl24d1	na	3605	0.5681228041648865	0.43177688	Yes	
row_71	Rps16	na	3650	0.5640152096748352	0.4365964	Yes	
row_72	Rpl30	na	3687	0.5607513189315796	0.44152606	Yes	
row_73	Rps15	na	3707	0.5576364994049072	0.44672772	Yes	
row_74	Rpl26	na	3749	0.5548869967460632	0.45151	Yes	
row_75	Rpl9-ps6	na	3789	0.5517295002937317	0.4562966	Yes	
row_76	Canx	na	3802	0.5497519373893738	0.46154466	Yes	
row_77	Nck1	na	3804	0.5496796369552612	0.4669881	Yes	
row_78	Rps17	na	3814	0.5488394498825073	0.4722806	Yes	
row_79	Rpl37rt	na	3866	0.5434806942939758	0.47677132	Yes	
row_80	Rps28	na	3886	0.5422965884208679	0.4818206	Yes	
row_81	Snu13	na	3979	0.533478856086731	0.4854813	Yes	
row_82	Rpl34	na	4005	0.5308843851089478	0.49031025	Yes	
row_83	Rpl35	na	4013	0.5303225517272949	0.49545443	Yes	
row_84	Rps10	na	4018	0.530017614364624	0.50064903	Yes	
row_85	Rps26	na	4036	0.5283355116844177	0.5055952	Yes	
row_86	Abcf1	na	4089	0.5238345861434937	0.509873	Yes	
row_87	Mrpl52	na	4101	0.52241051197052	0.51486725	Yes	
row_88	Rps25	na	4118	0.5205230116844177	0.51975363	Yes	
row_89	Rpl23a	na	4304	0.5053699612617493	0.5214777	Yes	
row_90	Rpl9	na	4348	0.5016326308250427	0.5256952	Yes	
row_91	Rpl10	na	4458	0.49278488755226135	0.5286487	Yes	
row_92	Mrpl58	na	4559	0.4858682453632355	0.53169376	Yes	
row_93	Mrps25	na	4700	0.474982351064682	0.53391784	Yes	
row_94	Uba52	na	4732	0.47313234210014343	0.5380661	Yes	
row_95	Mrpl54	na	4759	0.4713604152202606	0.54228586	Yes	
row_96	Mrps23	na	4771	0.4705010652542114	0.5467644	Yes	
row_97	Rpl29	na	4859	0.4639595150947571	0.54982346	Yes	
row_98	Pnpt1	na	5063	0.4480324387550354	0.55065703	Yes	
row_99	Rsl1d1	na	5182	0.4392554461956024	0.55291826	Yes	
row_100	Ascc3	na	5185	0.4391510784626007	0.55724573	Yes	
row_101	Pelo	na	5187	0.43909952044487	0.5615905	Yes	
row_102	Eif3h	na	5197	0.4383102357387543	0.5657848	Yes	
row_103	Mrps18a	na	5241	0.43473201990127563	0.56933767	Yes	
row_104	Rpl28	na	5256	0.43363916873931885	0.5733965	Yes	
row_105	Rpl27a	na	5260	0.4334567189216614	0.5776496	Yes	
row_106	Gm11808	na	5288	0.431774377822876	0.5814582	Yes	
row_107	Mrpl33	na	5303	0.4305359423160553	0.58548623	Yes	
row_108	Fubp3	na	5325	0.4290863573551178	0.5893751	Yes	
row_109	Apod	na	5349	0.4271673262119293	0.5932092	Yes	
row_110	Mrps28	na	5387	0.4244117736816406	0.5967665	Yes	
row_111	Mrpl16	na	5409	0.4227775037288666	0.6005927	Yes	
row_112	Oas1g	na	5516	0.41466274857521057	0.6028234	Yes	
row_113	Rpl11	na	5519	0.4144505262374878	0.6069054	Yes	
row_114	Rpl39	na	5656	0.40712636709213257	0.60852665	Yes	
row_115	Mrpl13	na	5769	0.39947137236595154	0.6104995	Yes	
row_116	Mrpl50	na	5913	0.3911483585834503	0.6118372	Yes	
row_117	Rps6kl1	na	6079	0.3824983537197113	0.6126969	Yes	
row_118	Eef2	na	6110	0.3807782232761383	0.6159454	Yes	
row_119	Mrpl43	na	6119	0.38054904341697693	0.61958367	Yes	
row_120	Mrps11	na	6212	0.3746509850025177	0.6216664	Yes	
row_121	Mrpl34	na	6311	0.3685028553009033	0.62358105	Yes	
row_122	Mrps14	na	6365	0.3650745749473572	0.6262636	Yes	
row_123	Oas1c	na	6445	0.3600003719329834	0.62843245	Yes	
row_124	Rpl36	na	6508	0.3556293249130249	0.6308608	Yes	
row_125	Gspt1	na	6549	0.3530074656009674	0.6336552	Yes	
row_126	Mrpl22	na	6574	0.35157787799835205	0.6367205	Yes	
row_127	Mrpl36	na	6580	0.3513386845588684	0.64012206	Yes	
row_128	Mrps22	na	6647	0.34799736738204956	0.6424033	Yes	
row_129	Mrpl57	na	6686	0.34560737013816833	0.6451598	Yes	
row_130	Rpl10-ps3	na	6778	0.34123796224594116	0.6469283	Yes	
row_131	Mrpl40	na	6788	0.3407844603061676	0.65015376	Yes	
row_132	Eef1a1	na	6859	0.3363124132156372	0.6522476	Yes	
row_133	Mrpl48	na	6893	0.3338462710380554	0.65497637	Yes	
row_134	Rnf25	na	6905	0.33326834440231323	0.6580914	Yes	
row_135	Nemf	na	6956	0.330331951379776	0.6604823	Yes	
row_136	Rpl35a	na	6981	0.3287214934825897	0.66332054	Yes	
row_137	Mrpl17	na	7029	0.32655614614486694	0.6657274	Yes	
row_138	Rps18-ps5	na	7143	0.32053470611572266	0.66689813	Yes	
row_139	Mrpl21	na	7175	0.31838691234588623	0.66950893	Yes	
row_140	Rps27rt	na	7258	0.3139713406562805	0.67116696	Yes	
row_141	Larp4b	na	7288	0.31310996413230896	0.673761	Yes	
row_142	Mrps34	na	7320	0.31151288747787476	0.6763035	Yes	
row_143	Mrps30	na	7380	0.30841508507728577	0.67831624	Yes	
row_144	Hspa14	na	7474	0.3038060665130615	0.67967725	Yes	
row_145	Mrps15	na	7574	0.2976241111755371	0.6808699	Yes	
row_146	Usp10	na	7700	0.29200080037117004	0.68154335	Yes	
row_147	Mrpl24	na	7725	0.2907620072364807	0.6840044	Yes	
row_148	Mrpl28	na	7792	0.28733202815055847	0.68568295	Yes	
row_149	Zcchc17	na	7818	0.2860147953033447	0.68807906	Yes	
row_150	Eif2a	na	7924	0.2802046835422516	0.6889917	Yes	
row_151	Jrk	na	8002	0.2779078483581543	0.6903806	Yes	
row_152	Mrpl53	na	8071	0.27418962121009827	0.69189286	Yes	
row_153	Rpl36al	na	8075	0.27409014105796814	0.69456255	Yes	
row_154	Rps2	na	8106	0.2722639739513397	0.69673294	Yes	
row_155	Mrpl51	na	8317	0.26248782873153687	0.6955983	Yes	
row_156	Mrpl55	na	8455	0.25498032569885254	0.6956901	Yes	
row_157	Mpv17l2	na	8525	0.25200849771499634	0.69696414	Yes	
row_158	Mrps18b	na	8593	0.2492903769016266	0.6982469	Yes	
row_159	Mrpl30	na	8595	0.24923494458198547	0.7007053	Yes	
row_160	Ascc2	na	8687	0.24546732008457184	0.70152235	Yes	
row_161	Gadd45gip1	na	8783	0.24117839336395264	0.7022255	Yes	
row_162	Mrpl38	na	8939	0.23377889394760132	0.7017858	Yes	
row_163	Rnf10	na	9059	0.22920209169387817	0.70194227	Yes	
row_164	Mrps12	na	9139	0.22557641565799713	0.70277554	Yes	
row_165	Fau	na	9179	0.22328771650791168	0.7042989	Yes	
row_166	Nsun4	na	9196	0.2227163016796112	0.7062265	Yes	
row_167	Eif2d	na	9226	0.22150105237960815	0.70791036	Yes	
row_168	Mrps21	na	9322	0.21802020072937012	0.70838344	Yes	
row_169	Imp3	na	9328	0.21747350692749023	0.710455	Yes	
row_170	Rpl22	na	9364	0.21537846326828003	0.7119711	Yes	
row_171	Mrpl19	na	9394	0.21415695548057556	0.713582	Yes	
row_172	Mrps33	na	9506	0.20902056992053986	0.7136805	Yes	
row_173	Rps4l	na	9559	0.20659635961055756	0.7148064	Yes	
row_174	Rps27l	na	9576	0.20562013983726501	0.7165641	Yes	
row_175	Gm5244	na	9733	0.19853666424751282	0.7157565	No	
row_176	Rps6-ps4	na	10027	0.1880117505788803	0.71240276	No	
row_177	Rpl32-ps	na	10118	0.18411698937416077	0.71262807	No	
row_178	Mrpl46	na	10374	0.17174531519412994	0.70978993	No	
row_179	Mrpl42	na	10502	0.16573499143123627	0.7091732	No	
row_180	Ddx3x	na	10510	0.16557563841342926	0.7106935	No	
row_181	Mrps18c	na	10713	0.15589867532253265	0.7086425	No	
row_182	Chchd1	na	10950	0.14412251114845276	0.7058685	No	
row_183	Mrpl11	na	10954	0.1439821720123291	0.7072455	No	
row_184	Rpl6l	na	10969	0.14322911202907562	0.7084191	No	
row_185	Mrpl41	na	11353	0.12605181336402893	0.7028458	No	
row_186	Rpl24	na	11591	0.1171632707118988	0.6997861	No	
row_187	Mrps9	na	11665	0.11463306099176407	0.69962406	No	
row_188	Eif2ak4	na	11783	0.10977429896593094	0.6986296	No	
row_189	Mrpl23	na	11881	0.1055757999420166	0.6979498	No	
row_190	Rpl13-ps6	na	11885	0.1054418534040451	0.698944	No	
row_191	Rpl34-ps2	na	12201	0.09464988112449646	0.6942706	No	
row_192	Mrpl47	na	12251	0.09377677738666534	0.694329	No	
row_193	Rpl39l	na	12386	0.0878220945596695	0.6928135	No	
row_194	Rpl17-ps8	na	12496	0.08368759602308273	0.6917024	No	
row_195	Mrpl32	na	12599	0.07995078712701797	0.69067895	No	
row_196	Mrps27	na	12691	0.07684001326560974	0.68982065	No	
row_197	Mrpl39	na	12712	0.07595249265432358	0.6902188	No	
row_198	Mrpl4	na	12740	0.07508795708417892	0.6904836	No	
row_199	Ndufa7	na	12743	0.07497532665729523	0.6911929	No	
row_200	Mt3	na	12769	0.0742994099855423	0.6914856	No	
row_201	Mrpl9	na	12888	0.06980199366807938	0.6900761	No	
row_202	Dmd	na	13031	0.0651865303516388	0.68819314	No	
row_203	Mrpl10	na	13096	0.06278908252716064	0.68767637	No	
row_204	D1Pas1	na	13167	0.0608549527823925	0.6870335	No	
row_205	Mrpl37	na	13335	0.05527941882610321	0.6846065	No	
row_206	Larp4	na	13434	0.05144432932138443	0.6833711	No	
row_207	Rpl3l	na	13563	0.04716222360730171	0.68155855	No	
row_208	Aurkaip1	na	13722	0.04183219373226166	0.67915833	No	
row_209	Mrpl35	na	13723	0.041808973997831345	0.6795737	No	
row_210	Mrpl2	na	14060	0.0316469669342041	0.6739001	No	
row_211	Mrps24	na	14155	0.028703538700938225	0.6725101	No	
row_212	Zfp598	na	14274	0.02548038214445114	0.6706603	No	
row_213	Mrpl14	na	14322	0.024364769458770752	0.67006475	No	
row_214	Rpl9-ps1	na	14461	0.020970290526747704	0.6678138	No	
row_215	Rpl10l	na	14476	0.02051803655922413	0.6677681	No	
row_216	Mrpl45	na	15051	0.00975869782269001	0.6576355	No	
row_217	Mrpl27	na	15255	0.007228604983538389	0.65408957	No	
row_218	Gm3550	na	15672	0.002737203845754266	0.646703	No	
row_219	Elavl4	na	16485	0.0	0.63223195	No	
row_220	Nr0b1	na	18912	0.0	0.588997	No	
row_221	Oas1d	na	22128	0.0	0.5317009	No	
row_222	Oas1h	na	23479	0.0	0.50764185	No	
row_223	Rpl36-ps4	na	25941	0.0	0.46378314	No	
row_224	Rplp2-ps1	na	27236	0.0	0.44072214	No	
row_225	Rpl34-ps1	na	42045	0.0	0.17682137	No	
row_226	Larp1	na	43062	-0.0020357356406748295	0.15873495	No	
row_227	Oas1e	na	43065	-0.002045176224783063	0.15871963	No	
row_228	Mrps2	na	45237	-0.024671047925949097	0.12027427	No	
row_229	Oas1f	na	45242	-0.024698330089449883	0.120448366	No	
row_230	Mrpl12	na	45409	-0.02777947671711445	0.11776599	No	
row_231	Mrpl49	na	45530	-0.030494319275021553	0.115930386	No	
row_232	Mrps10	na	45560	-0.03116060234606266	0.115723155	No	
row_233	Nufip2	na	45610	-0.032224830240011215	0.11517006	No	
row_234	Mrps17	na	45859	-0.03898826986551285	0.11113769	No	
row_235	Mrps31	na	45881	-0.03943720459938049	0.11115526	No	
row_236	Rnf14	na	46586	-0.060227833688259125	0.099207304	No	
row_237	Uba52-ps	na	47119	-0.07902723550796509	0.09051143	No	
row_238	Mrps7	na	47259	-0.08593069016933441	0.08888799	No	
row_239	Mrps16	na	47298	-0.08744622021913528	0.089079574	No	
row_240	Mrpl15	na	47581	-0.09875720739364624	0.08503509	No	
row_241	Dap3	na	47924	-0.11466697603464127	0.08007939	No	
row_242	Mrps26	na	47941	-0.11507388204336166	0.08093754	No	
row_243	Rpl36-ps12	na	48778	-0.15261436998844147	0.06755504	No	
row_244	Mrpl1	na	48961	-0.1616920679807663	0.06591798	No	
row_245	Mtg2	na	49283	-0.17664609849452972	0.06195232	No	
row_246	Hbs1l	na	49398	-0.18277479708194733	0.06173659	No	
row_247	Rps18-ps6	na	49468	-0.18784259259700775	0.06237318	No	
row_248	Mcts1	na	49826	-0.20344233512878418	0.058032166	No	
row_249	Gm6525	na	49910	-0.2079993635416031	0.058619518	No	
row_250	Repin1	na	49945	-0.21024546027183533	0.06010244	No	
row_251	Mrps35	na	50099	-0.21852979063987732	0.05954691	No	
row_252	Mrpl44	na	50158	-0.2215937227010727	0.060714863	No	
row_253	Oas1b	na	50258	-0.2270333170890808	0.06120618	No	
row_254	Mterf4	na	50382	-0.23402434587478638	0.061339237	No	
row_255	Ptcd3	na	50864	-0.2626035809516907	0.055376142	No	
row_256	Nsun3	na	51034	-0.27278247475624084	0.055074487	No	
row_257	Ltn1	na	51242	-0.28503745794296265	0.05421737	No	
row_258	Mtg1	na	51270	-0.2863463759422302	0.05658113	No	
row_259	Rpl32l	na	51592	-0.30710211396217346	0.053911578	No	
row_260	Mrpl3	na	52031	-0.3370129466056824	0.04945409	No	
row_261	Mrps5	na	52484	-0.37093016505241394	0.045084074	No	
row_262	Gcn1	na	53008	-0.4142726957798004	0.039879356	No	
row_263	Mrpl18	na	54200	-0.5427408814430237	0.024046244	No	
row_264	Snca	na	55219	-0.7350252866744995	0.013206657	No	
row_265	Ppargc1a	na	55263	-0.746112585067749	0.019853188	No	
