NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Cyp1b1	na	1532	0.8605281114578247	0.04161873	No	
row_1	Arnt2	na	2822	0.6544595956802368	0.07107305	No	
row_2	Cyp11a1	na	2932	0.6411594152450562	0.120404094	No	
row_3	Ptgis	na	3015	0.6310096383094788	0.16940273	No	
row_4	Cyp11b1	na	3756	0.5546759963035583	0.20062113	No	
row_5	Cyp51	na	5031	0.45070087909698486	0.21404965	No	
row_6	Arnt	na	6005	0.3863900303840637	0.22767757	No	
row_7	Cyp39a1	na	6033	0.38515758514404297	0.25799456	No	
row_8	Cyp21a1	na	7329	0.31111717224121094	0.2598897	No	
row_9	Cyp7b1	na	11893	0.10530901700258255	0.18733531	No	
row_10	Ahrr	na	12725	0.07552322000265121	0.17862709	No	
row_11	Fdx2	na	13800	0.039339203387498856	0.16271342	No	
row_12	Cyp11b2	na	14075	0.031197860836982727	0.16034554	No	
row_13	Cyp19a1	na	33801	0.0	-0.1896926	No	
row_14	Ncoa2	na	45308	-0.025658246129751205	-0.3918255	No	
row_15	Cyp4v3	na	47748	-0.10654913634061813	-0.42658842	No	
row_16	Rxra	na	48758	-0.15150070190429688	-0.43238047	Yes	
row_17	Ncoa1	na	49192	-0.17268946766853333	-0.42625666	Yes	
row_18	Ahr	na	49353	-0.18043051660060883	-0.41466928	Yes	
row_19	Pomc	na	50400	-0.2349987030029297	-0.41444165	Yes	
row_20	Nr1h4	na	52004	-0.33530136942863464	-0.41607857	Yes	
row_21	Fdx1	na	53585	-0.47025805711746216	-0.40651658	Yes	
row_22	Fdxr	na	54980	-0.6752736568450928	-0.37726134	Yes	
row_23	Cyp27a1	na	55467	-0.8015528917312622	-0.32179588	Yes	
row_24	Cyp7a1	na	55887	-0.9871987104415894	-0.2502977	Yes	
row_25	Cyp46a1	na	55921	-1.0050309896469116	-0.17052379	Yes	
row_26	Cyp8b1	na	56368	-2.233670949935913	1.5973543E-4	Yes	
