NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Krt8	na	5	1.960298776626587	0.10211908	Yes	
row_1	Krt18	na	18	1.819098949432373	0.1967516	Yes	
row_2	Ppl	na	71	1.6092008352279663	0.27972856	Yes	
row_3	Krt7	na	380	1.2672648429870605	0.34032267	Yes	
row_4	Tgm1	na	539	1.1761680841445923	0.39883584	Yes	
row_5	Krt19	na	772	1.084688663482666	0.45126274	Yes	
row_6	Krt80	na	2060	0.762410581111908	0.46811616	Yes	
row_7	Dsc2	na	2415	0.7140094637870789	0.49904564	Yes	
row_8	Jup	na	2482	0.7043417096138	0.5345951	Yes	
row_9	Dsp	na	2537	0.6970380544662476	0.5699772	Yes	
row_10	Pkp4	na	2985	0.6348562240600586	0.5951251	Yes	
row_11	Kazn	na	3269	0.6021972894668579	0.62148803	Yes	
row_12	Pkp2	na	3368	0.5912813544273376	0.65057325	Yes	
row_13	Dsg2	na	3413	0.5860592722892761	0.68034697	Yes	
row_14	Pkp3	na	4203	0.5124143362045288	0.6930261	Yes	
row_15	Evpl	na	4540	0.48685041069984436	0.71243197	Yes	
row_16	Pkp1	na	5437	0.4205974340438843	0.71842015	Yes	
row_17	Perp	na	5816	0.39707309007644653	0.7323979	Yes	
row_18	Dsc3	na	5834	0.39583131670951843	0.7527337	Yes	
row_19	Krt4	na	7588	0.29716742038726807	0.73703885	Yes	
row_20	Krt20	na	7590	0.2970941662788391	0.75251126	Yes	
row_21	Krt83	na	7898	0.2812746465206146	0.7617146	Yes	
row_22	Krt79	na	8875	0.23688799142837524	0.756701	No	
row_23	Dsg1a	na	9908	0.19379562139511108	0.7484443	No	
row_24	Krt17	na	10140	0.18302898108959198	0.75387734	No	
row_25	Krt78	na	10699	0.1566123366355896	0.7521152	No	
row_26	Cela2a	na	10748	0.1542893499135971	0.7593057	No	
row_27	Tchh	na	11940	0.10315587371587753	0.7434943	No	
row_28	Krt16	na	13075	0.06337800621986389	0.72662294	No	
row_29	Krt14	na	13088	0.06299997121095657	0.7296942	No	
row_30	Krt10	na	13179	0.06014997139573097	0.73122907	No	
row_31	Spink5	na	13391	0.05321759730577469	0.73024976	No	
row_32	Krt5	na	13509	0.04932712763547897	0.73074	No	
row_33	Lipn	na	13751	0.04097813367843628	0.72858876	No	
row_34	Dsg3	na	14933	0.01180372852832079	0.70819217	No	
row_35	Krt86	na	14969	0.010998438112437725	0.70814294	No	
row_36	Dsc1	na	15521	0.004077890422195196	0.6985523	No	
row_37	Cdsn	na	15595	0.0033790268935263157	0.6974297	No	
row_38	Krt26	na	15766	0.001839099102653563	0.69450104	No	
row_39	2310061N02Rik	na	15999	0.0	0.69037336	No	
row_40	Krt34	na	16344	0.0	0.684253	No	
row_41	Krtap29-1	na	16780	0.0	0.6765136	No	
row_42	Gm7138	na	16828	0.0	0.6756774	No	
row_43	Klk14	na	17022	0.0	0.6722436	No	
row_44	Gm3238	na	17259	0.0	0.66804475	No	
row_45	Krtap16-1	na	17284	0.0	0.66761774	No	
row_46	Krtap19-4	na	17658	0.0	0.6609815	No	
row_47	Krt24	na	17873	0.0	0.65717405	No	
row_48	Krtap4-9	na	18055	0.0	0.65395373	No	
row_49	Krt1	na	18145	0.0	0.6523703	No	
row_50	Gm6358	na	18434	0.0	0.6472463	No	
row_51	Gm11564	na	18459	0.0	0.6468193	No	
row_52	Krt84	na	18778	0.0	0.6411615	No	
row_53	Krtap5-4	na	19180	0.0	0.63402706	No	
row_54	Lipk	na	19447	0.0	0.62929446	No	
row_55	Krt74	na	19458	0.0	0.62911654	No	
row_56	Gm9789	na	19535	0.0	0.62776434	No	
row_57	Gm40460	na	19992	0.0	0.6196514	No	
row_58	Krtap31-2	na	20241	0.0	0.615239	No	
row_59	Krt2	na	20314	0.0	0.613958	No	
row_60	Krtap4-13	na	20689	0.0	0.6073039	No	
row_61	Krtap10-10	na	20781	0.0	0.6056849	No	
row_62	Gm7579	na	20842	0.0	0.60461736	No	
row_63	Krt33a	na	20850	0.0	0.60449284	No	
row_64	Krtap2-4	na	21303	0.0	0.596451	No	
row_65	Gm11938	na	21467	0.0	0.5935509	No	
row_66	Krt76	na	22428	0.0	0.5764709	No	
row_67	Gm10100	na	22691	0.0	0.5718095	No	
row_68	1110025L11Rik	na	22808	0.0	0.56974566	No	
row_69	Gm19402	na	23464	0.0	0.55809206	No	
row_70	Gm7735	na	23887	0.0	0.550584	No	
row_71	Gm45337	na	24007	0.0	0.5484668	No	
row_72	Krtap6-5	na	24100	0.0	0.54682994	No	
row_73	Krt73	na	24409	0.0	0.5413501	No	
row_74	Krt13	na	24680	0.0	0.53654635	No	
row_75	Krt6a	na	24689	0.0	0.536404	No	
row_76	Gm10153	na	25047	0.0	0.53005236	No	
row_77	Krt36	na	25588	0.0	0.52044487	No	
row_78	Gm4553	na	26174	0.0	0.5100367	No	
row_79	Krtap11-1	na	26427	0.0	0.5055532	No	
row_80	Gm11559	na	26514	0.0	0.50402313	No	
row_81	Krtap6-1	na	26607	0.0	0.5023863	No	
row_82	Gm4559	na	26667	0.0	0.5013366	No	
row_83	Gm9736	na	26672	0.0	0.5012654	No	
row_84	Gm11565	na	27438	0.0	0.48765478	No	
row_85	Gm11937	na	27905	0.0	0.47936383	No	
row_86	Krtap19-3	na	28052	0.0	0.47676626	No	
row_87	Krtap4-8	na	28085	0.0	0.47619691	No	
row_88	Klk13	na	28386	0.0	0.4708594	No	
row_89	Krt9	na	29066	0.0	0.45877883	No	
row_90	2310034C09Rik	na	29218	0.0	0.4560923	No	
row_91	Krtap5-2	na	29483	0.0	0.4513953	No	
row_92	Krt27	na	29591	0.0	0.4494916	No	
row_93	Gm29735	na	29724	0.0	0.44714308	No	
row_94	Rptn	na	29740	0.0	0.4468762	No	
row_95	Krtap3-2	na	29945	0.0	0.4432467	No	
row_96	Stfa3	na	30112	0.0	0.44029328	No	
row_97	Krtap8-1	na	30389	0.0	0.43538275	No	
row_98	Gm11562	na	30687	0.0	0.43009862	No	
row_99	Krtap4-16	na	31056	0.0	0.4235513	No	
row_100	2310057N15Rik	na	31246	0.0	0.42018867	No	
row_101	Krtap19-2	na	31825	0.0	0.40990505	No	
row_102	Gm10024	na	31826	0.0	0.40990505	No	
row_103	Gm3233	na	31867	0.0	0.4091934	No	
row_104	Krt31	na	32027	0.0	0.4063645	No	
row_105	Krtap20-2	na	32357	0.0	0.40051103	No	
row_106	Krtap3-1	na	32508	0.0	0.3978423	No	
row_107	Gm19668	na	32571	0.0	0.3967392	No	
row_108	Gm9508	na	32774	0.0	0.3931453	No	
row_109	Gm11569	na	32808	0.0	0.39255816	No	
row_110	Gm11568	na	33000	0.0	0.38915995	No	
row_111	Krtap5-1	na	33172	0.0	0.38611755	No	
row_112	Gm11596	na	33900	0.0	0.37318298	No	
row_113	Gm3250	na	33906	0.0	0.37309405	No	
row_114	Krtap13	na	34113	0.0	0.36942896	No	
row_115	Gm10228	na	34115	0.0	0.36941117	No	
row_116	Gm10229	na	34228	0.0	0.3674185	No	
row_117	Gm39115	na	34374	0.0	0.3648387	No	
row_118	Krtap10-4	na	34506	0.0	0.36250797	No	
row_119	Gm9507	na	34560	0.0	0.36156502	No	
row_120	Gm10272	na	34616	0.0	0.36058646	No	
row_121	Krt72	na	34776	0.0	0.3577576	No	
row_122	Krt75	na	34853	0.0	0.35640544	No	
row_123	Krt15	na	34975	0.0	0.35425264	No	
row_124	Krtap31-1	na	35074	0.0	0.35250905	No	
row_125	Krt12	na	35130	0.0	0.3515305	No	
row_126	Krtap24-1	na	35282	0.0	0.34884396	No	
row_127	Krtap16-3	na	35353	0.0	0.34759855	No	
row_128	Gm11595	na	35384	0.0	0.3470648	No	
row_129	1110057P08Rik	na	35533	0.0	0.3444316	No	
row_130	Krtap6-3	na	35794	0.0	0.33980578	No	
row_131	Gm7137	na	35996	0.0	0.33622965	No	
row_132	Lipm	na	36100	0.0	0.3343971	No	
row_133	Gm5478	na	36145	0.0	0.33361426	No	
row_134	2300003K06Rik	na	36597	0.0	0.32559022	No	
row_135	Krt25	na	36666	0.0	0.32438037	No	
row_136	Krt40	na	36914	0.0	0.31998584	No	
row_137	Krt82	na	37684	0.0	0.306304	No	
row_138	Krt35	na	37712	0.0	0.30582362	No	
row_139	Krt32	na	37794	0.0	0.3043825	No	
row_140	Gm10061	na	37965	0.0	0.30135792	No	
row_141	Gm10318	na	38223	0.0	0.29678544	No	
row_142	Krt33b	na	38268	0.0	0.29600263	No	
row_143	Krtap4-6	na	38367	0.0	0.29425904	No	
row_144	Gm20741	na	38534	0.0	0.2913056	No	
row_145	Gm18596	na	38580	0.0	0.290505	No	
row_146	Krt6b	na	38742	0.0	0.2876405	No	
row_147	Gm10142	na	38953	0.0	0.28390425	No	
row_148	Krtap12-1	na	38999	0.0	0.28310364	No	
row_149	Krtap5-5	na	39092	0.0	0.2814668	No	
row_150	Klk12	na	39318	0.0	0.27746367	No	
row_151	Gm9639	na	39651	0.0	0.27155682	No	
row_152	Dsg4	na	39753	0.0	0.26975986	No	
row_153	Krtap19-5	na	40335	0.0	0.2594229	No	
row_154	Krtap19-1	na	40622	0.0	0.25433448	No	
row_155	Klk5	na	41039	0.0	0.24693313	No	
row_156	Gm5965	na	41119	0.0	0.24552758	No	
row_157	Gm5414	na	41221	0.0	0.24373062	No	
row_158	Krtap3-3	na	41255	0.0	0.2431435	No	
row_159	Gm3285	na	41957	0.0	0.23067151	No	
row_160	Gm11554	na	42521	0.0	0.22065479	No	
row_161	Gm45618	na	42524	0.0	0.2206192	No	
row_162	Krt81	na	42550	0.0	0.22017442	No	
row_163	Spink6	na	42673	0.0	0.21800382	No	
row_164	Krt39	na	43076	-0.00208089267835021	0.21096006	No	
row_165	Krtap9-1	na	43176	-0.0025096407625824213	0.20932953	No	
row_166	Krt77	na	44389	-0.011839943006634712	0.18838333	No	
row_167	Krt71	na	44839	-0.017555272206664085	0.18131016	No	
row_168	Gm11567	na	45606	-0.032130300998687744	0.16935697	No	
row_169	Krt23	na	47534	-0.09714578092098236	0.14013746	No	
row_170	Klk8	na	47723	-0.1053386852145195	0.14228487	No	
row_171	Krt28	na	50198	-0.22376275062561035	0.109934986	No	
