| Dataset | RPKM_matrix___PanKO_vs_Cyp2c44KO.RPKM_matrix___PanKO_vs_Cyp2c44KO.cls #PanKO_versus_Cyp2c44KO |
| Phenotype | RPKM_matrix___PanKO_vs_Cyp2c44KO.cls#PanKO_versus_Cyp2c44KO |
| Upregulated in class | Cyp2c44KO |
| GeneSet | WP_OVARIAN_INFERTILITY |
| Enrichment Score (ES) | -0.37950185 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -0.8380815 |
| Nominal p-value | 0.77100843 |
| FDR q-value | 0.8569265 |
| FWER p-Value | 1.0 |

| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vdr | na | 477 | 1.210 | 0.1242 | No |
| 2 | Smad3 | na | 843 | 1.058 | 0.2337 | No |
| 3 | Smpd1 | na | 3258 | 0.604 | 0.2571 | No |
| 4 | Nrip1 | na | 5274 | 0.432 | 0.2688 | No |
| 5 | Pgr | na | 6718 | 0.344 | 0.2809 | No |
| 6 | Gja4 | na | 9969 | 0.191 | 0.2441 | No |
| 7 | Ccnd2 | na | 10306 | 0.175 | 0.2573 | No |
| 8 | Egr1 | na | 10741 | 0.155 | 0.2666 | No |
| 9 | Cdkn1b | na | 10926 | 0.146 | 0.2793 | No |
| 10 | Ptger2 | na | 12801 | 0.073 | 0.2541 | No |
| 11 | Zp3 | na | 14258 | 0.026 | 0.2311 | No |
| 12 | Inha | na | 14600 | 0.018 | 0.2269 | No |
| 13 | Zp2 | na | 22072 | 0.000 | 0.0944 | No |
| 14 | Lhcgr | na | 24981 | 0.000 | 0.0428 | No |
| 15 | Cyp19a1 | na | 33801 | 0.000 | -0.1138 | No |
| 16 | Fshr | na | 36424 | 0.000 | -0.1603 | No |
| 17 | Esr2 | na | 42769 | -0.001 | -0.2728 | No |
| 18 | Nr5a1 | na | 43492 | -0.004 | -0.2852 | No |
| 19 | Gdf9 | na | 46428 | -0.055 | -0.3312 | No |
| 20 | Ncor1 | na | 47640 | -0.101 | -0.3415 | No |
| 21 | Cebpb | na | 47805 | -0.109 | -0.3325 | No |
| 22 | Prlr | na | 50456 | -0.238 | -0.3534 | Yes |
| 23 | Dmc1 | na | 51757 | -0.318 | -0.3415 | Yes |
| 24 | Mlh1 | na | 51891 | -0.328 | -0.3080 | Yes |
| 25 | Tbp | na | 53317 | -0.444 | -0.2846 | Yes |
| 26 | Atm | na | 53386 | -0.449 | -0.2366 | Yes |
| 27 | Syne2 | na | 53717 | -0.486 | -0.1892 | Yes |
| 28 | Bmpr1b | na | 54186 | -0.540 | -0.1383 | Yes |
| 29 | Dazl | na | 55289 | -0.753 | -0.0753 | Yes |
| 30 | Msh5 | na | 55644 | -0.862 | 0.0130 | Yes |

