NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Eif6	na	171	1.4471580982208252	0.058829214	Yes	
row_1	Eif4a1	na	1106	0.9666050672531128	0.08356997	Yes	
row_2	Eif4e	na	1305	0.9080889225006104	0.11887508	Yes	
row_3	Eif2b4	na	1348	0.8993545770645142	0.15657619	Yes	
row_4	Eif4ebp1	na	1349	0.8993428349494934	0.1950224	Yes	
row_5	Eif2s2	na	1418	0.8855790495872498	0.23167306	Yes	
row_6	Etf1	na	1491	0.8693091869354248	0.26755717	Yes	
row_7	Eef1g	na	1736	0.8139593005180359	0.2980217	Yes	
row_8	Eif2s1	na	1778	0.806657075881958	0.3317778	Yes	
row_9	Eef1b2	na	2290	0.7312435507774353	0.35396636	Yes	
row_10	Paip1	na	2629	0.681984543800354	0.37712032	Yes	
row_11	Eif3g	na	2795	0.6587458848953247	0.40235204	Yes	
row_12	Eif2b2	na	2846	0.6510494351387024	0.42929628	Yes	
row_13	Eif3b	na	3027	0.6300679445266724	0.45303574	Yes	
row_14	Eif2ak3	na	3040	0.6285598874092102	0.47969317	Yes	
row_15	Pabpc1	na	3321	0.5957158207893372	0.5001888	Yes	
row_16	Eif5a	na	3468	0.5801974534988403	0.52239996	Yes	
row_17	Eef1d	na	3582	0.569573163986206	0.54474276	Yes	
row_18	Eif2b3	na	4562	0.4857029318809509	0.54812646	Yes	
row_19	Eif2ak2	na	4650	0.4789122939109802	0.5670551	Yes	
row_20	Eif3c	na	4791	0.46906569600105286	0.58462197	Yes	
row_21	Eif3h	na	5197	0.4383102357387543	0.5961696	Yes	
row_22	Eif3i	na	5337	0.4282207190990448	0.6120081	Yes	
row_23	Eif3j1	na	5629	0.4081883132457733	0.6242919	Yes	
row_24	Eif1a	na	5918	0.39077839255332947	0.63588464	Yes	
row_25	Eif3d	na	5942	0.3896540105342865	0.6521337	Yes	
row_26	Eif2b5	na	5975	0.387783944606781	0.6681431	Yes	
row_27	Eef2	na	6110	0.3807782232761383	0.68204224	Yes	
row_28	Eif3e	na	6387	0.36361056566238403	0.6926866	Yes	
row_29	Eif4g2	na	6644	0.3481915295124054	0.7030269	Yes	
row_30	Eef1a1	na	6859	0.3363124132156372	0.7136049	Yes	
row_31	Eif4g1	na	7511	0.30151230096817017	0.71493745	Yes	
row_32	Eif4h	na	8484	0.25381898880004883	0.7085326	Yes	
row_33	Eif3f	na	8725	0.24389496445655823	0.7146983	Yes	
row_34	Eif2s3x	na	8881	0.2367476373910904	0.7220674	Yes	
row_35	Eif5	na	9065	0.2288530170917511	0.728602	Yes	
row_36	Eif2b1	na	9240	0.22089065611362457	0.73495597	Yes	
row_37	Eif3a	na	10488	0.1665208488702774	0.7199372	No	
row_38	Eef2k	na	12443	0.08547920733690262	0.6889029	No	
row_39	Eif4g3	na	12950	0.06751733273267746	0.6828065	No	
row_40	Eef1a2	na	14751	0.014756223186850548	0.65148276	No	
row_41	Pabpc2	na	21313	0.0	0.5350084	No	
row_42	Eif2ak1	na	45506	-0.02986135520040989	0.10681577	No	
row_43	Eif4b	na	48299	-0.13136249780654907	0.06286635	No	
row_44	Eif1	na	50442	-0.2373567819595337	0.034987256	No	
row_45	Eif4ebp3	na	52463	-0.36956897377967834	0.014925939	No	
row_46	Eif4ebp2	na	53657	-0.4788448214530945	0.0142174205	No	
row_47	Eif4a2	na	55446	-0.7965421676635742	0.016527466	No	
