NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Aldh1a2	na	825	1.0630279779434204	0.03751539	No	
row_1	Prmt1	na	959	1.0120669603347778	0.08481413	No	
row_2	Cyp1b1	na	1532	0.8605281114578247	0.11688442	No	
row_3	Wars1	na	3022	0.6302591562271118	0.12137806	No	
row_4	Mdm2	na	5278	0.432279497385025	0.10255984	No	
row_5	Aoc1	na	6547	0.35315293073654175	0.09737959	No	
row_6	Acmsd	na	6795	0.3401510417461395	0.109685406	No	
row_7	Rnf25	na	6905	0.33326834440231323	0.12410318	No	
row_8	Dhcr24	na	7295	0.312934011220932	0.13255285	No	
row_9	Cyp2f2	na	8073	0.2741558849811554	0.13221227	No	
row_10	Cyp2j6	na	8335	0.2616649270057678	0.14041846	No	
row_11	Cyp1a2	na	10244	0.17771625518798828	0.11526913	No	
row_12	Ubr5	na	10260	0.17675335705280304	0.12367572	No	
row_13	Cyp7b1	na	11893	0.10530901700258255	0.0998729	No	
row_14	Ogdh	na	12303	0.0917714461684227	0.097115636	No	
row_15	Asmt	na	13243	0.05812818557024002	0.083299406	No	
row_16	Aadat	na	14269	0.02561916783452034	0.06636143	No	
row_17	Tph1	na	19487	0.0	-0.026246944	No	
row_18	Cyp19a1	na	33801	0.0	-0.28032085	No	
row_19	Aanat	na	35149	0.0	-0.3042318	No	
row_20	Aox1	na	48761	-0.15161707997322083	-0.5384048	No	
row_21	Cyp1a1	na	48806	-0.15395191311836243	-0.5316318	No	
row_22	Ube3a	na	48935	-0.16035974025726318	-0.52603555	No	
row_23	Echs1	na	50365	-0.23269803822040558	-0.53998417	No	
row_24	Kynu	na	51166	-0.2806140184402466	-0.5404162	Yes	
row_25	Aldh2	na	51168	-0.2807096540927887	-0.5266602	Yes	
row_26	Maob	na	51499	-0.3005976676940918	-0.5177685	Yes	
row_27	Cyp4f14	na	51886	-0.32746678590774536	-0.5085525	Yes	
row_28	Ddc	na	52027	-0.336760014295578	-0.4945137	Yes	
row_29	Ido1	na	52297	-0.35710054636001587	-0.48176673	Yes	
row_30	Aldh1a1	na	52550	-0.3755842447280884	-0.46781105	Yes	
row_31	Hsd17b10	na	52717	-0.3891048729419708	-0.4516653	Yes	
row_32	Hadh	na	53560	-0.4671315848827362	-0.44369087	Yes	
row_33	Inmt	na	53597	-0.4715236723423004	-0.42119342	Yes	
row_34	Cat	na	54514	-0.5905453562736511	-0.40847695	Yes	
row_35	Aldh9a1	na	54686	-0.6191164255142212	-0.38113388	Yes	
row_36	Acat1	na	54760	-0.6311757564544678	-0.35145947	Yes	
row_37	Tdo2	na	54768	-0.6331461668014526	-0.3205168	Yes	
row_38	Gcdh	na	54958	-0.6691393256187439	-0.29103875	Yes	
row_39	Haao	na	54968	-0.6720043420791626	-0.2582249	Yes	
row_40	Aldh3a2	na	55232	-0.7382527589797974	-0.22666922	Yes	
row_41	Cyp2e1	na	55850	-0.9682313799858093	-0.19011301	Yes	
row_42	Afmid	na	55875	-0.9829381704330444	-0.14230867	Yes	
row_43	Cyp2c55	na	56372	-3.0815041065216064	8.8595654E-5	Yes	
