NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Ncf2	na	54	1.6135303974151611	0.12446292	Yes	
row_1	Pdgfra	na	306	1.3252578973770142	0.2230226	Yes	
row_2	Map3k1	na	499	1.2201414108276367	0.31445837	Yes	
row_3	Pak1	na	661	1.1513527631759644	0.4010972	Yes	
row_4	Vav1	na	748	1.1179877519607544	0.48647338	Yes	
row_5	Trio	na	827	1.0936354398727417	0.5700986	Yes	
row_6	Pld1	na	1564	0.8978639245033264	0.6268307	Yes	
row_7	Pik3cg	na	2217	0.7743987441062927	0.6754562	Yes	
row_8	Limk1	na	2853	0.6920644640922546	0.71798354	Yes	
row_9	Wasf1	na	4328	0.5479903221130371	0.73442465	Yes	
row_10	Ralbp1	na	5673	0.4487801790237427	0.7454607	Yes	
row_11	Pik3ca	na	6982	0.36735767126083374	0.75080657	Yes	
row_12	Rps6kb1	na	7411	0.3436849117279053	0.769927	Yes	
row_13	Arfip2	na	9634	0.2332230508327484	0.74862844	No	
row_14	Cdk5	na	14504	0.05155777931213379	0.6662404	No	
row_15	Ppp1r12b	na	17666	0.005871151573956013	0.6106079	No	
row_16	Mylpf	na	48931	-0.04603690281510353	0.0594372	No	
row_17	Chn1	na	49595	-0.07266679406166077	0.05332136	No	
row_18	Pik3r1	na	52729	-0.23334109783172607	0.015867135	No	
row_19	Cdk5r1	na	53763	-0.30903321504592896	0.021558972	No	
row_20	Mylk	na	53896	-0.3191286027431488	0.0440229	No	
