NAME	SYMBOL	TITLE	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Arnt2	na	1761	0.8548615574836731	0.039594	No	
row_1	Cyp1b1	na	2319	0.759161114692688	0.092623144	No	
row_2	Cyp11a1	na	3098	0.664398193359375	0.1338772	No	
row_3	Ptgis	na	3503	0.6200224757194519	0.17809069	No	
row_4	Arnt	na	3972	0.5777268409729004	0.2176633	No	
row_5	Ahrr	na	4604	0.5242660641670227	0.24991289	No	
row_6	Cyp21a1	na	5537	0.45800915360450745	0.2713301	No	
row_7	Ncoa2	na	8044	0.3095884323120117	0.2525152	No	
row_8	Cyp39a1	na	8108	0.30608847737312317	0.27676356	No	
row_9	Cyp11b2	na	10018	0.21697521209716797	0.2608679	No	
row_10	Fdx2	na	10021	0.21692365407943726	0.27880943	No	
row_11	Cyp4v3	na	11061	0.1703418791294098	0.27448806	No	
row_12	Cyp11b1	na	16223	0.019691098481416702	0.18453327	No	
row_13	Cyp7b1	na	16298	0.018594440072774887	0.18476105	No	
row_14	Ncoa1	na	16564	0.015397695824503899	0.18133442	No	
row_15	Cyp19a1	na	35417	0.0	-0.15321153	No	
row_16	Ahr	na	47918	-0.017261192202568054	-0.37360498	No	
row_17	Rxra	na	49022	-0.04980019852519035	-0.38905165	No	
row_18	Pomc	na	53145	-0.2625102996826172	-0.4404454	Yes	
row_19	Cyp51	na	54295	-0.3540910482406616	-0.43149102	Yes	
row_20	Fdxr	na	54312	-0.35579046607017517	-0.4022897	Yes	
row_21	Fdx1	na	55184	-0.4744966924190521	-0.37842363	Yes	
row_22	Nr1h4	na	55554	-0.5487000346183777	-0.3394997	Yes	
row_23	Cyp27a1	na	56169	-0.8131317496299744	-0.2830094	Yes	
row_24	Cyp46a1	na	56235	-0.9109436869621277	-0.20867066	Yes	
row_25	Cyp7a1	na	56266	-0.9662511348724365	-0.12912735	Yes	
row_26	Cyp8b1	na	56369	-1.5816984176635742	1.4194656E-4	Yes	
