ct170_NNC_PB.8135.3	chr10	+	8045184	8074966	8074966	8074966	6	8045184,8055286,8058304,8063992,8069472,8073738,	8045515,8055896,8058841,8064138,8069598,8074966,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,-1,-1,
ct10_AS_PB.8135.12	chr10	+	8051233	8054278	8054278	8054278	2	8051233,8052434,	8051619,8054278,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,
ct205_NNC_PB.8135.22	chr10	+	8053647	8074883	8074883	8074883	6	8053647,8055286,8058304,8063992,8069472,8073738,	8053778,8055896,8058841,8064138,8069598,8074883,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,-1,-1,
ct15_NIC_PB.8135.25	chr10	+	8054675	8074892	8074892	8074892	5	8054675,8055286,8058304,8069472,8073738,	8054891,8055896,8058841,8069598,8074892,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,-1,
ct181_FSM_PB.8135.29	chr10	+	8054687	8074972	8074972	8074972	6	8054687,8055286,8058304,8063992,8069472,8073738,	8054891,8055896,8058841,8064138,8069598,8074972,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,-1,-1,
ct11_FSM_PB.8135.31	chr10	+	8054687	8074802	8074802	8074802	6	8054687,8055286,8058304,8063992,8069472,8073738,	8054891,8055896,8058841,8064138,8069598,8074802,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,-1,-1,
ct24_ISM_PB.8135.33	chr10	+	8054687	8070135	8070135	8070135	5	8054687,8055286,8058304,8063992,8069472,	8054891,8055896,8058841,8064138,8070135,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,-1,
ct2662_FSM_PB.8135.40	chr10	+	8054687	8075199	8075199	8075199	6	8054687,8055286,8058304,8063992,8069472,8073738,	8054891,8055896,8058841,8064138,8069598,8075199,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,-1,-1,
ct2_NNC_PB.8135.42	chr10	+	8055099	8074973	8074973	8074973	6	8055099,8055286,8058304,8063995,8069472,8073738,	8055196,8055896,8058841,8064138,8069598,8074973,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,-1,-1,
ct2_NNC_PB.8135.49	chr10	+	8060369	8074892	8074892	8074892	4	8060369,8063992,8069472,8073738,	8061704,8064138,8069598,8074892,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,
ct3_NNC_PB.8135.51	chr10	+	8060455	8074892	8074892	8074892	4	8060455,8063992,8069472,8073738,	8060508,8064138,8069598,8074892,	0	PB.8135	none	none	-1,-1,-1,-1,
ct2_FSM_PB.8136.1	chr10	-	8050451	8053481	8053481	8053481	2	8050451,8052399,	8051578,8053481,	0	PB.8136	none	none	-1,-1,
ct3_GenG_PB.8136.2	chr10	-	8052242	8053489	8053489	8053489	1	8052242,	8053489,	0	PB.8136	none	none	-1,
